Certamente, o período da pandemia afetou fortemente muitas companhias e sua ações. Sendo assim, algumas foram mais impactadas do que outras, certas companhias, mesmo despencando em cotação, já retornaram à cotação anterior, ou até mesmo já ultrapassaram os valores antigos. Entretanto, alguns ativos seguem na busca pela recuperação, uns estão perto, mas há aqueles que não possuem perspectivas.
Ações versus efeitos da pandemia
Confira a lista completa de ações que ainda não se recuperaram da pior fase da pandemia:
Ticker | Empresa | Preço pré pandêmico (R$) | Preço atual (R$) |
CIEL3 | Cielo | 6,86 | 3,83 |
COGN3 | Cogna Educação | 10,26 | 4,02 |
IRBR3 | IRB Brasil Re | 32 | 6,14 |
BRML3 | Brmalls | 16,68 | 8,92 |
BEEF3 | Minerva Foods | 11,8 | 9,18 |
ITSA4 | Itausa | 12,07 | 9,79 |
ECOR3 | Ecorodovias | 16,1 | 11,43 |
CCRO3 | CCR | 16,63 | 11,53 |
CMIG4 | Cemig | 13,31 | 12,26 |
EMBR3 | Embraer | 17,84 | 12,37 |
VVAR3 | Via Varejo | 15 | 13,1 |
TIMS3 | Tim | 16,91 | 13,24 |
ABEV3 | Ambev | 15,82 | 14,7 |
HGTX3 | Hering | 22,71 | 16,33 |
CVCB3 | CVC | 27,38 | 17,6 |
MRVE3 | MRV | 19,19 | 17,63 |
ENBR3 | EDP Brasil | 20,8 | 18,14 |
RAIL3 | Rumo | 21,98 | 18,69 |
MULT3 | Multiplan | 31,26 | 20,01 |
BRDT3 | Petrobras | 27,25 | 20,53 |
BBDC3 | Bradesco | 24,77 | 20,81 |
PETR3 | Petrobras | 27,78 | 21,52 |
EQTL3 | Equatorial | 24,93 | 21,8 |
GOLL4 | Gol | 28,98 | 22,9 |
BBDC4 | Bradesco | 27,38 | 23,43 |
CYRE3 | Cyrela | 31,24 | 25,88 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 31,05 | 25,88 |
BBSE3 | BB Seguridade | 31,73 | 26,59 |
FLRY3 | Fleury | 30,1 | 26,89 |
ELET3 | Eletrobras | 34,15 | 27,58 |
LAME4 | Lojas Americanas | 26,7 | 28,53 |
BBAS3 | Banco do Brasil | 45,23 | 28,97 |
CPFE3 | CPFL Energia | 36,33 | 30,1 |
YDUQ3 | Yduqs | 54,61 | 31,28 |
QUAL3 | Qualicorp | 35,79 | 31,44 |
IGTA3 | Iguatemi | 51,82 | 32,63 |
EZTC3 | Eztec | 48,51 | 32,63 |
HYPE3 | Hypera Pharma | 34,95 | 33,8 |
SULA11 | Sul América | 54,54 | 36,5 |
SBSP3 | Sabesp | 61,4 | 37,53 |
LREN3 | Lojas Renner | 52,65 | 38,13 |
EGIE3 | Engie Brasil | 47,99 | 42,59 |
AZUL4 | Azul | 48,25 | 42,64 |
VIVT3 | Telefônica | 50,5 | 45,47 |
ENGI11 | Energisa | 56 | 47,18 |
CPLE6 | Copel | 72,84 | 61,21 |
Por fim, para conferir o calendário completo com as datas de lançamentos dos resultados para o 4T20, basta clicar aqui!
Cadastre-se em nossa Newsletter
Informe seu melhor e-mail agora mesmo e fique sempre informado(a).
Quer receber recomendações diárias de investimentos no Telegram? Sim eu quero!
Para receber as melhores recomendações diárias, siga nossas redes sociais: