Os ETFs estão sempre no olhar dos investidores mais antenados do mercado. Afinal, as oportunidades entregues pelos fundos lsitados em bolsa estão sempre entre as mais interessantes do mercado. Mas, entre essa popular categoria de investimento, quais são os que mais se destacam? A corretora Toro investimentos realizou levantamento em parceria com a Teva indíces para expor quais os fundos que mais captaram recursos em 2022.
O levantamento conta com algumas das categorias de ETFs favoritos entre os investidores: : ETFs de Ações Nacionais; ETFs de Ações Internacionais; ETFs de Renda Fixa; -ETFs de Ativos Alternativos; ETFs de FIIs e ETFs de REITs
TOP 5 – ETFs de Ações Nacionais | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
SMAL11 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | Small Cap | 11/19/08 | 2,541,314,163 | 40,555 | 774,509,628 |
CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | Índice Teva Ações Commodities Brasil | 11/30/21 | 85,978,205 | 1,443 | 78,928,171 |
ELAS11 | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES | Índice Teva Mulheres na Liderança | 3/8/22 | 70,830,932 | 59 | 69,000,000 |
TECB11 | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | Índice de Ações Tech Brasil | 10/4/21 | 13,061,529 | 7,183 | 432,011 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 | ||||||
² Não houve captação líquida positiva nos demais ETFs de Ações nacionais. | ||||||
TOP 5 – ETFs de Ações Internacionais | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
USAL11 | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CRSP U.S. Large Cap Value | 2/10/22 | 172,105,566 | 699 | 191,189,657 |
ESGU11 | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MSCI USA Extended ESG Focus Index | 11/16/21 | 144,928,945 | 114 | 97,090,668 |
ESGD11 | TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MSCI EAFE Extended ESG Focus Index | 11/16/21 | 114,592,598 | 119 | 76,771,848 |
WRLD11 | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FDO INDICE – IE | FTSE Global All Cap Index | 10/20/21 | 40,544,654 | 2,350 | 22,743,789 |
XINA11 | TREND ETF MSCI CHINA FUNDO INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO EXTERIOR | MSCI China | 12/1/20 | 299,926,293 | 45,619 | 16,838,788 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 | ||||||
TOP 5 – ETFs de Renda Fixa | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
B5P211 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | IMA-B 5 P2 | 11/16/20 | 267,047,546 | 1,826 | 29,550,167 |
IMBB11 | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | IMA-B | 12/1/19 | 915,529,382 | 118 | 4,669 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 | ||||||
² Não houve captação líquida positiva nos demais ETFs de RF. | ||||||
TOP 5 -ETFs de Ativos Alternativos | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
HASH11 | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | Nasdaq Crypto Index | 4/22/21 | 1,745,822,946 | 152,690 | 173,803,262 |
BITH11 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE | Nasdaq Bitcoin Reference Price | 8/3/21 | 255,155,218 | 12,939 | 122,929,468 |
DEFI11 | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CF DeFi Composite | 2/15/22 | 43,396,890 | 3,729 | 57,929,574 |
QDFI11 | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Bloomberg Galaxy DeFi | 2/8/22 | 33,411,794 | 2,784 | 50,972,711 |
ETHE11 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | Nasdaq Ethereum Reference Price | 8/17/21 | 142,656,460 | 13,571 | 39,831,604 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 | ||||||
ETF de FIIs² | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
XFIX11 | TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICE | IFIX-L | 11/30/20 | 28,143,457 | 9,188 | – 4,280,545 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 | ||||||
² Apenas 1 ETF na categoria FIIs | ||||||
ETF de REITs² | ||||||
Ticker | Nome do fundo | Índice | Data de lançamento | PL¹ | Cotistas¹ | Captação líquida em 2022¹ |
ALUG11 | INVESTO MSCI USREAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NOEXTERIOR | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | 10/29/21 | 32,099,299 | 7,267 | – 37,748,310 |
¹ Data ref.: 29/04/2022 |
Ainda não investe em ETFs e quer saber mais sobre o assunto? Aqui no Guia do Investidor temos um guia completo sobre o assunto. Não deixe de clicar aqui para conferir.
NÃO DURMA NO PONTO!
Receba as notícias mais quentes do mercado em primeira mão no seu Telegram:
ATIVAR AGORA!
Nossas redes: