Continua após o anúncio
A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa Selic para 11,75% ao ano, marcando a quarta redução consecutiva, sinaliza uma nova fase de oportunidades no mercado de fundos imobiliários (FIIs). Esta diminuição na taxa básica de juros do Brasil tem refletido positivamente na atratividade dos FIIs, com um aumento notável no número de fundos apresentando rendimentos atrativos.
De acordo com um levantamento com dados do Economatica, atualmente, 46 FIIs, que fazem parte dos 109 fundos listados no Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa –, estão oferecendo um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) superior aos 11,65% da taxa do CDI. Este número representa um aumento significativo em relação ao mês de novembro, quando apenas 31 fundos estavam nesta situação.
Tabela: Principais FIIs com Dividend Yield Acima do CDI
Ativo | Fundo | Segmento | Dividend Yield nos Últimos 12 Meses (%) | Retorno Total nos Últimos 12 Meses (%) |
---|---|---|---|---|
HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotel | 20,65 | 90,72 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 17,38 | 18,98 |
HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | 15,59 | 12,27 |
RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | 15,07 | 21,92 |
RBRX11 | RBR Plus Multiestratégia | Multiestratégia | 14,94 | 13,76 |
RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 14,83 | 3,78 |
OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | 14,71 | 17,27 |
VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 14,66 | 13,67 |
CYCR11 | Cyrela Crédito | Títulos e Val. Mob. | 14,54 | 25,90 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | Multiestratégia | 14,24 | 17,75 |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | 14,02 | 11,27 |
TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | 13,88 | 15,10 |
JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | 13,86 | 40,40 |
BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | 13,86 | 22,00 |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 13,85 | 12,83 |
WHGR11 | WHG Real Estate | Multiestratégia | 13,83 | 24,35 |
MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | 13,76 | 21,51 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,70 | 17,01 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,69 | 15,05 |
PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 13,66 | 12,48 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,44 | 15,00 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,43 | 7,45 |
AFHI11 | AF Invest Cri | Títulos e Val. Mob. | 13,38 | 17,45 |
VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | 13,34 | 2,83 |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | 13,34 | 17,40 |
NCHB11 | NCH High Yield | Títulos e Val. Mob. | 13,14 | 3,83 |
KNHY11 | Kinea HY | Títulos e Val. Mob. | 13,02 | 16,73 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | 12,98 | 36,44 |
XPSF11 | XP Selection | FoF | 12,79 | 23,24 |
CVBI11 | VBI CRI | Títulos e Val. Mob. | 12,76 | 10,65 |
KCRE11 | Kinea Creditas | Títulos e Val. Mob. | 12,74 | 17,35 |
GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | 12,69 | 21,38 |
MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | Multiestratégia | 12,64 | 3,87 |
RECR11 | REC Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 12,61 | 9,58 |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | 12,54 | 9,23 |
SNCI11 | Suno Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 12,42 | 14,30 |
VCJR11 | Vectis Juros Real | Títulos e Val. Mob. | 12,30 | 10,95 |
TVRI11 | Tivio Renda Imobiliário | Agências | 12,26 | 20,00 |
RZAT11 | Riza Arctium Real Estate | Híbrido | 12,23 | 12,33 |
KNSC11 | Kinea Securities | Títulos e Val. Mob. | 12,19 | 14,61 |
MCCI11 | Mauá Capital | Títulos e Val. Mob. | 12,19 | 10,38 |
VGIP11 | Valora IP | Títulos e Val. Mob. | 12,15 | 12,62 |
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto | FoF | 11,97 | 24,14 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Renda Urbana | 11,93 | 19,69 |
RBFF11 | Rio Bravo Ifix | FoF | 11,85 | 27,42 |
RZTR11 | Riza Terrax | Híbrido | 11,82 | 18,06 |
Com um dividend yield impressionante de 20%, o Hotel Maxinvest (HTMX11) lidera a lista como o maior pagador entre os principais fundos do mercado. Este fenômeno pode ser atribuído, em parte, à queda da Selic, que torna os rendimentos dos FIIs mais atraentes em comparação com as taxas de renda fixa.
Richardi Ferreira, analista do BB Investimentos, aponta que o mercado de FIIs tem demonstrado um comportamento bastante positivo em 2023, acumulando alta aproximada de 11%. Segundo ele, a principal força motriz por trás desse movimento é o processo de redução dos juros, que, apesar de ter começado somente em agosto, já estava sendo antecipado pelo mercado desde o início do ano.
Embora existam incertezas quanto ao ciclo de queda da Selic, Ferreira mantém uma visão otimista para o mercado em 2024. Ele sugere que os juros futuros, que são um fator crucial para o desempenho dos FIIs, provavelmente continuarão vinculados aos desenvolvimentos fiscais, principalmente no contexto doméstico. A expectativa é que os juros continuem caindo no curto prazo, beneficiando assim os FIIs.
Esse cenário positivo para os fundos imobiliários reflete uma mudança na dinâmica do mercado financeiro brasileiro. Com a Selic em queda, os investidores tendem a buscar alternativas mais rentáveis para seus investimentos, e os FIIs surgem como uma opção viável. Eles oferecem não apenas rendimentos potencialmente maiores, mas também a possibilidade de diversificação de portfólio e exposição ao mercado imobiliário, que historicamente tem sido um setor resiliente.
O aumento no número de FIIs com dividend yield acima do CDI é uma indicação clara de que os investidores estão cada vez mais confiantes na capacidade desses fundos de gerar retornos atrativos. Isso não apenas beneficia os atuais detentores de FIIs, mas também atrai novos investidores para o mercado, contribuindo para a dinâmica geral de crescimento do segmento de fundos imobiliários no Brasil.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.