Continua após o anúncio
São Paulo tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,741; na outra ponta, maior média está no Acre, a R$ 6,718.
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou alta entre os dias 02 e 08 de fevereiro, quando comparado com a semana anterior (26 de janeiro e 1 de fevereiro), com valor médio de R$ 5,938 por litro — variação positiva de R$ 0,153.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Amazonas (7,96%), Rio Grande do Norte (7,02%) e Sergipe (4,77%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em São Paulo a R$ 5,741; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,718.
Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard, explica que o aumento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha é reflexo do recente aumento do ICMS pelos Estados. O imposto, que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, que subiu no dia 1º de fevereiro, impactando diretamente o valor final dos produtos.
“O anúncio do aumento do ICMS levou a uma alta imediata nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A previsão é de que os preços ainda subam nos próximos dias, o que significa que os consumidores continuarão a sentir o impacto do aumento do imposto em seus bolsos”, prevê.
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2024 | ||||
UF | 02/02 a 08/02 | 26/01 a 01/02 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 6,718 | 6,802 | -0,084 | -1,24% |
AL | 6,218 | 6,088 | 0,130 | 2,13% |
AM | 6,351 | 5,883 | 0,468 | 7,96% |
AP | 6,253 | 6,307 | -0,054 | -0,85% |
BA | 6,185 | 5,911 | 0,274 | 4,63% |
CE | 6,203 | 6,110 | 0,093 | 1,53% |
DF | 5,945 | 5,718 | 0,227 | 3,97% |
ES | 6,082 | 5,954 | 0,128 | 2,16% |
GO | 5,874 | 5,749 | 0,125 | 2,17% |
MA | 5,834 | 5,685 | 0,149 | 2,61% |
MG | 5,947 | 5,806 | 0,141 | 2,42% |
MS | 5,965 | 5,773 | 0,192 | 3,33% |
MT | 6,099 | 5,983 | 0,116 | 1,94% |
PA | 6,348 | 6,329 | 0,019 | 0,30% |
PB | 5,771 | 5,663 | 0,108 | 1,92% |
PE | 5,884 | 5,772 | 0,112 | 1,94% |
PI | 5,796 | 5,654 | 0,142 | 2,51% |
PR | 5,978 | 5,832 | 0,146 | 2,50% |
RJ | 5,899 | 5,786 | 0,113 | 1,95% |
RN | 6,206 | 5,799 | 0,407 | 7,02% |
RO | 6,475 | 6,449 | 0,026 | 0,41% |
RR | 6,506 | 6,551 | -0,045 | -0,69% |
RS | 5,849 | 5,662 | 0,187 | 3,30% |
SC | 6,003 | 5,743 | 0,260 | 4,54% |
SE | 6,263 | 5,978 | 0,285 | 4,77% |
SP | 5,741 | 5,637 | 0,104 | 1,85% |
TO | 6,134 | 5,982 | 0,152 | 2,54% |
Total Geral | 5,938 | 5,785 | 0,153 | 2,64% |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.