Continua após o anúncio
Quando os detalhes do processo de privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) vieram a publicar, os investidores rapidamente já começaram a se mobilizar graças a uma nova oportunidade: utilizar o saldo do FGTS para comprar as ações. A opção é muito interessante, comparando com a baixa rentabilidade anual do FGTS, mas dependendo dos caminhos a se tomar, os investidores podem ver sua margem de lucro reduzir drasticamente.
Considerando que a privatização terá o FGTS para trazer mais pessoas físicas para a privatização a simplicidade desse processo é essencial. Então, os fundos de investimento estão entrando em peso no movimento.
No dia do lançamento da venda de ações da Eletrobras, 19 fundos de 11 bancos e instituições financeiras demonstraram interesse em aplicar recursos do FGTS dos trabalhadores na privatização da empresa. Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Daycoval, Genial, Guide, Itaú Unibanco, Santander Safra e XP estão habilitados junto à Caixa, gestora do FGTS, para fazer a reserva das contas dos trabalhadores.
Os trabalhadores já podem consultar o saldo das contas no aplicativo do FGTS e a partir de 3 de junho, procurar a instituição administradora dos Fundos Mútuos de Privatização (FGTS Eletrobras) para fazer a reserva. O prazo da reserva deve ser curto, de apenas três dias, segundo técnicos do governo.
A Caixa deverá divulgar, nos próximos dias, um passo a passo para esclarecer o trabalhador no site do FGTS, próprio e nas redes sociais.
O que você precisa para investir o FGTS na Eletrobras?
Os trabalhadores podem investir na privatização da Eletrobras um valor mínimo de R$ 200 e máximo de 50% do saldo existente e disponível na conta vinculada do FGTS, na data da opção. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta poderá usar parte de todas.
Para não prejudicar o fluxo de caixa do FGTS, o governo limitou a participação do Fundo na privatização a R$ 6 bilhões. Caso a demanda supere o valor, o que deve acontecer, os trabalhadores terão que aplicar valores inferior ao previsto, respeitando a proporcionalidade do interesse global. Por exemplo: se um trabalhador que tem saldo de R$ 100 mil disponível no FGTS, por exemplo, poderá investir R$ 50 mil em cotas do fundo mútuo. Caso a demanda de todos os trabalhadores fique inferior a R$ 6 bilhões, esse trabalhador poderá investir R$ 50 mil em ações da Eletrobras.
Se o total global dos pedidos for de R$ 6,6 bilhões, ou seja 10% acima do teto, por exemplo, este trabalhador hipotético, teria R$ 45 mil em ações da Eletrobras, porque no rateio todo mundo foi reduzido em 10%.
Só após o prazo final, 8 de junho, é que se saberá de fato qual percentual do valor reservado poderá ser adquirido.
O trabalhador que fizer a opção, terá que deixar o dinheiro aplicado por 12 meses. Se quiser resgatar a quantia não poderá sacar os recursos. Eles retornam para a conta do FGTS e só podem ser retirados nas modalidades de saque, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves, dentre outras.
Quem aderiu ao saque aniversário pode participar da oferta de ações da Eletrobras, se tiver recursos disponíveis na conta. Ou seja, se não antecipou saques porque os valores envolvidos ficam bloqueados para pagar a instituição financeira que concedeu o crédito.
Quais os fundos com as menores taxas?
Assim, segundo dados disponíveis na comissão da valores mobiliários, as principais gestoras de fundos de FGTS cobram taxas de administração entre zero e 1% ao ano. Confira abaixo o levantamento:
Fundo | CNPJ | Gestora | Taxa de administração |
Alfa II – Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras – Migração | 40.156.889/0001-15 | Banco Alfa de Investimentos | 0,45% ao ano |
BB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 45.081.538/0001-06 | BB DTVM | 0,50% ao ano |
BB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras – Migração | 45.081.560/0001-56 | BB DTVM | 0,50% ao ano |
BNB Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 42.847.915/0001-87 | BNB | 0,45% ao ano |
Bradesco Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 44.360.670/0001-94 | Bradesco Asset Management | 0,75% ao ano |
Bradesco Migração Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 44.544.074/0001-64 | Bradesco Asset Management | 0,75% ao ano |
BTG Pactual reference Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras | 45.560.774/0001-05 | BTG Pactual Asset Management | 0,50% ao ano |
Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS de Migração Eletrobras | 45.443.366/0001-73 | Caixa DTVM | 0,45% ao ano |
Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 45.160.183/0001-40 | Caixa DTVM | 0,45% ao ano |
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) | 45.121.022/0001-48 | Daycoval Asset Management | Zero |
Genial Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 45.598.817/0001-41 | Plural Investimentos | 0,20% ao ano |
Genial Migração Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras | 45.938.153/0001-12 | Plural Investimentos | 0,20% ao ano |
Guide Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (FMP-FGTS) | 45.120.936/0001-94 | Guide Gestão de Recursos | 1% ao ano |
Itaú Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 42.520.416/0001-80 | Itaú Unibanco Asset Management | 0,20% ao ano |
Itaú Migração Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 42.582.153/0001-34 | Itaú Unibanco Asset Management | 0,20% ao ano |
MAM Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobrás | 43.926.530/0001-78 | MAM ASSET MANAGEMENT | 0,80% ao ano |
Safra Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 44.934.934/0001-76 | Safra Asset Management | 0,50% ao ano |
Santander Fundo Mútuo de Privatização – FGTS – Eletrobras – Migração | 45.322.586/0001-49 | Santander Brasil Gestão de Recursos | 0,55% ao ano |
Santander Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobras | 45.322.541/0001-74 | Santander Brasil Gestão de Recursos | 0,55% ao ano |
XP Fundo Mútuo de Privatização – FGTS (Migração) Eletrobrás | 45.088.755/0001-28 | XP Allocation Asset Management | 0,55% ao ano no 1º ano 0,50% ao ano a partir do 2º ano |
XP Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Eletrobrás | 45.088.790/0001-47 | XP Allocation Asset Management | 0,55% ao ano no 1º ano 0,50% ao ano a partir do 2º ano |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.