Continua após o anúncio
Hoje (15) começa a temporada de resultados, com a CSN (CSNA3) abrindo as portas. No entanto, os resultados da companhia serão divulgados apenas após o fechamento do mercado.
Confira a agenda completa para as próximas divulgações referentes ao 3T20.
Resultados esperados para o mês de outubro
Empresa | Data | |
CSNA3 | CSN | 15/10/2020 |
NEOE3 | Neoenergia | 20/10/2020 |
WEGE3 | WEG | 21/10/2020 |
HYPE3 | Hypera | 23/10/2020 |
PETZ3 | Petz | 26/10/2020 |
KLBN11 | Klabin | 26/10/2020 |
LCAM3 | Unidas | 26/10/2020 |
RADL3 | Raia Drogasil | 26/10/2020 |
SMLS3 | Smiles | 27/10/2020 |
SOMA3 | Grupo Soma | 27/10/2020 |
RENT3 | Localiza | 27/10/2020 |
SANB11 | Banco Santander Brasil | 27/10/2020 |
CIEL3 | Cielo | 27/10/2020 |
VIVT4 | Telefonica Brasil | 27/10/2020 |
EMBR3 | Embraer | 28/10/2020 |
PCAR3 | Pão de Açúcar | 28/10/2020 |
ENBR3 | EDP – Energias do Brasil | 28/10/2020 |
GGBR4 | Gerdau | 28/10/2020 |
MGLU3 | Magazine Luiza | 28/10/2020 |
GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 28/10/2020 |
MULT3 | Multiplan | 28/10/2020 |
VALE3 | Vale | 28/10/2020 |
BBDC4 | Banco Bradesco | 28/10/2020 |
CESP6 | Ceesp | 28/10/2020 |
PETR4 | Petrobras | 28/10/2020 |
BTOW3 | B2W Cia Digital | 29/10/2020 |
GRND3 | Grendene | 29/10/2020 |
LOGG3 | Log Commercial Properties | 29/10/2020 |
LAME4 | Lojas Americanas | 29/10/2020 |
PGMN3 | Pague Menos | 29/10/2020 |
ABEV3 | Ambev | 29/10/2020 |
ARZZ3 | Arezzo | 29/10/2020 |
TOTS3 | Totvs | 29/10/2020 |
FLRY3 | Fleury | 29/10/2020 |
TRPL4 | ISA Cteep | 29/10/2020 |
PRIO3 | Petro Rio | 29/10/2020 |
USIM5 | Usiminas | 29/10/2020 |
SUZB3 | Suzano | 29/10/2020 |
DTEX3 | Duratex | 30/10/2020 |
CSMG3 | Copasa | 30/10/2020 |
GOLL4 | Gol | 30/10/2020 |
RANI3 | Irani | 30/10/2020 |
Resultados esperados para o mês de novembro
Para mais informações, análises, e resultados, fique ligado no Guia do Investidor!
DTEX3 | Duratex | 03/11/2020 |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | 03/11/2020 |
IRBR3 | IRB Brasil | 03/11/2020 |
POMO4 | Marcopolo | 03/11/2020 |
PRIO3 | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
BBSE3 | BB Seguridade | 03/11/2020 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 03/11/2020 |
BEEF3 | Minerva | 03/11/2020 |
PSSA3 | Porto Seguro | 03/11/2020 |
TIMP3 | Tim | 03/11/2020 |
ABCB4 | ABC Brasil | 04/11/2020 |
AGRO3 | Brasilagro | 04/11/2020 |
GOLL4 | Gol | 04/11/2020 |
DMVF3 | d1000 | 04/11/2020 |
ALPA4 | Alpargatas | 04/11/2020 |
APER3 | Alper | 04/11/2020 |
BPAN4 | Banco Pan | 04/11/2020 |
BRPR3 | BR Properties | 04/11/2020 |
HGTX3 | Cia Hering | 04/11/2020 |
ECOR3 | Ecorodovias | 04/11/2020 |
PFRM3 | Profarma | 04/11/2020 |
SCAR3 | São Carlos | 04/11/2020 |
UGPA3 | Ultrapar | 04/11/2020 |
CARD3 | CSU | 05/11/2020 |
BKBR3 | Burger King | 05/11/2020 |
PARD3 | Hermes Pardini | 05/11/2020 |
TPIS3 | Triunfo | 05/11/2020 |
VLID3 | Valid | 05/11/2020 |
AZUL4 | Azul | 05/11/2020 |
BMGB4 | Bando BMGB | 05/11/2020 |
BBAS3 | Banco do Brasil | 05/11/2020 |
EGIE3 | Engie Brasil | 05/11/2020 |
IGTA3 | Iguatemi | 05/11/2020 |
JHSF3 | JHSF | 05/11/2020 |
LREN3 | Lojas Renner | 05/11/2020 |
SAPR11 | Sanepar | 05/11/2020 |
TEND3 | Tenda | 05/11/2020 |
TIET11 | AES Tietê | 05/11/2020 |
SLCE3 | SLC Agricola | 06/11/2020 |
MDIA3 | M. Dias Branco | 06/11/2020 |
GNDI3 | Notre Dame | 06/11/2020 |
BIDI4 | Banco Inter | 06/11/2020 |
TGMA3 | Tegma | 06/11/2020 |
MTRE3 | Mitre | 06/11/2020 |
POSI3 | Positivo Tecnologia | 09/11/2020 |
VULC3 | Vulcabras | 09/11/2020 |
YDUQ3 | YDUQS | 09/11/2020 |
AMAR3 | Marisa Lojas | 09/11/2020 |
BRSR6 | Banrisul | 10/11/2020 |
CRFB3 | Atacadao | 10/11/2020 |
BPAC11 | Banco BTG Pactual | 10/11/2020 |
BRDT3 | Petrobras Distribuidora | 10/11/2020 |
QUAL3 | Qualicorp | 10/11/2020 |
ALSO3 | Aliansce | 11/11/2020 |
ALUP11 | Alupar | 11/11/2020 |
MRVE3 | MRV Engenharia | 11/11/2020 |
JBSS3 | JBS | 11/11/2020 |
LWSA3 | Locaweb | 11/11/2020 |
RAIL3 | Rumo | 11/11/2020 |
TAEE11 | Taesa | 11/11/2020 |
PINE4 | Banco Pine | 11/11/2020 |
CCRO3 | CCR | 11/11/2020 |
CCPR3 | Cyrela Commercial | 11/11/2020 |
ELET3 | Eletrobras | 11/11/2020 |
ENAT3 | Enauta | 11/11/2020 |
EUCA4 | Eucatex | 11/11/2020 |
FRAS3 | Fras-le | 11/11/2020 |
GUAR3 | Guararapes | 11/11/2020 |
HBOR3 | Helbor | 11/11/2020 |
AMBP3 | Ambipar | 11/11/2020 |
JSLG3 | JSL | 11/11/2020 |
KEPL3 | Kepler Weber | 11/11/2020 |
LEVE3 | Mahle | 11/11/2020 |
LPSB3 | LPS Brasil | 11/11/2020 |
PLAS3 | Plascar | 11/11/2020 |
SHOW3 | Time for fun | 11/11/2020 |
UNIP3 | Unipar | 11/11/2020 |
VVAR3 | Via Varejo | 11/11/2020 |
MRFG3 | Marfrig | 11/11/2020 |
TCSA3 | Tecnisa | 11/11/2020 |
TOTS3 | TOTVS | 11/11/2020 |
VVAR3 | Via Varejo | 11/11/2020 |
CEAB3 | C&A Modas | 12/11/2020 |
CSAN3 | Cosan | 12/11/2020 |
ELET6 | Eletrobras | 12/11/2020 |
ARZZ3 | Arezzo | 12/11/2020 |
LIGT3 | Light | 12/11/2020 |
OIBR4 | Oi | 12/11/2020 |
SBSP3 | Sabesp | 12/11/2020 |
B3SA3 | B3 | 12/11/2020 |
BRML3 | BR Malls | 12/11/2020 |
BRAP4 | Bradespar | 12/11/2020 |
CNTO3 | Centauro | 12/11/2020 |
CPLE6 | Copel | 12/11/2020 |
CVCB3 | CVC Brasil | 12/11/2020 |
ENGI3 | Energisa SA | 12/11/2020 |
ENEV3 | Eneva | 12/11/2020 |
EZTC3 | Ez Tec | 12/11/2020 |
MRFG3 | Marfrig | 12/11/2020 |
NTCO3 | Natura & Co | 12/11/2020 |
RAPT4 | Randon | 12/11/2020 |
SULA11 | Sul America | 12/11/2020 |
VIVA3 | Vivara | 12/11/2020 |
BIDI4 | Banco Inter | 12/11/2020 |
CPFE3 | CPFL Energia | 12/11/2020 |
CYRE3 | Cyrela | 12/11/2020 |
LCAM3 | Locamerica | 12/11/2020 |
CCPR3 | Cyrela Commercial Properties | 13/11/2020 |
EQTL3 | Equatorial Energia | 13/11/2020 |
OMGE3 | Omega | 13/11/2020 |
CCRO3 | CCR SA | 13/11/2020 |
CMIG4 | Cemig | 13/11/2020 |
COGN3 | Cogna Educacao | 13/11/2020 |
HAPV3 | Hapvida | 13/11/2020 |
GNDI3 | Notre Dame | 16/11/2020 |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.