Continua após o anúncio
Com o final do primeiro trimestre de 2023 chegando, os investidores estão ansiosos para ver como as empresas se saíram nos primeiros meses do ano. Este período é crucial para avaliar o desempenho e a saúde financeira de uma empresa, e pode ter um grande impacto no mercado de ações. Neste artigo, discutiremos o que esperar da agenda de resultados do 1T23, como se preparar para o mercado e quais ações podem ser lucrativas para investidores.
Índice de conteúdo
O que é a agenda de resultados?
A agenda de resultados é uma programação de datas em que as empresas irão divulgar seus resultados financeiros para um determinado período, neste caso, o primeiro trimestre de 2023. As empresas podem divulgar seus resultados trimestralmente ou semestralmente, e esses relatórios fornecem aos investidores informações importantes sobre a saúde financeira e o desempenho das empresas.
Quando serão divulgados os resultados do 1T23?
A agenda de resultados pode variar de empresa para empresa, mas em geral, a maioria dos relatórios do 1T23 será divulgada entre abril e maio de 2023. Algumas empresas podem divulgar seus resultados antes ou depois desse período, mas essa é a faixa de tempo típica para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre.
Confira abaixo a relação de empresas que já anunciaram previamente suas dadas de divulgação de seus respectivos balanços operacionais:
EMPRESA | DATA PUBLICAÇÃO |
---|---|
Resultado da NEOENERGIA (NEOE3) | 25/04/2023 |
Resultado da LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) | 26/04/2023 |
Resultado da VALE (VALE3) | 26/04/2023 |
Resultado da WEG (WEGE3) | 26/04/2023 |
Resultado da AZUL (AZUL4) | 27/04/2023 |
Resultado da CIELO (CIEL3) | 27/04/2023 |
Resultado da GOL (GOLL4) | 27/04/2023 |
Resultado da HYPERA (HYPE3) | 27/04/2023 |
Resultado da LOCALIZA (RENT3) | 27/04/2023 |
Resultado da MULTIPLAN (MULT3) | 27/04/2023 |
Resultado da VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. (VAMO3) | 27/04/2023 |
Resultado da Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3) | 28/04/2023 |
Resultado da INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) | 02/05/2023 |
Resultado da JEREISSATI (IGTI3) | 02/05/2023 |
Resultado da MARCOPOLO (POMO4) | 02/05/2023 |
Resultado da MOVIDA (MOVI3) | 02/05/2023 |
Resultado da RAIA DROGASIL (RADL3) | 02/05/2023 |
Resultado da SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) | 02/05/2023 |
Resultado da VULCABRAS (VULC3) | 02/05/2023 |
Resultado da 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP3) | 03/05/2023 |
Resultado da CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (PCAR3) | 03/05/2023 |
Resultado da CONSTRUTORA TENDA (TEND3) | 03/05/2023 |
Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 03/05/2023 |
Resultado da GERDAU (GGBR4) | 03/05/2023 |
Resultado da ISA CTEEP (TRPL4) | 03/05/2023 |
Resultado da KLABIN (KLBN11) | 03/05/2023 |
Resultado da LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) | 03/05/2023 |
Resultado da METALURGICA GERDAU (GOAU4) | 03/05/2023 |
Resultado da NEOGRID (NGRD3) | 03/05/2023 |
Resultado da PETRO RIO (PRIO3) | 03/05/2023 |
Resultado da TAESA (TAEE11) | 03/05/2023 |
Resultado da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA (TGMA3) | 03/05/2023 |
Resultado da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES (UGPA3) | 03/05/2023 |
Resultado da AES BRASIL ENERGIA S.A. (AESB3) | 04/05/2023 |
Resultado da ALPARGATAS (ALPA4) | 04/05/2023 |
Resultado da AREZZO&CO (ARZZ3) | 04/05/2023 |
Resultado da AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) | 04/05/2023 |
Resultado do BANCO PAN (BPAN4) | 04/05/2023 |
Resultado da BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) | 04/05/2023 |
Resultado da BR PROPERTIES (BRPR3) | 04/05/2023 |
Resultado do BRADESCO (BBDC4) | 04/05/2023 |
Resultado da BRASKEM (BRKM6) | 04/05/2023 |
Resultado da CEMIG (CMIG4) | 04/05/2023 |
Resultado da EMBRAER (EMBR3) | 04/05/2023 |
Resultado da ENGIE BRASIL (EGIE3) | 04/05/2023 |
Resultado do FLEURY (FLRY3) | 04/05/2023 |
Resultado da GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) | 04/05/2023 |
Resultado da HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (HBRE3) | 04/05/2023 |
Resultado da LOJAS RENNER (LREN3) | 04/05/2023 |
Resultado da OI (OIBR4) | 04/05/2023 |
Resultado da PORTOBELLO (PTBL3) | 04/05/2023 |
Resultado da TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL SA (TTEN3) | 04/05/2023 |
Resultado do BANCO ITAU UNIBANCO (ITUB4) | 08/05/2023 |
Resultado da BANCO MODAL S.A (MODL11) | 08/05/2023 |
Resultado do BANCO PINE (PINE4) | 08/05/2023 |
Resultado da CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) | 08/05/2023 |
Resultado da Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) | 08/05/2023 |
Resultado da DIRECIONAL ENGENHARIA (DIRR3) | 08/05/2023 |
Resultado da EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) | 08/05/2023 |
Resultado da HAPVIDA (HAPV3) | 08/05/2023 |
Resultado do IOCHPE MAXION (MYPK3) | 08/05/2023 |
Resultado da LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A (LVTC3) | 08/05/2023 |
Resultado da NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) | 08/05/2023 |
Resultado da SINQIA (SQIA3) | 08/05/2023 |
Resultado da TECHNOS (TECN3) | 08/05/2023 |
Resultado da TOTVS (TOTS3) | 08/05/2023 |
Resultado da UNICASA (UCAS3) | 08/05/2023 |
Resultado da ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) | 09/05/2023 |
Resultado do BTG (BPAC11) | 09/05/2023 |
Resultado da CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) | 09/05/2023 |
Resultado da CVC BRASIL (CVCB3) | 09/05/2023 |
Resultado da ELETROBRAS (ELET3) | 09/05/2023 |
Resultado da ENAUTA PARTICIPAÇÕES (ENAT3) | 09/05/2023 |
Resultado da ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. (ENJU3) | 09/05/2023 |
Resultado da ETERNIT (ETER3) | 09/05/2023 |
Resultado da FRAS-LE (FRAS3) | 09/05/2023 |
Resultado da JSL S.A. (JSLG11) | 09/05/2023 |
Resultado da MÉLIUZ S.A. (CASH3) | 09/05/2023 |
Resultado do NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (NUTR3) | 09/05/2023 |
Resultado da PETROBRAS (PETR4) | 09/05/2023 |
Resultado da QUALICORP (QUAL3) | 09/05/2023 |
Resultado da VALID (VLID3) | 09/05/2023 |
Resultado da YDUQS (YDUQ3) | 09/05/2023 |
Resultado da ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) | 10/05/2023 |
Resultado da ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) | 10/05/2023 |
Resultado da ALPER (APER3) | 10/05/2023 |
Resultado da ALUPAR (ALUP11) | 10/05/2023 |
Resultado do ATACADÃO (CRFB3) | 10/05/2023 |
Resultado da BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) | 10/05/2023 |
Resultado da BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (BOAS3) | 10/05/2023 |
Resultado da BRF (BRFS3) | 10/05/2023 |
Resultado da BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) | 10/05/2023 |
Resultado da CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) | 10/05/2023 |
Resultado da COPEL (CPLE3) | 10/05/2023 |
Resultado da D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) | 10/05/2023 |
Resultado da DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) | 10/05/2023 |
Resultado da DIMED (PNVL4) | 10/05/2023 |
Resultado da ECORODOVIAS (ECOR3) | 10/05/2023 |
Resultado da ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) | 10/05/2023 |
Resultado da EQUATORIAL ENERGIA (EQTL3) | 10/05/2023 |
Resultado da GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3) | 10/05/2023 |
Resultado da GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) | 10/05/2023 |
Resultado da GUARARAPES CONFECÇÕES (GUAR3) | 10/05/2023 |
Resultado da LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) | 10/05/2023 |
Resultado da LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL (LOGN3) | 10/05/2023 |
Resultado da LOJAS MARISA (AMAR3) | 10/05/2023 |
Resultado da MAHLE-METAL LEVE (LEVE3) | 10/05/2023 |
Resultado da MILLS (MILS3) | 10/05/2023 |
Resultado da MINERVA (BEEF3) | 10/05/2023 |
Resultado da OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) | 10/05/2023 |
Resultado da ODONTOPREV (ODPV3) | 10/05/2023 |
Resultado da PETZ (PETZ3) | 10/05/2023 |
Resultado da POSITIVO (POSI3) | 10/05/2023 |
Resultado da PROFARMA (PFRM3) | 10/05/2023 |
Resultado da RANDON (RAPT4) | 10/05/2023 |
Resultado da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (RDNI3) | 10/05/2023 |
Resultado da ROSSI RESIDENCIAL (RSID3) | 10/05/2023 |
Resultado da RUMO (RAIL3) | 10/05/2023 |
Resultado da SANTOS BRASIL (STBP3) | 10/05/2023 |
Resultado da SÃO CARLOS (SCAR3) | 10/05/2023 |
Resultado da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) | 10/05/2023 |
Resultado da TC TRADERS CLUB S.A. (TRAD3) | 10/05/2023 |
Resultado da TIME FOR FUN (SHOW3) | 10/05/2023 |
Resultado da TUPY (TUPY3) | 10/05/2023 |
Resultado da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) | 10/05/2023 |
Resultado da VIA S.A (VIIA3) | 10/05/2023 |
Resultado do WILSON SONS (PORT3) | 10/05/2023 |
Resultado da ALIANSCSONAE (ALSO3) | 11/05/2023 |
Resultado da ALLIAR MEDICINA DIAGNÓSTICA (AALR3) | 11/05/2023 |
Resultado da AMERICANAS S.A (AMER3) | 11/05/2023 |
Resultado da B3 (B3SA3) | 11/05/2023 |
Resultado do BANCO BMG S.A. (BMGB4) | 11/05/2023 |
Resultado da BIOMM (BIOM3) | 11/05/2023 |
Resultado da BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) | 11/05/2023 |
Resultado da BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (BRBI11) | 11/05/2023 |
Resultado da BR MALLS (BRML3) | 11/05/2023 |
Resultado da CCR (CCRO3) | 11/05/2023 |
Resultado da CEA MODAS (CEAB3) | 11/05/2023 |
Resultado da COGNA ON (COGN3) | 11/05/2023 |
Resultado da CPFL ENERGIA (CPFE3) | 11/05/2023 |
Resultado da CYRELA (CYRE3) | 11/05/2023 |
Resultado da DASA (DASA3) | 11/05/2023 |
Resultado da Dotz S.A. (DOTZ3) | 11/05/2023 |
Resultado da ENERGISA (ENGI11) | 11/05/2023 |
Resultado da EUCATEX (EUCA4) | 11/05/2023 |
Resultado da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA (EVEN3) | 11/05/2023 |
Resultado da EZ TEC (EZTC3) | 11/05/2023 |
Resultado da FERBASA (FESA4) | 11/05/2023 |
Resultado da GRENDENE (GRND3) | 11/05/2023 |
Resultado do HELBOR (HBOR3) | 11/05/2023 |
Resultado da HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) | 11/05/2023 |
Resultado da INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) | 11/05/2023 |
Resultado da INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3) | 11/05/2023 |
Resultado da JBS (JBSS3) | 11/05/2023 |
Resultado do JHSF (JHSF3) | 11/05/2023 |
Resultado da LIGHT (LIGT3) | 11/05/2023 |
Resultado do LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. (LWSA3) | 11/05/2023 |
Resultado da LOPES BRASIL (LPSB3) | 11/05/2023 |
Resultado do MAGAZINE LUIZA (MGLU3) | 11/05/2023 |
Resultado da MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) | 11/05/2023 |
Resultado da Mobly S.A. (MBLY3) | 11/05/2023 |
Resultado da MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) | 11/05/2023 |
Resultado da NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) | 11/05/2023 |
Resultado da OURO FINO SAÚDE ANIMAL (OFSA3) | 11/05/2023 |
Resultado da PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) | 11/05/2023 |
Resultado da PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) | 11/05/2023 |
Resultado do PORTO SEGURO (PSSA3) | 11/05/2023 |
Resultado da PRINER (PRNR3) | 11/05/2023 |
Resultado do RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS (LLIS3) | 11/05/2023 |
Resultado da SABESP (SBSP3) | 11/05/2023 |
Resultado da SANEPAR (SAPR11) | 11/05/2023 |
Resultado do SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) | 11/05/2023 |
Resultado da SUZANO S.A. (SUZB3) | 11/05/2023 |
Resultado da SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) | 11/05/2023 |
Resultado da TECNISA (TCSA3) | 11/05/2023 |
Resultado da Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. (LAND3) | 11/05/2023 |
Resultado da TPI – TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) | 11/05/2023 |
Resultado da TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) | 11/05/2023 |
Resultado da TRISUL (TRIS3) | 11/05/2023 |
Resultado da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. (VITT3) | 11/05/2023 |
Resultado da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA (VIVR3) | 11/05/2023 |
Resultado da WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) | 11/05/2023 |
Resultado da WIZ (WIZS3) | 11/05/2023 |
Resultado do ZAMP S.A. (ZAMP3) | 11/05/2023 |
Resultado do BANCO ABC BRASIL (ABCB4) | 12/05/2023 |
Resultado do BANCO MERCANTIL DO BRASIL (BMEB4) | 12/05/2023 |
Resultado da BRADESPAR (BRAP4) | 12/05/2023 |
Resultado do BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. (BRQB3) | 12/05/2023 |
Resultado da CELESC (CLSC4) | 12/05/2023 |
Resultado do IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) | 12/05/2023 |
Resultado da M.DIAS BRANCO (MDIA3) | 12/05/2023 |
Resultado do MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) | 12/05/2023 |
Resultado da MARFRIG (MRFG3) | 12/05/2023 |
Resultado da OSX BRASIL (OSXB3) | 12/05/2023 |
Resultado da PARANAPANEMA (PMAM3) | 12/05/2023 |
Resultado da PDG REALTY (PDGR3) | 12/05/2023 |
Resultado da POMIFRUTAS (FRTA3) | 12/05/2023 |
Resultado da RENOVA (RNEW11) | 12/05/2023 |
Resultado da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) | 15/05/2023 |
Resultado da ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) | 15/05/2023 |
Resultado da AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) | 15/05/2023 |
Resultado da ANIMA (ANIM3) | 15/05/2023 |
Resultado da BAHEMA (BAHI3) | 15/05/2023 |
Resultado do BANCO BANRISUL (BRSR3) | 15/05/2023 |
Resultado do BANCO BRASIL (BBAS3) | 15/05/2023 |
Resultado da BB SEGURIDADE (BBSE3) | 15/05/2023 |
Resultado do CINESYSTEM S.A. (CNSY3) | 15/05/2023 |
Resultado da CLEAR SALE S.A. (CLSA3) | 15/05/2023 |
Resultado da COPASA (CSMG3) | 15/05/2023 |
Resultado da COSAN (CSAN3) | 15/05/2023 |
Resultado da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) | 15/05/2023 |
Resultado da ENEVA (ENEV3) | 15/05/2023 |
Resultado da FERTILIZANTES HERINGER (FHER3) | 15/05/2023 |
Resultado da FLEX RELACIONAMENTOS INTELIGENTES (FLEX3) | 15/05/2023 |
Resultado da GAFISA (GFSA3) | 15/05/2023 |
Resultado da GETNINJAS (NINJ3) | 15/05/2023 |
Resultado da HOSPITAL MATER DEI SA (MATD3) | 15/05/2023 |
Resultado da HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) | 15/05/2023 |
Resultado do INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3) | 15/05/2023 |
Resultado da INTERNATIONAL MEAL COMPANY (MEAL3) | 15/05/2023 |
Resultado do IRB (IRBR3) | 15/05/2023 |
Resultado da ITAUSA (ITSA4) | 15/05/2023 |
Resultado da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) | 15/05/2023 |
Resultado da LUPATECH (LUPA3) | 15/05/2023 |
Resultado da METALFRIO SOLUTIONS (FRIO3) | 15/05/2023 |
Resultado da MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) | 15/05/2023 |
Resultado da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES (MRVE3) | 15/05/2023 |
Resultado da MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (MLAS3) | 15/05/2023 |
Resultado da OMEGA ENERGIA S.A. (MEGA3) | 15/05/2023 |
Resultado da ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) | 15/05/2023 |
Resultado da ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) | 15/05/2023 |
Resultado da PRATICA KLIMAQUIP (PTCA11) | 15/05/2023 |
Resultado do QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) | 15/05/2023 |
Resultado da REDE D OR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) | 15/05/2023 |
Resultado da SARAIVA (SLED4) | 15/05/2023 |
Resultado da SER EDUCACIONAL (SEER3) | 15/05/2023 |
Resultado da SIMPAR S.A. (SIMH3) | 15/05/2023 |
Resultado da SLC AGRICOLA (SLCE3) | 15/05/2023 |
Resultado da SPRINGS (SGPS3) | 15/05/2023 |
Resultado da TAURUS ARMAS (TASA4) | 15/05/2023 |
Resultado da VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) | 15/05/2023 |
Resultado da CEDRO TÊXTIL (CEDO4) | 16/05/2023 |
Resultado da CAMIL (CAML3) | 13/07/2023 |
Resultado da JALLES MACHADO S.A. (JALL3) | 10/08/2023 |
Resultado do CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) | 14/08/2023 |
Resultado da RAIZEN S.A. (RAIZ4) | 14/08/2023 |
Resultado da SÃO MARTINHO (SMTO3) | 14/08/2023 |
Resultado da BRASILAGRO (AGRO3) | 08/11/2023 |
O que esperar dos resultados do 1T23?
Os resultados do 1T23 podem ser influenciados por muitos fatores, incluindo condições econômicas, competição de mercado e eventos globais. Dito isto, os investidores devem prestar atenção aos seguintes aspectos dos resultados do 1T23:
Receitas
A receita é o principal indicador do desempenho financeiro de uma empresa. Os investidores devem avaliar se a empresa gerou mais receita do que no trimestre anterior e se superou ou não as expectativas do mercado.
3.2. Lucros
Os lucros são outra métrica importante para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Os investidores devem avaliar se a empresa teve lucros maiores ou menores do que no trimestre anterior e se superou ou não as expectativas do mercado.
3.3. Crescimento
O crescimento é um indicador importante do potencial futuro de uma empresa. Os investidores devem avaliar se a empresa apresentou um crescimento sólido no 1T23 e se está bem posicionada para crescer no futuro.
3.4. Dividendos
Os dividendos são uma parte importante do retorno do investimento para os acionistas. Os investidores devem avaliar se a empresa aumentou, manteve ou reduziu seus dividendos em relação ao trimestre anterior.
4. Como se preparar para o mercado antes da divulgação dos resultados?
Os investidores podem se preparar para a divulgação dos resultados do 1T23 pesquisando as empresas em que estão interessados e acompanhando notícias relacionadas ao setor. Eles também podem avaliar as principais métricas, como receitas, lucros, crescimento e dividendos, e estar preparados para o mercado antes da divulgação dos resultados.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.