Continua após o anúncio
Calendário Resultados 4T21: Veja agenda de Resultados do 4T21
O mercado já está começando a receber previas operacionais do 4T21 das companhias. No entanto, os resultados operacionais completos começa na primeira terça-feira de fevereiro, com a divulgação da Indústrias Romi que é uma companhia líder nacional na fabricação de máquinas-ferramenta e processamento de plásticos.
Nesse sentido, se inicia a temporada de resultados que pegou um cenário macroeconômico previsto para retomada total da economia. O ano de 2021 teve momentos interessantes, com o mercado tendo bastante oscilação, registrando momentos tanto de alta quanto de baixa.
Isso porque no início do ano teve bastante turbulências da pandemia, começando a vacinação apenas no terceiro mês (março) do ano. Além disso, o governo vinha pressionando o mercado para baixo, com o risco fiscal, sinalizando que ia furar o teto de gastos.
Índice de conteúdo
Calendário Resultados 4T21
Confira a agenda de resultado do quarto trimestre de 2021 (4T21) de fevereiro!
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da Indústrias Romi | ROMI3 | 01/02/2022 | Terça |
Resultado da Cielo | CIEL3 | 01/02/2022 | Terça |
Resultado do Santander | SANB11/SANB3/SANB4 | 02/02/2022 | Quarta |
Segunda Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da BB Seguridade | BBSE3 | 07/02/2022 | Segunda |
Resultado da Porto Seguro | PSSA3 | 07/02/2022 | Segunda |
Resultado do Banco ABC | ABCB4 | 08/02/2020 | Terça |
Resultado do Banco Pan | BPAN4 | 08/02/2022 | Terça |
Resultado do Bradesco | BBDC3/BBDC4 | 08/02/2022 | Terça |
Resultado da BR Properties | BRPR3 | 08/02/2022 | Terça |
Resultado do Banco do Brasil | BBAS3 | 09/02/2022 | Quarta |
Resultado da Suzano | SUZB3 | 09/02/2022 | Quarta |
Resultado da TIM | TIMS3 | 09/02/2022 | Quarta |
Resultado da Klabin | KLBN11/KLBN3/KLBN4 | 09/02/2022 | Quarta |
Resultado da Duratex | DTEX3 | 09/02/2022 | Quarta |
Resultado da Alpargatas | ALPA3/ALPA4 | 10/02/2022 | Quinta |
Resultado da Multiplan | MULT3 | 10/02/2022 | Quinta |
Resultado do Itaú | ITUB3/ITUB4 | 10/02/2022 | Quinta |
Resultado da Usiminas | USIM3/USIM5/USIM6 | 11/02/2022 | Sexta |
Terceira Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado do Banrisul | BRSR3/BRSR5/BRSR6 | 14/02/2022 | Segunda |
Resultado da Engie | EGIE3 | 14/02/2022 | Segunda |
Resultado da Itaúsa | ITSA3/ITSA4 | 14/02/2022 | Segunda |
Resultado da Raízen | RAIZ4 | 14/02/2022 | Segunda |
Resultado da São Martinho | SMTO3 | 14/02/2022 | Segunda |
Resultado da Caixa Seguridade | CXSE3 | 15/02/2022 | Terça |
Resultado do Carrefour | CRFB3 | 15/02/2022 | Terça |
Resultado da Jalles Machado | JALL3 | 15/02/2022 | Terça |
Resultado da PetroRio | PRIO3 | 15/02/2022 | Terça |
Resultado do BTG Pactual | BPAC11/BPAC3/BPAC5 | 16/02/2022 | Quarta |
Resultado da Kepler Weber | KEPL11/KEPL3 | 16/02/2022 | Quarta |
Resultado da EDP Brasil | ENBR3 | 16/02/2022 | Quarta |
Resultado da Weg | WEGE3 | 16/02/2022 | Quarta |
Resultado do Banco BMG | BMGB3 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da Gol | GOLL11/GOLL3 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da JHSF | JHSF3 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da Neoenergia | NEOE3 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da Rumo | RAIL3 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da Taesa | TAEE11/TAEE3/TAEE4 | 17/02/2022 | Quinta |
Resultado da BRQ Informática | BRQB3 | 18/02/2022 | Sexta |
Resultado da Cosan | CSAN3 | 18/02/2022 | Sexta |
Resultado da Cosan Logística | RLOG3 | 18/02/2022 | Sexta |
Resultado da Hypera | HYPE3 | 18/02/2022 | Sexta |
Quarta Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado do Assaí | ASAI3 | 21/02/2022 | Segunda |
Resultado da JSL | JSLG3 | 21/02/2022 | Segunda |
Resultado da Mitre Realty | MTRE3 | 21/02/2022 | Segunda |
Resultado da Modal | MODL11 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado da BRF | BRFS3 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado da Eternit | ETER3 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado da Localiza | RENT3 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado da Raia Drogasil | RADL3 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado da 3R Petroleum | RRRP3 | 22/02/2022 | Terça |
Resultado do Banco Pine | PINE3/PINE4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Eletrobras | ELET3/ELET5/ELET6 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Odontoprev | ODPV3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Ultrapar | UGPA3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Fras-le | FRAS3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Gerdau | GGBR3/GGBR4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Gerdau Metalúrgica | GOAU3/GOAU4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado do Grupo Mateus | GMAT3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado do Pão de Açúcar | PCAR3/PCAR4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Minerva | BEEF3/BEEF11/BEEF3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Petrobras | PETR3/PETR4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da São Carlos | SCAR3 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da SulAmérica | SULA11/SULA3/SULA4 | 23/02/2022 | Quarta |
Resultado da Ambev | ABEV3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Americanas | AMER3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Alupar | ALUP11/ALUP3/ALUP4 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Azul | AZUL4 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado do Burger King | BKBR3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da CCR | CCRO3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Fleury | FLRY3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Grendene | GRND3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da IRB Brasil | IRBR3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Vale | VALE3 | 24/02/2022 | Quinta |
Resultado da Marcopolo | POMO3/POMO4 | 25/02/2022 | Sexta |
Março
Confira a agenda de resultado do quarto trimestre de 2021 (4T21)!
Primeira Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da Aura Minerals | AURA33 | 02/03/2022 | Quarta |
Resultado da AES Brasil | AESB3 | 03/03/2022 | Quinta |
Resultado da CSU Cardsystem | CARD3 | 03/03/2022 | Quinta |
Resultado da Ferbasa | FESA3/FESA4 | 04/03/2022 | Sexta |
Segunda Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da GPS Participações | GGPS3 | 08/03/2022 | Terça |
Resultado da Log | LOGG3 | 08/03/2022 | Terça |
Resultado da Log-In | LOGN3 | 08/03/2022 | Terça |
Resultado da Vulcabras | VULC3 | 08/03/2022 | Terça |
Resultado da CBA | CBAV3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da CSN | CSNA3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da CSN Mineração | CMIN3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Intermedica | GNDI3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Lavvi | LAVV3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Moura Dubeux | MDNE3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Natura | NTCO3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da RNI | RDNI3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Sequoia | SEQL3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Tegma | TGMA3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Totvs | TOTS3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Valid | VLID3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultada da Via | VIIA3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Wiz | WIZS3 | 09/03/2022 | Quarta |
Resultado da Arezzo | ARZZ3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Construtora Tenda | TEND3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da C&A | CEAB3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado do Grupo Soma | SOMA3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Hapvida | HAPV3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Magazine Luiza | MGLU3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Quero-Quero | LJQQ3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Santos Brasil | STBP3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Smart Fit | SMFT3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Unicasa | UCAS3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da Viveo | VVEO3 | 10/03/2022 | Quinta |
Resultado da BBM | BBML3 | 11/03/2022 | Sexta |
Terceira Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da Blau Farmacêutica | BLAU3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da Direcional | DIRR3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da Ecorodovias | ECOR3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da Mahle-Metal | LEVE3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da Neogrid | NGRD3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da Technos | TECN3 | 14/03/2022 | Segunda |
Resultado da CVC | CVCB3 | 15/03/2022 | Terça |
Resultado da Iguatemi | IGTA3 | 15/03/2022 | Terça |
Resultado da SLC Agrícola | SLCE3 | 15/03/2022 | Terça |
Resultado da Trisul | TRIS3 | 15/03/2022 | Terça |
Resultado da Yduqs | YDUQ3 | 15/03/2022 | Terça |
Resultado da Alliar | AALR3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Aliansce Sonae | ALSO3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Eneva | ENEV3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Braskem | BRKM3/BRKM5/BRKM6 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Mater Dei | MATD3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da d1000 | DMVF3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Helbor | HBOR3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Marisa | AMAR3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da MRV | MRVE3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da Profarma | PFRM3 | 16/03/2022 | Quarta |
Resultado da AgroGalaxy | AGXY3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da B3 | B3SA3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Bemobi | BMOB3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da brMalls | BRML3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Cury | CURY3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Cyrela Realty | CYRE3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Enjoei | ENJU3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Enauta | ENAT3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Energisa | ENGI11/ENGI3/ENGI4 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Lojas Renner | LREN3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Paranapanema | PMAM3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Portobello | PTBL3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Plano & Plano | PLPL3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Sinqia | SQIA3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Vivara | VIVA3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Westwing | WEST3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Gafisa | GFSA3 | 17/03/2022 | Quinta |
Resultado da Lupatech | LUPA11/LUPA3 | 18/03/2022 | Sexta |
Resultado da M.Dias Branco | MDIA3 | 18/03/2022 | Sexta |
Quarta Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da Cinesystem | CNSY3 | 21/03/2022 | Segunda |
Resultado da Copel | CPLE3/CPLE5/CPLE6 | 22/03/2022 | Terça |
Resultado da Petrorecôncavo | RECV3 | 22/03/2022 | Terça |
Resultado da Positivo | POSI3 | 22/03/2022 | Terça |
Resultado da Taurus | TASA3/TASA4 | 22/03/2022 | Terça |
Resultado da Vibra Energia | BRDT3 | 22/03/2022 | Terça |
Resultado da Dotz | DOTZ3 | 23/03/2022 | Quarta |
Resultado da Equatorial | EQTL3 | 23/03/2022 | Quarta |
Resultado da Hidrovias do brasil | HBSA3 | 23/03/2022 | Quarta |
Resultado da Locaweb | LWSA3 | 23/03/2022 | Quarta |
Resultado da Unifique | FIQE3 | 23/03/2022 | Quarta |
Resultado da Alper | APER3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Ânima Educação | ANIM3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Armac | ARML3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Centauro | CNTO3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Cogna | COGN3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Embraer | EMBR3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Focus Energia | POWE3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado do Inter | BIDI11/BIDI3/BIDI4 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Light | LIGT3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Metalfrio | FRIO3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Multilaser | MLAS3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da OceanPact | OPCT3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Sanepar | SAPR11/SAPR3/SAPR4 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Tecnisa | TCSA3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Time For Fun | SHOW3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Triunfo | TPIS3 | 24/03/2022 | Quinta |
Resultado da Ser Educacional | SEER3 | 25/03/2022 | Sexta |
Resultado da Vamos | VAMO3 | 25/03/2022 | Sexta |
Quinta Semana
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA |
---|---|---|---|
Resultado da Boa Vista | BOAS3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da Fertilizantes Heringer | FHER3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da JBS | JBSS3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da Mosaico | MOSI3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da OSX Brasil | OSXB3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da Pague Menos | PGMN3 | 28/03/2022 | Segunda |
Resultado da Allied Tecnologia | ALLD3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Atma Participações | ATMP3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Bradespar | BRAP3/BRAP4 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Cemig | CMIG3/CMIG4 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Copasa | CSMG3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Cesp | CESP3/CESP5/CESP6 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Espaço Laser | ESPA3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da GetNinjas | NINJ3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da HBR Realty | HBRE3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Hermes Pardini | PARD3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Inter Construtora | INNT3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Lopes Brasil | LPSB3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Méliuz | CASH3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Nutriplant | NUTR3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Nortec | NRTQ3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Oi | OIBR3/OIBR4 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Oncoclínicas | ONCO3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da PDG Realty | PDGR3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Pomifrutas | FRTA3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Qualicorp | QUAL3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Rede D’Or | RDOR3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Tupy | TUPY3 | 29/03/2022 | Terça |
Resultado da Ambipar | AMBP3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Brasil Brokers | BBRK3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Cruzeiro do Sul | CSED3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Desktop | DESK3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Eletromidia | ELMD3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Eucatex | EUCA3/EUCA4 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da General Shopping | GSHP3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Igua Saneamento | IGSN3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da IMC | MEAL3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Marfrig | MRFG3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Mobly | MBLY3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Priner | PRNR3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Quality | QUSW3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Saraiva | SLED3/SLED4 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da TC Traders | TRAD3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Unidas | LCAM3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da VIVER | VIVR3 | 30/03/2022 | Quarta |
Resultado da Boa Safra Sementes | SOJA3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Bahema Educação | BAHI3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Dommo Energia | DMMO11/DMMO3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Flex | FLEX3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Movida | MOVI3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Ômega Geração | OMGE3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Orizon | ORVR3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Petz | PETZ3 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Renova Energia | RNEW11/RNEW3/RNEW4 | 31/03/2022 | Quinta |
Resultado da Vivo (Telefônica Brasil) | VIVT3/VIVT4 | N/A | |
Resultado da Hering | HGTX3 | N/A | |
Resultado da Eztec | EZTC3 | N/A | |
Resultado da Unipar Carbocloro | UNIP3/UNIP5/UNIP6 | N/A | |
Resultado da CEEE-D | CEED3/CEED4 | N/A |
Resultados Trimestrais – 4T de 2021
O resultado trimestral é um relatório divulgado trimestralmente pelas empresas de capital aberto. Isso acontece porque elas relatam para os sócios e investidores o desempenho da companhia no período, que atualmente é do 4T21 (Out, Nov e Dez).
E o relatório contém basicamente três informações essenciais: visão geral do faturamento, dos gastos e do lucro líquido. Nesse sentido, é importante para você como investidor ou analista saber como anda o desempenho da companhia.
Em outras palavras, os resultados são informações importantes para investidores e ao mercado em geral, pelo fato que são dados financeiros importantes para projetar resultados futuros e acompanhar se a empresa está saudável em termos financeiros.
Portanto, é tão aguardado os resultados do último trimestre de 2021. O mercado em geral apresenta um otimismo com o último trimestre do ano, porque além de ser um relatório trimestral, como o último, ele encerra o resultado da empresa no ano anterior.
Dessa maneira, é comum que as empresas além de trazer o resultado da companhia, ainda conta com detalhes macro econômicas, financeiros, operacionais, proventos e entre outros.
Nesse modo, confira acima a agenda de resultados do 4T21 ou calendário de resultados do 4T21 (como queiram chamar) completo referente os resultados do último trimestre do ano (4T21)!
Ibovespa
Os últimos 2 anos o mercado passou por grandes emoções, porque em 2020 passou por momentos complicados, chegando a 66 mil pontos. No entanto, em 2021 foi uma grata surpresa, porque após um ano de toda a queda, Ibovespa surpreendeu, chegando no seu recorde histórico de 130 mil pontos.
O Ibovespa (IBOV) é um índice que traz o desempenho das principais ações da bolsa de valores brasileira apresentou um desempenho negativo de 7.15% no quarto trimestre de 2021.
O recuo pode ser devido à nova variante do vírus que assustou, junto com a curva de juros futuros subindo para mais de 2 dígitos. O número de pessoas físicas e fundos “comprados” em bolsa subiu muito, principalmente em reflexo a queda dos juros reais, que tiraram o brilho de investimentos de renda fixa, a renda variável foi o caminho natural destes investidores.
No entanto, o cenário de confiança que existia até meados de junho, quando o Ibovespa atingiu os 130 mil pontos, foi gradualmente minado pelo ruído político, com a situação fiscal “fora de controle” e a inflação em alta, com reflexo nos juros futuros.
E como dito anteriormente, as incertezas do longo prazo sob a situação macroeconômico do Brasil e aumento da curva de juros, é preocupante para o desempenho da bolsa de valores brasileira. Mas provável que já tenha escutado falar que a cotação da empresa segue o resultado da companhia.
Dessa maneira, é o momento ideal para se perguntar se todo esse ruído impactou alguma empresa negativamente. Nesse sentido, o mercado passará a acompanhar mais de perto o resultado financeiro das empresas. Ou seja, as receitas sobre aplicações financeiras e as despesas com juros de empréstimos.
O principal motivo por trás da queda da bolsa de valores é a desconfiança.
Inflação
Outro detalhe que acabou desgastando a bolsa de valores brasileira é a divulgação da inflação, que no acumulado dos últimos 12 meses está chegando a patamares preocupantes, registrando 10,06% em 2021.
E conforme os dados apresentando pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a inflação brasileira tem 3 grupos responsáveis para esse aumento, que são os Transportes, Habitação e Alimentação (Bebidas).
Isso porque os três tiveram números impressionantes, para não dizer preocupantes, avançando 21,03%, 13,05% e 7,94% no ano. Ainda mais, que esses três grupos, correspondem a 79% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O grupo mais critico é o do transporte, que sofreu com os preços dos combustíveis devido à valorização do preço, juntamente com a desvalorização da moeda em par com o dólar, já que o barril de petróleo é uma commoditie negociada em dólar. E com o avanço da gasolina em 47% e o etanol 62% no ano.
De acordo com o Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE, pode destacar que o “esse aumento se explica pelo desarranjo na cadeia produtiva do setor automotivo. Houve uma retomada na demanda global que a oferta não conseguiu suprir, ocorrendo, por exemplo, atrasos nas entregas de peças e, as vezes do próprio automóvel.”
Selic
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central na última reunião decidiu elevar a taxa Selic (taxa básicas de juros da economia) em 150 pontos percentuais. Nesse sentido, a taxa básica de jurou chegou em 9,25 com sinalização clara de ir para os dois dígitos.
Isso porque deixou claro a volta dos juros ao novo patamar, indicando nova alta “da mesma magnitude” no próximo encontro, em fevereiro — quanto a taxa chegará nos 10,75%.
No entanto, o BC até deixou a porta aberta para uma mudança no ritmo, já que retirou do seu comunicado trecho em que dizia que o próximo aumento era o mais adequado para levar a inflação à meta.
De acordo com alguns analistas, o Copom se mostrou ainda mais rígido no controle da inflação, em torno das expectativas à meta. Isto é, mostra-se preocupado com a ancoragem das expectativas de inflação.
Além disso, segundo o Economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, o Copom deve prezar pelo controle das expectativas de inflação, mesmo que os prêmios de riscos fiscais tenham se amenizado com a aprovação a PEC e a perspectiva de uma recessão econômica.
O cenário econômico no último trimestre (3T21) reportado?
O último trimestre do mercado brasileiro não foi muito bom, porque andou na contramão do mundo. Isso porque no cenário externo houve discussões sobre os estímulos monetários por parte do Fed (Banco Central dos EUA), juntamente com a crise imobiliária na China e a crise energética global.
Além de todo o caos econômico externo, internamente houve incertezas quanto ao rumo fiscal, com possível manutenção do teto de gastos, pressões inflacionários (como destacado anteriormente), crise hídrica e projeções de crescimento menores para 2022, que vem arrastando para o 4T21.
O índice Ibovespa caiu 12% no terceiro trimestre, devido à todas as incertezas, mas também parcialmente pela queda nos preços das commodities, especialmente os preços do minério de ferro.
No entanto, apesar de todos os rumores que vimos no mercado nacional, as empresas do Ibovespa superaram a expectativa da XP. Isso porque do total das companhias que estavam em análise pela corretora, 64% das companhias que divulgaram os balanços, superaram as expectativas, 11% foram neutras e 26% das empresas apresentaram resultados abaixo.
Mas em relação ao consenso do mercado, 60% dos resultados vieram acima dos números projetados pelo mercado, 2% em linha e 38% foram abaixo das estimativas.
No entanto, apesar dos fortes resultados no 3T21 (que deve seguir o mesmo para 4T21), a reação nas cotações das ações teve um desempenho negativo, porque mesmo as empresas que divulgaram resultados acima do esperado, tiveram um desempenho médio de -0,3% e -2,6%.
Isso pode ser explicado, que apesar de as companhias estarem indo bem, as cotações estão seguindo o movimento do mercado, que nos últimos 6 meses está em queda. E isso pode acontecer no último trimestre do ano de 2021, de as empresas reportarem resultados interessantes em proporção ao macroeconômico, mas devido às incertezas do mercado, as cotações das empresas ser negativo.
Mas se você é daqueles investidores que não está ligando para o curto prazo, agora seja o momento propicio para você comprar os ativos, porque as empresas estão financeiramente saudáveis, mas as cotações estão em baixa.
Nesse sentido, se você acreditar que no longo prazo, as cotações das empresas seguem os resultados da companhia. É provável que uma hora ou outra, as ações das companhias que obtiveram os melhore resultados tanto no terceiro trimestre, quanto no quarto trimestre de 2021, vão apresentar um desempenho positivo.
Segundo o relatório da XP Investimentos, destaca que “As companhias que desapontaram as expectativas foram mais penalizadas, com uma média de desempenho de -3,6% e -2,5% para os mesmos indicadores. E o índice Ibovespa, por sua vez, registrou uma queda de -3,1% desde o início da temporada, sendo pressionado por um aumento de incertezas políticas e riscos fiscais desde então”.
E ainda complemente que “com a piora no Macro cenário doméstico e queda nos preços de algumas commodities, as projeções de lucros para daqui a 12 meses, 2022 e 2023, começaram a estagnar e cair marginalmente. Desde o início da temporada de resultados ao final de outubro, as estimativas do consenso para o Lucro Por Ação (LPA) do Ibovespa para os próximos 12 meses, para 2021 e para 2022, praticamente andaram de lado, caindo entre -0,2% e -0,7%”.
O mercado no 3T21 tem bastante semelhança com o 4T21, porque é provável que as companhias apresenterem resultados positivos e sólidos, mas as cotações ainda devem ser impactada pelo cenário macroeconômico interno, mas isso é apenas uma projeção e não há como afirmar algo, que ainda não temos os dados.
Nesse sentido, acompanhe as divulgações dos resultados do 4° trimestre de 2021 (4T21) pelo Grupo no Telegram ou pelo Canal no Telegram (GDI)!
Acompanhe a Agenda de Dividendos do GDI!
Caso queira se organizar para acompanhar as datas para distribuição de proventos aos acionistas, então conheça a Agenda de Dividendos do Guia do Investidor!
Dessa maneira, você pode saber de todas as previsões de pagamento de Dividendos e Juros sobre capital próprio (JCP) das empresas listadas na bolsa brasileira de forma simples e prática, especialmente para você.
Portanto, confira acessando aqui.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.