Continua após o anúncio
O mercado caiu forte mais uma vez nesta quarta-feira de cinzas (22) no primeiro pregão após o feriado de Carnaval, incorporando as perdas do mercado externo durante o feriado quando a B3 ficou fechada. O pregão reduzido e a menor liquidez também colaboraram para acentuar os movimentos dos papéis. O Ibovespa fechou em baixa de 1,85%, aos 107.152,05. O volume financeiro somou apenas R$ 17,0 bilhões.
As bolsas em NY tiveram piora no desempenho após a divulgação da ata do Fed, que apontou a disposição do Fed em manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, em meio às preocupações contínuas com a inflação, além de sugerir um cenário de possível recessão nos EUA. O índice Dow Jones caiu 0,26%, aos 33.045,09 pontos. O S&P500 recuou 0,16%, aos 3.991,05. Já o Nasdaq subiu 0,13%, aos 11.507,07 pontos.
Confira abaixo os destaques do mercado de ações:
Empresas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) |
PETR3 | 28,95 | 29,43 | 28,95 | 29,09 | -0,48% |
PRIO3 | 37,6 | 37,68 | 36,57 | 37,68 | -0,21% |
RRRP3 | 39,01 | 39,51 | 38,15 | 39,4 | -0,99% |
ITUB4 | 26,38 | 26,51 | 26,26 | 26,3 | 0,30% |
SANB11 | 29,47 | 29,6 | 28,54 | 28,87 | 2,08% |
BBDC4 | 13,8 | 13,82 | 13,56 | 13,7 | 0,73% |
AMER3 | 1,11 | 1,17 | 1,1 | 1,16 | -4,31% |
VIIA3 | 2,07 | 2,22 | 2,07 | 2,22 | -6,76% |
MGLU3 | 3,52 | 3,6 | 3,45 | 3,6 | -2,22% |
BBAS3 | 41,76 | 42,81 | 41,66 | 42,8 | -2,43% |
CPLE6 | 7,21 | 7,48 | 7,13 | 7,45 | -3,22% |
AMBP3 | 20,78 | 21,05 | 20,49 | 21,05 | -1,28% |
OIBR3 | 1,96 | 2,07 | 1,94 | 1,99 | -1,51% |
ITUB4 | 26,38 | 26,51 | 26,26 | 26,3 | 0,30% |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.