Continua após o anúncio
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), apresentou um forte movimento de recuperação após a divulgação do surpreendente crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre. O índice avançou cerca de 1,82%, atingindo a marca de 117.851,16 pontos por volta das 11h15. Este movimento positivo se manteve, e o Ibovespa futuro também registrou novas máximas, atingindo 119.545 pontos.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq também apresentaram ganhos. O Dow Jones liderou os avanços com um ganho de cerca de 0,50%, superando os 35.000 pontos. O S&P 500 teve um aumento de 0,37%, enquanto o Nasdaq registrou um ganho de 0,17%. A volatilidade foi observada no mercado acionário norte-americano, especialmente após os dados do relatório de emprego Payroll.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos também foram um ponto de atenção, aumentando em 9,2 pontos-base, chegando a 4,183%. Esses rendimentos têm impacto nas taxas de juros e podem influenciar as decisões de investimento.
No cenário nacional, a divulgação do crescimento de 0,9% do PIB no segundo trimestre surpreendeu os investidores e levou a uma mudança na percepção do cenário fiscal brasileiro. Isso impulsionou otimismo e levou a revisões nas projeções para o resultado econômico do ano.
O dólar à vista apresentou volatilidade, chegando a cair mais de 1%, atingindo a mínima de R$ 4,90. No entanto, ele registrou uma leve recuperação, com queda de 0,33%, cotado a R$ 4,9350. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a outras moedas, teve um aumento rápido de 0,34%, atingindo 103,975.
O mercado de juros também reagiu às notícias do PIB. A curva DI, que reflete as expectativas para as taxas de juros futuras, abriu em alta após o anúncio do crescimento econômico, mas logo apresentou sinais de estabilidade, com viés de alta apenas em alguns prazos específicos.
O destaque do mercado brasileiro foi a ação da Vale, que apresentou um ganho de aproximadamente 4%. A recuperação econômica e a alta nos preços das commodities, especialmente o minério de ferro, têm impulsionado as ações da empresa.
Empresas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) | Variação desde abertura (em R$) |
PETR3 | 34,88 | 35,09 | 34,68 | 34,91 | -0,09% | 0,03 |
PRIO3 | 46,7 | 47,5 | 46,61 | 46,99 | -0,62% | 0,29 |
RRRP3 | 33,01 | 33,75 | 32,98 | 33,41 | -1,20% | 0,4 |
ITUB4 | 27,68 | 27,92 | 27,33 | 27,46 | 0,80% | -0,22 |
SANB11 | 27,34 | 27,49 | 27,28 | 27,45 | -0,40% | 0,11 |
BBDC4 | 15,02 | 15,17 | 14,98 | 15,05 | -0,20% | 0,03 |
AMER3 | 0,9 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 2,27% | -0,03 |
VIIA3 | 1,3 | 1,38 | 1,28 | 1,3 | 0,00% | -0,08 |
MGLU3 | 2,78 | 2,85 | 2,75 | 2,79 | -0,36% | -0,06 |
BBAS3 | 47,51 | 47,7 | 47,19 | 47,23 | 0,59% | -0,47 |
CPLE6 | 8,69 | 8,73 | 8,64 | 8,67 | 0,23% | -0,06 |
AMBP3 | 21,43 | 21,58 | 21 | 21,17 | 1,23% | -0,41 |
OIBR3 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,7 | -1,43% | -0,01 |
ITUB4 | 27,68 | 27,92 | 27,33 | 27,46 | 0,80% | -0,46 |
VALE3 | 67,69 | 67,81 | 66,63 | 66,69 | 1,50% | -1,12 |
No geral, o mercado financeiro brasileiro respondeu positivamente ao crescimento econômico inesperado no segundo trimestre, demonstrando otimismo e levando a uma recuperação significativa nos índices e ativos.
Maiores altas
Maiores altas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) |
CVCB3 | 2,64 | 2,66 | 2,5 | 2,5 | 5,60% |
LREN3 | 16,83 | 16,98 | 16,05 | 16,05 | 4,86% |
MRVE3 | 11,85 | 11,89 | 11,43 | 11,43 | 3,67% |
YDUQ3 | 21,24 | 21,43 | 20,5 | 20,5 | 3,61% |
CRFB3 | 10,66 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 3,50% |
VBBR3 | 19,32 | 19,42 | 18,62 | 18,69 | 3,37% |
Maiores baixas
Maiores quedas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) |
CASH3 | 6,51 | 6,8 | 6,51 | 6,8 | -4,26% |
PCAR3 | 4,95 | 5,05 | 4,72 | 5,01 | -1,20% |
RRRP3 | 33,01 | 33,75 | 32,98 | 33,41 | -1,20% |
FLRY3 | 14,65 | 14,81 | 14,58 | 14,79 | -0,95% |
VIIA3 | 1,29 | 1,38 | 1,28 | 1,3 | -0,77% |
PRIO3 | 46,65 | 47,5 | 46,61 | 46,99 | -0,72% |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.