Continua após o anúncio
- Gigantes da tecnologia impulsionaram os principais índices em Nova York, recuperando-se de quedas anteriores.
- Ibovespa, em São Paulo, registrou queda de 0,51%.
- Volatilidade persiste nos EUA devido à incerteza sobre dados de inflação e políticas do Federal Reserve.
- Relatório de inflação ao produtor (PPI) nos EUA mostrou crescimento abaixo do esperado, mas preocupações persistem sobre aumento nos preços ao consumidor.
- No Brasil, varejistas recuaram e juros futuros subiram, refletindo preocupações com política monetária.
- Vale teve desempenho oscilante, fechando em alta devido ao aumento nos preços do minério de ferro.
- Petrobras registrou queda devido a incertezas sobre taxas de juros nos EUA e variações nos preços do petróleo.
- Multiplan teve desempenho positivo após recomendação favorável de analistas.
- Eletrobras enfrentou queda significativa devido à redução nos preços de energia de longo prazo.
- Próxima semana marca o início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024, crucial para avaliação do panorama econômico e empresarial.
Nesta quinta-feira (11), tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os mercados financeiros apresentaram uma série de altos e baixos, refletindo uma mistura de notícias positivas e negativas. Em Nova York (Nyse), as gigantes da tecnologia retomaram seu fôlego após o declínio recente, impulsionando os principais índices. Enquanto isso, em São Paulo, o Ibovespa teve um desempenho desafiador, registrando uma queda de 0,51%.
No cenário norte-americano, a volatilidade persiste devido à incerteza em torno dos dados de inflação e das políticas do Federal Reserve. Embora o relatório de inflação ao produtor (PPI) tenha sido favorável, indicando um crescimento abaixo do esperado, os investidores ainda estão cautelosos devido ao recente aumento nos preços ao consumidor.
Enquanto isso, no Brasil, os investidores enfrentam desafios adicionais. Os varejistas recuaram, contrariando as expectativas, e os juros futuros subiram, em meio às preocupações com a política monetária. A Vale teve um dia de oscilações, mas acabou fechando em alta, impulsionada pelo aumento nos preços do minério de ferro. Por outro lado, a Petrobras registrou uma queda, influenciada pelas incertezas sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e pelas variações nos preços do petróleo, apesar de um recente aumento.
Alguns destaques do dia incluem a Multiplan, que teve um desempenho positivo após receber uma recomendação favorável de analistas. No entanto, a Eletrobras enfrentou uma queda significativa devido à redução nos preços de energia de longo prazo.
De acordo com analistas do mercado financeiro, os investidores se preparam para uma agenda de indicadores mais suave, mas já estão projetando a próxima semana, que marca o início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024. Os resultados desses balanços serão cruciais para avaliar o atual panorama econômico e empresarial.
Maiores Altas de Hoje
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
3R Petroleum | RRRP3 | 2,57 | 36,26 | 0,91 | 19.950 | 5,41 | 9,91 | 37,98 |
Alpargatas | ALPA4 | 2,07 | 9,36 | 0,19 | 6.156 | -2,40 | -1,78 | -7,51 |
Lojas Renner | LREN3 | 1,95 | 16,69 | 0,32 | 23.120 | -1,48 | -1,71 | -3,40 |
Eztec | EZTC3 | 1,87 | 15,28 | 0,28 | 8.030 | 1,26 | -6,26 | -17,85 |
Casas Bahia | BHIA3 | 1,59 | 7,01 | 0,11 | 4.943 | 3,39 | 3,39 | -38,40 |
Multiplan | MULT3 | 1,32 | 25,31 | 0,33 | 29.541 | 1,69 | -0,57 | -10,47 |
Cyrela | CYRE3 | 1,10 | 23,89 | 0,26 | 15.466 | 1,96 | -4,21 | -0,79 |
As maiores quedas de hoje
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Eletrobras ON | ELET3 | -4,62 | 38,84 | -1,88 | 45.786 | -5,41 | -6,86 | -8,46 |
Raízen | RAIZ4 | -4,57 | 3,13 | -0,15 | 23.975 | -6,29 | -11,58 | -21,97 |
Eletrobras PN | ELET6 | -4,40 | 43,64 | -2,01 | 13.851 | -4,76 | -6,41 | -7,11 |
SLC Agrícola | SLCE3 | -4,18 | 18,79 | -0,82 | 17.400 | -2,79 | -5,01 | -0,16 |
CVC | CVCB3 | -4,07 | 2,36 | -0,10 | 11.384 | -13,55 | -18,62 | -32,57 |
Copel | CPLE6 | -3,76 | 9,22 | -0,36 | 33.865 | -5,24 | -4,16 | -11,00 |
Yduqs | YDUQ3 | -3,56 | 15,73 | -0,58 | 14.513 | -5,53 | -13,14 | -29,84 |
Ações mais negociadas de hoje
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Magazine Luiza | MGLU3 | 45.866 | -2,26 | 1,73 | -0,04 | 1,17 | -3,89 | -19,40 |
Eletrobras ON | ELET3 | 45.786 | -4,62 | 38,84 | -1,88 | -5,41 | -6,86 | -8,46 |
Petrobras PN | PETR4 | 44.481 | -0,73 | 39,30 | -0,29 | 3,15 | 5,19 | 5,53 |
Copel | CPLE6 | 33.865 | -3,76 | 9,22 | -0,36 | -5,24 | -4,16 | -11,00 |
Vale | VALE3 | 32.185 | 0,42 | 61,86 | 0,26 | 3,60 | 1,69 | -16,29 |
B3 | B3SA3 | 30.174 | 0,17 | 11,98 | 0,02 | -0,17 | -0,08 | -16,39 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 30.094 | -0,18 | 32,80 | -0,06 | 0,21 | -5,27 | 0,49 |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.