Continua após o anúncio
- Ibovespa sobe 0,7% para 129,8 mil pontos, enquanto Wall Street enfrenta quedas.
- Dólar recua 0,49%, ficando em R$ 5,00, mas não consegue se manter abaixo desse nível.
- Ações da Vale (VALE3) caem 0,7% devido a um movimento de realização, apesar do aumento do minério de ferro.
- Analistas do Bank Of America rebaixam recomendação da Vale e de outras ações ligadas à commodity.
- JPMorgan corta recomendação das ações da MRV (MRVE3) para “neutra” e eleva recomendação da Tenda (TEND3) para “overweight”.
- Sabesp (SBSP3) registra aumento de 0,5% com anúncio de reajuste de tarifas; B3 (B3SA3) sobe 2% apesar de perda no Carf.
- Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) contribuem para impulsionar o mercado com ganhos.
- Petrobras (PETR4) continua a preocupar investidores, com incertezas sobre distribuição de dividendos e possível mudança na gestão.
- Projeções para o IPCA e o PIB são revisadas para cima no Boletim Focus.
- Ibovespa encerra o pregão próximo à máxima do dia, operando em torno de 129.745 pontos, com aumento de 0,69%.
A Bolsa brasileira continua a se distanciar de Nova York, com o Ibovespa registrando uma alta de 0,7%, alcançando 129,8 mil pontos no fechamento preliminar. Enquanto isso, os principais índices em Wall Street estão em queda, aguardando os dados do CPI (inflação ao consumidor), do PPI (inflação ao produtor) e a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, buscando insights sobre possíveis cortes nas taxas de juros.
O dólar recuou 0,49%, atingindo R$ 5,00, porém, não conseguiu manter-se abaixo desse patamar.
O mercado de capitais brasileiro está se mostrando mais atrativo para investidores estrangeiros, impulsionando o real. No entanto, hoje, as ações da Vale (VALE3) tiveram uma queda de 0,7%, influenciadas por um movimento de realização, apesar do aumento do minério de ferro no mercado internacional.
Analistas do Bank Of America rebaixaram a recomendação da Vale de “compra” para “neutra”, juntamente com outras ações expostas à commodity, como a CSN (CSNA3), que também registrou uma queda de 1,5%.
No campo das recomendações, os analistas do JPMorgan cortaram a recomendação das ações da MRV (MRVE3) para “neutra” e reduziram o preço-alvo dos papéis. Por outro lado, elevaram a classificação da Tenda (TEND3) para “overweight”, embora tenham reduzido o preço-alvo. Cyrela (CYRE3) foi reiterada como a ação preferida entre as construtoras.
Sabesp (SBSP3) registrou um aumento de 0,5%, com o anúncio de reajuste de tarifas, enquanto a B3 (B3SA3) teve um aumento de 2%, apesar de uma perda bilionária no Carf. Os bancos também contribuíram para impulsionar o mercado, com Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) registrando ganhos.
Petrobras (PETR4) continua a ser uma preocupação para os investidores, com incertezas sobre a distribuição de dividendos extraordinários e possíveis mudanças na gestão. No entanto, a tendência para a empresa parece ser de alta.
Os investidores também estão atentos aos dados econômicos, com as projeções para o IPCA e o PIB sendo revisadas para cima no Boletim Focus. O Ibovespa encerrou o pregão próximo à máxima do dia, operando em torno de 129.745 pontos, representando um aumento de 0,69%.
Confira os destaques:
Altas:
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
VAMO3 | 8,22 | 5,72 | 8,27 | 8,71 | 16:54 09/04 |
ASAI3 | 14,12 | 4,25 | 14,15 | 14,81 | 16:54 09/04 |
JBSS3 | 21,55 | 3,99 | 21,57 | 22,44 | 16:54 09/04 |
COGN3 | 2,29 | 3,06 | 2,27 | 2,39 | 16:54 09/04 |
AZUL4 | 13,3 | 2,93 | 13,31 | 13,76 | 16:54 09/04 |
BRFS3 | 16,79 | 2,68 | 16,87 | 17,51 | 16:54 09/04 |
RECV3 | 21,17 | 2,65 | 21,03 | 21,78 | 16:54 09/04 |
RENT3 | 53,9 | 2,62 | 54,14 | 55,65 | 16:54 09/04 |
SMTO3 | 31 | 2,45 | 30,98 | 31,95 | 16:54 09/04 |
B3SA3 | 12,13 | 2,31 | 11,98 | 12,41 | 16:54 09/04 |
PCAR3 | 2,61 | 2,29 | 2,61 | 2,71 | 16:54 09/04 |
CPFE3 | 35,51 | 2,27 | 35,56 | 36,35 | 16:54 09/04 |
CYRE3 | 23,81 | 2,27 | 23,87 | 24,55 | 16:54 09/04 |
TRPL4 | 25,96 | 2,27 | 25,96 | 26,6 | 16:54 09/04 |
EGIE3 | 41,9 | 2,15 | 41,9 | 42,84 | 16:54 09/04 |
RAIL3 | 22,8 | 2,02 | 22,85 | 23,29 | 16:54 09/04 |
HAPV3 | 4,01 | 2 | 4 | 4,16 | 16:54 09/04 |
CMIG4 | 13,05 | 1,84 | 13,05 | 13,3 | 16:54 09/04 |
RRRP3 | 34,85 | 1,84 | 34,85 | 35,67 | 16:54 09/04 |
MULT3 | 25,27 | 1,82 | 25,24 | 25,73 | 16:54 09/04 |
CCRO3 | 13,86 | 1,8 | 13,87 | 14,17 | 16:54 09/04 |
RAIZ4 | 3,36 | 1,79 | 3,36 | 3,42 | 16:54 09/04 |
RADL3 | 26,39 | 1,78 | 26,39 | 26,94 | 16:54 09/04 |
PETZ3 | 3,98 | 1,76 | 4,01 | 4,11 | 16:54 09/04 |
ABEV3 | 12,17 | 1,73 | 12,18 | 12,42 | 16:54 09/04 |
MGLU3 | 1,78 | 1,69 | 1,76 | 1,82 | 16:54 09/04 |
MRFG3 | 10,62 | 1,69 | 10,5 | 10,91 | 16:54 09/04 |
EQTL3 | 32,17 | 1,65 | 32,19 | 32,72 | 16:54 09/04 |
IGTI11 | 23,28 | 1,55 | 23,25 | 23,74 | 16:54 09/04 |
USIM5 | 10,5 | 1,52 | 10,49 | 10,73 | 16:54 09/04 |
VBBR3 | 25,65 | 1,52 | 25,54 | 26,05 | 16:54 09/04 |
WEGE3 | 38,2 | 1,52 | 38,11 | 38,89 | 16:54 09/04 |
ALPA4 | 9,43 | 1,48 | 9,36 | 9,74 | 16:54 09/04 |
ENGI11 | 48,12 | 1,48 | 47,84 | 48,84 | 16:54 09/04 |
ENEV3 | 12,94 | 1,47 | 12,95 | 13,22 | 16:54 09/04 |
ITSA4 | 10,1 | 1,39 | 10,11 | 10,25 | 16:54 09/04 |
SLCE3 | 19,39 | 1,39 | 19,36 | 19,7 | 16:54 09/04 |
BBDC3 | 12,96 | 1,31 | 13 | 13,17 | 16:54 09/04 |
KLBN11 | 24,95 | 1,24 | 24,88 | 25,3 | 16:54 09/04 |
TAEE11 | 36,2 | 1,22 | 36,25 | 36,72 | 16:54 09/04 |
RDOR3 | 25,1 | 1,15 | 25,11 | 25,8 | 16:54 09/04 |
FLRY3 | 14,75 | 1,14 | 14,73 | 14,95 | 16:54 09/04 |
CMIN3 | 5,34 | 1,12 | 5,32 | 5,48 | 16:54 09/04 |
LREN3 | 17,14 | 1,05 | 17,14 | 17,57 | 16:54 09/04 |
IRBR3 | 41,25 | 1,04 | 40,72 | 41,9 | 16:54 09/04 |
ITUB4 | 33,22 | 0,96 | 33,28 | 33,63 | 16:54 09/04 |
BBAS3 | 57,9 | 0,92 | 58,18 | 58,77 | 16:54 09/04 |
TIMS3 | 18,54 | 0,92 | 18,57 | 18,8 | 16:54 09/04 |
HYPE3 | 31,15 | 0,74 | 31,19 | 31,83 | 16:54 09/04 |
EZTC3 | 15,41 | 0,71 | 15,34 | 15,7 | 16:54 09/04 |
ARZZ3 | 56,6 | 0,65 | 56,67 | 57,81 | 16:54 09/04 |
SOMA3 | 6,69 | 0,6 | 6,7 | 6,85 | 16:54 09/04 |
CSAN3 | 15,8 | 0,57 | 15,81 | 16,05 | 16:54 09/04 |
NTCO3 | 17,71 | 0,56 | 17,68 | 17,97 | 16:54 09/04 |
ALOS3 | 24,03 | 0,54 | 23,96 | 24,54 | 16:54 09/04 |
SBSP3 | 84,5 | 0,53 | 84,27 | 85,4 | 16:54 09/04 |
ELET3 | 41,44 | 0,48 | 41 | 41,89 | 16:54 09/04 |
VIVT3 | 51,53 | 0,43 | 51,55 | 52,09 | 16:54 09/04 |
BBDC4 | 14,62 | 0,41 | 14,62 | 14,81 | 16:54 09/04 |
ELET6 | 46,24 | 0,39 | 45,97 | 46,73 | 16:54 09/04 |
LWSA3 | 5,32 | 0,38 | 5,33 | 5,55 | 16:54 09/04 |
BBSE3 | 33,18 | 0,36 | 33,04 | 33,45 | 16:54 09/04 |
PETR3 | 39,6 | 0,33 | 39,15 | 39,99 | 16:54 09/04 |
YDUQ3 | 16,84 | 0,3 | 16,64 | 17 | 16:54 09/04 |
PETR4 | 38,63 | 0,16 | 38,06 | 39,14 | 16:54 09/04 |
SANB11 | 28,24 | 0,14 | 28,24 | 28,5 | 16:54 09/04 |
DXCO3 | 7,78 | 0,13 | 7,68 | 7,91 | 16:54 09/04 |
PRIO3 | 49,66 | 0,12 | 48,9 | 49,95 | 16:54 09/04 |
CPLE6 | 9,8 | 0,1 | 9,72 | 9,83 | 16:54 09/04 |
BRAP4 | 21,22 | 0,09 | 21,09 | 21,56 | 16:54 09/04 |
EMBR3 | 32,49 | 0,09 | 31,95 | 32,67 | 16:54 09/04 |
BPAC11 | 36,32 | 0,08 | 36,15 | 36,67 | 16:54 09/04 |
UGPA3 | 28,59 | 0,07 | 28,33 | 28,78 | 16:54 09/04 |
Baixas:
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
CVCB3 | 2,67 | -2,62 | 2,58 | 2,67 | 16:54 09/04 |
MRVE3 | 7,5 | -1,6 | 7,26 | 7,51 | 16:54 09/04 |
TOTS3 | 28,42 | -1,41 | 27,96 | 28,78 | 16:54 09/04 |
CSNA3 | 15,34 | -1,37 | 15,06 | 15,57 | 16:54 09/04 |
CRFB3 | 13,67 | -1,24 | 13,45 | 13,85 | 16:54 09/04 |
SUZB3 | 62,6 | -0,96 | 61,67 | 63,27 | 16:54 09/04 |
VALE3 | 62,97 | -0,75 | 62,01 | 63,87 | 16:54 09/04 |
GGBR4 | 23,15 | -0,69 | 22,67 | 23,35 | 16:54 09/04 |
BRKM5 | 24,99 | -0,48 | 24,67 | 25,14 | 16:54 09/04 |
GOAU4 | 10,83 | -0,46 | 10,65 | 11,02 | 16:54 09/04 |
BEEF3 | 6,6 | -0,3 | 6,52 | 6,72 | 16:54 09/04 |
CIEL3 | 5,42 | -0,18 | 5,36 | 5,43 | 16:54 09/04 |
BHIA3 | 7,05 | -0,14 | 6,96 | 7,17 | 16:54 09/04 |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.