Continua após o anúncio
Investidores globais enfrentam turbulências nos mercados financeiros devido a uma série de fatores preocupantes. A incerteza sobre a política de juros nos Estados Unidos está gerando instabilidade, com a possibilidade de uma redução mais lenta do que o esperado. Isso está afetando as decisões sobre a taxa Selic no Brasil.
Além disso, a tensão entre Irã e Israel está contribuindo para a volatilidade, elevando os preços do petróleo e aumentando as preocupações com a inflação. No cenário brasileiro, a divulgação de uma nova meta fiscal para 2025, com a mudança para um déficit zero em vez de um superávit de 0,5% do PIB, está adicionando pressão aos mercados.
Essas notícias estão causando uma valorização do dólar em relação ao real, o que pode aumentar os custos de importação de produtos, incluindo combustíveis e insumos agrícolas, potencialmente resultando em aumentos de preços para os consumidores.
Diante desse cenário, os investidores estão reavaliando suas expectativas em relação aos cortes futuros da taxa Selic, com indicações de que o ciclo de redução de juros pode estar chegando ao fim mais cedo do que inicialmente previsto.
Índice de conteúdo
Mais negociadas do dia Ibovespa
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Abril (%) | 2024 (%) | |
B3 | B3SA3 | 64.916 | -1,96 | 11,48 | -0,23 | -4,25 | -19,88 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 58.607 | -7,83 | 1,53 | -0,13 | -15,00 | -28,72 |
Vale | VALE3 | 56.658 | 0,58 | 61,99 | 0,36 | 1,91 | -16,11 |
Petrobras PN | PETR4 | 52.807 | 0,95 | 39,31 | 0,37 | 5,22 | 5,56 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 51.858 | -1,69 | 31,91 | -0,55 | -7,84 | -2,23 |
Gerdau | GGBR4 | 50.621 | 3,50 | 23,09 | 0,78 | 4,01 | -2,38 |
Hapvida | HAPV3 | 44.633 | -3,87 | 3,73 | -0,15 | 0,81 | -16,18 |
Maiores altas Ibovespa
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Abril (%) | 2024 (%) | |
BRF | BRFS3 | 10,15 | 17,90 | 1,65 | 42.900 | 9,68 | 29,62 |
Marfrig | MRFG3 | 4,82 | 10,43 | 0,48 | 26.307 | 1,16 | 7,53 |
JBS | JBSS3 | 4,21 | 23,03 | 0,93 | 23.963 | 7,12 | -7,55 |
Met. Gerdau | GOAU4 | 3,62 | 10,89 | 0,38 | 24.989 | 5,83 | 0,76 |
Gerdau | GGBR4 | 3,50 | 23,09 | 0,78 | 50.621 | 4,01 | -2,38 |
Dexco | DXCO3 | 2,75 | 7,48 | 0,20 | 11.812 | -2,60 | -6,51 |
ISA Cteep | TRPL4 | 1,49 | 26,64 | 0,39 | 15.695 | 7,33 | 0,53 |
Maiores quedas Ibovespa
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Abril (%) | 2024 (%) | |
CVC | CVCB3 | -9,38 | 2,03 | -0,21 | 19.632 | -30,00 | -42,00 |
Magazine Luiza | MGLU3 | -7,83 | 1,53 | -0,13 | 58.607 | -15,00 | -28,72 |
Vamos | VAMO3 | -6,42 | 7,58 | -0,52 | 23.484 | -9,22 | -24,73 |
Cyrela | CYRE3 | -6,03 | 21,35 | -1,37 | 29.320 | -14,39 | -11,34 |
Minerva | BEEF3 | -5,77 | 6,04 | -0,37 | 23.582 | -10,52 | -19,14 |
Yduqs | YDUQ3 | -4,56 | 14,23 | -0,68 | 18.383 | -21,42 | -36,53 |
Azul | AZUL4 | -4,21 | 10,69 | -0,47 | 29.382 | -18,02 | -33,23 |
Dólar e suas variações
O dólar comercial encerrou o dia com uma alta de 1,21% em relação ao real brasileiro. Essa é a quarta alta consecutiva da moeda norte-americana em relação ao real, em linha com o movimento de valorização do dólar frente às principais moedas globais, refletido no índice DXY, que subiu 0,15%.
Esse movimento de valorização do dólar em relação ao real foi influenciado principalmente pela situação da guerra no Oriente Médio e pelos dados divulgados sobre o varejo nos Estados Unidos, que superaram as expectativas.
O valor alcançado pelo dólar comercial ao final do dia é o mais alto desde 27 de março de 2023, quando fechou cotado a R$ 5,198. Os valores de compra e venda registrados foram de R$ 5,185 e R$ 5,185, respectivamente, enquanto a cotação mínima atingiu R$ 5,105 e a máxima foi de R$ 5,215.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.