A CSN Mineração (CMIN3) e a CSN (CSNA3) informaram aos seus acionistas sobre o pagamento de dividendos referentes ao exercício do ano passado. Ambas as empresas já haviam distribuído parte dos valores a título de juros sobre capital próprio (JCP) e agora complementam os pagamentos.
A CSN Mineração informou que, após a aprovação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, distribuirá um saldo de R$ 631.912.324,35 em dividendos, correspondendo a R$ 0,11520023521 por ação. O pagamento estará disponível até 31 de dezembro deste ano, sem atualização monetária, aos acionistas residentes no Brasil.
Já a CSN anunciou a distribuição de R$ 1.554.059.746,09 em dividendos, acrescidos do valor de R$ 788.693.000,11 decorrentes da reversão por receita de juros sobre capital próprio (JCP). Parte desse montante, no valor de R$ 700 milhões de reais, já havia sido declarada em dezembro de 2022 como antecipação do dividendo mínimo obrigatório, na forma de JCP, e será paga até 31 de maio deste ano. Além disso, a empresa distribuirá R$ 836.854.548,00 à conta de reserva de lucros, correspondente a R$ 0,63106731615 por ação, até 31 de dezembro deste ano.
Os dividendos são uma parcela do lucro distribuído aos acionistas, de acordo com o número de ações que possuem na empresa. O pagamento de dividendos é uma forma de remunerar os investidores que apostaram na companhia e compartilhar os resultados financeiros. Já os juros sobre capital próprio (JCP) são uma forma de remunerar os acionistas, mas são tributados como rendimentos e não como lucro distribuído, como ocorre com os dividendos.
Os investidores que estavam posicionados na base acionária até a última sexta-feira (28) terão direito aos créditos dos dividendos da CSN Mineração e da CSN.
Confira abaixo todas as empresas que divulgaram dados em relação ao pagamento de proventos nesta semana:
Empresa | Tipo de provento | Valor do provento | Data-base | Data ex-dividendo | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Auren Energia (AURE3) | Dividendos | R$ 1,50 por ação | 04/05/23 | 05/05/23 | 15/05/23 |
Copel (CPLE6) | JCP e Dividendos | JCP de R$ 370 milhões e Dividendos de R$ 257,8 milhões | – | – | – |
Sabesp (SBSP3) | JCP | R$ 1,2760 por ação | 28/04/23 | – | 26/06/23 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | Dividendos | R$ 0,0688042122234678 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Vittia Fertilizantes | Dividendos | R$ 13,4 milhões | – | – | – |
Ambipar (AMBP3) | Dividendos | R$ 0,13413464 por ação | 15/05/23 | 16/05/23 | 05/07/23 |
Equatorial | Dividendos | R$ 385,1 milhões | 28/04/23 | – | Até 31/12/23 |
Sanepar | JCP | R$ 432,6 milhões | – | – | 27/06/23 |
Tupy (TUPY3) | Dividendos | R$ 0,45412297403 por ação | 28/04/23 | – | – |
Melnick (MELK3) | Dividendos | R$ 0,27846229017 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | Até 31/12/23 |
Cury | Dividendos | R$ 78,3 milhões | 28/04/23 | – | 25/05/23 |
Grupo Soma (SOMA3) | Dividendos | R$ 79,6 milhões | 28/04/23 | – | 28/06/23 |
Agrogalaxy (AGXY3) | Dividendos | R$ 0,039657303 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Hospital Mater Dei | Dividendos | R$ 0,06434456884 por ação | 28/04/23 | 02/05/23 | – |
Desktop | Dividendos | R$ 0,01978157684 por ação | 29/04/23 | 02/05/23 | Até 30/12/23 |
CSN Mineração (CMIN3) | JCP e Dividendos | R$ 1,401.391.368,66 | – | – | Até 31/12/23 |
CSN (CSNA3) | JCP e Dividendos | R$ 2.342.752.746,20 | – | – | Até 31/12/23 |
Conhece a Agenda Dividendos?
Por fim, se você é um investidor que gosta de estar ligado e antenado as empresas que mais pagam dividendos no mercado, precisa acessar a nossa Agenda de Dividendos. Lá é possível conferir as principais datas de pagamentos, e as empresas que mais estão pagando dividendos acionistas. Portanto, não deixe de clicar aqui para conferir.