O mercado já está começando a receber as prévias dos (calendário) resultados operacionais do 1T22 das companhias. No entanto, os resultados operacionais completos começam na terceira semana de abril, com a divulgação da Usiminas que é uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos.
Nesse sentido, se inicia a temporada de resultados que pegou um cenário macroeconômico previsto para retomada total da economia.
O começo do ano teve momentos interessantes, com o mercado tendo bastante oscilação, registrando momentos tanto de alta quanto de baixa. Calendário Resultados 1T22
Os resultados são informações importantes para investidores e ao mercado em geral, pelo fato que são dados financeiros importantes para projetar resultados futuros e acompanhar se a empresa está saudável em termos financeiros.
O mercado aguarda um resultado mais solido para esse primeiro trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo momento do ano anterior, devido o pico da segunda onda, com aumentos de restrições e uma deterioração do cenário macroeconômico brasileiro.
Além do mais, que no primeiro trimestre de 2021 a vacinação não se tinha iniciado, estávamos aguardando aprovações dos órgãos reguladores. Calendário Resultados 1T22
Desse modo, confira abaixo a agenda de resultados do 1T22 ou calendário de resultados do 1T22 (como queiram chamar) completo referente os resultados do primeiro trimestre do ano (2T22)!
Índice de conteúdo
Calendário Resultados 1T22
Segue a calendário (agenda) de resultados do primeiro trimestre de 2022 (1T22), iniciando pelo mês de abril:
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
Resultado da Usiminas | USIM5 | 20/04 | Quarta | Manhã |
Resultado da Indústrias Romi | ROMI3 | 26/04 | Terça | Não Informado |
Resultado da TIM | TIMS3 | 26/04 | Terça | Noite |
Resultado da Neoenergia | NEOE3 | 26/04 | Terça | Não Informado |
Resultado da Weg | WEGE3 | 27/04 | Quarta | Manhã |
Resultado da Dexco | DTEX3 | 27/04 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Vale | VALE3 | 27/04 | Quarta | Noite |
Resultado da Odontoprev | ODPV3 | 27/04 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Electro Aço | EALT3 | EALT4 | 28/04 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Log | LOGG3 | 28/04 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Grendene | GRND3 | 28/04 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Multiplan | MULT3 | 28/04 | Quinta | Noite |
Resultado da Hypera | HYPE3 | 28/04 | Quinta | Noite |
Resultado da GOL | GOLL4 | 28/04 | Quinta | Manhã |
Resultado da Embraer | EMBR3 | 28/04 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Paranapanema | PMAM3 | 28/04 | Quinta | Noite |
Resultado da Irani | RANI3 | 29/04 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Movida |
Datas de divulgação dos resultados do 1T22 podem sofrer mudanças.
Calendário Resultados 1T22
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | DIA | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
Resultado da Centauro | CNTO3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado do Grupo SBF | SBFG3 | 02/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Copasa | CSMG3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Intelbras | INTB3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Localiza | RENT3 | 02/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Marcopolo | POMO3 | 02/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Movida | MOVI3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Neogrid | NGRD3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Pague Menos | PGMN3 | 02/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Quero-Quero | LJQQ3 | 02/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Cielo | CIEL3 | 03/05 | Terça | Noite |
Resultado da Iguatemi | IGTA3 | 03/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Raia Drogasil | RADL3 | 03/05 | Terça | Noite |
Resultado da 3R Petroleum | RRRP3 | 03/05 | Terça | Noite |
Resultado da Klabin | KLBN11 | KLBN3 | 03/05 | Terça | Manhã |
Resultado da Marfrig | MRFG3 | 03/05 | Terça | Noite |
Resultado da Tegma | TGMA3 | 03/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da TIM | TIMP3 | 03/05 | Terça | Noite |
Resultado da Vulcabras | VULC3 | 03/05 | Terça | Não Informado |
Resultado do Banco Pan | BPAN4 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da CSN | CSNA3 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da CSN Mineração | CMIN3 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Suzano | SUZB3 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da PetroRio | PRIO3 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da EDP Brasil | ENBR3 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Totvs | TOTS3 | 04/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado do Pão de Açúcar | PCAR3 | PCAR4 | 04/05 | Quarta | Noite |
Resultado da AES Brasil | AESB3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Ambev | ABEV3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Alpargatas | ALPA3 | ALPA4 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado do Carrefour | CRFB3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Arezzo | ARZZ3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado do Bradesco | BBDC3 | BBDC4 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da BR Properties | BRPR3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da C&A | CEAB3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Ecorodovias | ECOR3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Engie | EGIE3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Fleury | FLRY3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Gerdau | GGBR3 | 05/05 | Quinta | Manhã |
Resultado da Gerdau Metalúrgica | GOAU3 | GOAU4 | 05/05 | Quinta | Manhã |
Resultado da 3 Tentos | TTEN3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Lojas Renner | LREN3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Petrobras | PETR3 | PETR4 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Rumo | RAIL3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Sanepar | SAPR3 | SAPR4 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Sequoia | SEQL3 | 05/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Unidas | LCAM3 | 05/05 | Quinta | Noite |
Resultado da ABC Brasil | ABCB4 | 06/05 | Sexta | Noite |
Resultado da Porto Seguro | PSSA3 | 06/05 | Sexta | Noite |
Resultado da Sabesp | SBSP3 | 06/05 | Sexta | Noite |
Resultado do Assaí | ASAI3 | 09/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Azul | AZUL4 | 09/05 | Segunda | Manhã |
Resultado da BB Seguridade | BBSE3 | 09/05 | Segunda | Manhã |
Resultado da Blau | BLAU3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Caixa Seguridade | CXSE3 | 09/05 | Segunda | Noite |
Resultado da CBA | CBAV3 | 09/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Direcional | DIRR3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado do Itaú | ITUB3 | ITUB4 | 09/05 | Segunda | Noite |
Resultado da JSL | JSLG3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Mitre | MTRE3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Méliuz | CASH3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Sinqia | SQIA3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Technos | TECN3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Via | VIIA3 | 09/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Viveo | VVEO3 | 09/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Alupar | ALUP11 | ALUP4 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Armac | ARML3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Cury | CURY3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da CSU | CARD3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da CVC | CVCB3 | 10/05 | Terça | Noite |
Resultado da Eternit | ETER3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Log-In | LOGN3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Mobly | MBLY3 | 10/05 | Terça | Noite |
Resultado da Nutriplant | NUTR3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Petrorecôncavo | RECV3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Qualicorp | QUAL3 | 10/05 | Terça | Noite |
Resultado da São Carlos | SCAR3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Valid | VLID3 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Vivara | VIVA3 | 10/05 | Terça | Noite |
Resultado da Taurus | TASA3 | TASA4 | 10/05 | Terça | Não Informado |
Resultado da Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado do Banco do Brasil | BBAS3 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado do Banco Pine | PINE3 | PINE4 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da BRF | BRFS3 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Tenda | TEND3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Copel | CPLE3 | CPLE5 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Dimed | PNVL3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da d1000 | DMVF3 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Eletromidia | ELMD3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Equatorial | EQTL3 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Allpark | ALPK3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Fras-le | FRAS3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Mater Dei | MATD3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da JBS | JBSS3 | 11/05 | Quarta | NOITE |
Resultado da Lavvi | LAVV3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Light | LIGT3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Locaweb | LWSA3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Marisa | AMAR3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Lopes | LPSB3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Mahle-Metal | LEVE3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Moura Dubeux | MDNE3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Mills | MILS3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Minerva | BEEF3 | BEEF11 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Positivo | POSI3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Profarma | PFRM3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Rossi | RSID3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da RNI | RDNI3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Santos Brasil | STBP3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da SulAmérica | SULA11 | SULA4 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da SLC Agrícola | SLCE3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da TC | TRAD3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Ultrapar | UGPA3 | 11/05 | Quarta | Noite |
Resultado da Unifique | FIQE3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Vittia | VITT3 | 11/05 | Quarta | Não Informado |
Resultado da Allied | ALLD3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Alper | APER3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Ambipar | AMBP3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Americanas | AMER3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Ânima Educação | ANIM3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do BTG Pactual | BPAC11 | BPAC3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do Banco BMG | BMGB3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do Banrisul | BRSR3 | BRSR5 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do Banco Modal | MODL11 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da BBM Logística | BBML3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Bemobi | BMOB3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Boa Vista | BOAS3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado do Brasil Brokers | BBRK3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Bradespar | BRAP3 | BRAP4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Brisanet | BRIT3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do Burger King | BKBR3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da B3 | B3SA3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da br Malls | BRML3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da CCR | CCRO3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da CEEE-T | EEEL3 | EEEL4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Cogna | COGN3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da CPFL | CPFE3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da SYN | SYNE3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da CCP | CCPR3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Dotz | DOTZ3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Enaut | ENAT3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Eneva | ENEV3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Enjoei | ENJU3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Even | EVEN3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Eztec | EZTC3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Energisa | ENGI11 | ENGI4 | 12/05 | Não Informado | |
Resultado da Ferbasa | FESA3 | FESA4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da GPS | GGPS3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado do Grupo Mateus | GMAT3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado do Grupo Soma | SOMA3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Hering | HGTX3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Hermes Pardini | PARD3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da IMC | MEAL3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Infracommerce | IFCM3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da JHSF | JHSF3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Americanas | LAME3 | LAME4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Mosaico | MOSI3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Multilaser | MLAS3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da MRV | MRVE3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da OceanPact | OPCT3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Oi | OIBR3 | OIBR4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Ouro FIno | OFSA3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Petz | PETZ3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Portobello | PTBL3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Priner | PRNR3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Quality | QUSW3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Randon | RAPT3 | RAPT4 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Restoque | LLIS3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Rede D’Or | RDOR3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Simpar | SIMH3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Smart Fit | SMFT3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Tecnisa | TCSA3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Time For Fun | SHOW3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Track & Field | TFCO3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Trisul | TRIS3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Tupy | TUPY3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Unicasa | UCAS3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Vibra | BRDT3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Viver | VIVR3 | 12/05 | Quinta | Não Informado |
Resultado da Westwing | WEST3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Wiz | WIZS3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da Yduqs | YDUQ3 | 12/05 | Quinta | Noite |
Resultado da BIOMM | BIOM3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Cemig | CMIG3 | CMIG4 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Cesp | CESP3 | CESP5 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Celesc | CLSC3 | CLSC4 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Cosan | CSAN3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Cyrela | CYRE3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Eucatex | EUCA3 | EUCA4 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Heringer | FHER3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Flex | FLEX3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da General Shopping | GSHP3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Igua Saneamento | IGSN3 | 13/05 | Não Informado | |
Resultado da Inter Construtora | INNT3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Kora Saúde | KRSA3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Lupatech | LUPA11 | LUPA3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Maestro | MSRO3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da M.Dias Branco | MDIA3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Metalfrio | FRIO3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Natura Cosméticos | NTCO3 | 13/05 | Sexta | Noite |
Resultado da Nortec Química | NRTQ3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da OSX Brasil | OSXB3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Pomifrutas | FRTA3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da PDG Realty | PDGR3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Raízen | RAIZ4 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Renova Energia | RNEW11 | RNEW3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Saraiva | SLED3 | SLED4 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Ser Educacional | SEER3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da Cinesystem | CNSY3 | 13/05 | Sexta | Não Informado |
Resultado da AgroGalaxy | AGXY3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Alliar | AALR3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Atma Participações | ATMP3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Bahema Educação | BAHI3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Boa Safra | SOJA3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Braskem | BRKM3 | BRKM5 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da ClearSale | CLSA3 | 16/05 | Noite | |
Resultado da Desktop | DESK3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Dommo | DMMO11 | DMMO3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Eletrobras | ELET3 | ELET5 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da EspaçoLaser | ESPA3 | 16/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Gafisa | GFSA3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da GetNinjas | NINJ3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da HBR Realty | HBRE3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Helbor | HBOR3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Hapvida | HAPV3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da IRB | IRBR3 | 16/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Itaúsa | ITSA3 | ITSA4 | 16/05 | Segunda | Noite |
Resultado do Inter | BIDI11 | BIDI4 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Livetech | LVTC3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Magazine Luiza | MGLU3 | 16/05 | Segunda | Noite |
Resultado da Ômega Geração | OMGE3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Oncoclínicas | ONCO3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Orizon | ORVR3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Springs | SGPS3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Taesa | TAEE11 | TAEE3 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Resultado da Unipar | UNIP3 | UNIP5 | 16/05 | Segunda | Não Informado |
Datas de divulgação dos resultados do 1T22 podem sofrer mudanças.
O que é resultado trimestral?
O resultado trimestral é um relatório divulgado trimestralmente pelas empresas de capital aberto. Isso acontece porque elas relatam para os sócios e investidores o desempenho da companhia no período, que atualmente é do primeiro trimestre do ano de 2022.
E o relatório contém basicamente três informações essenciais: visão geral do faturamento, dos gastos e do lucro líquido. Nesse sentido, é importante para você como investidor ou analista saber como anda o desempenho da companhia.
Em outras palavras, os resultados são informações importantes para investidores e ao mercado em geral, pelo fato que são dados financeiros importantes para projetar resultados futuros e acompanhar se a empresa está saudável em termos financeiros.
Portanto, é tão aguardado os resultados do último trimestre de 2021. O mercado em geral apresenta um otimismo com o último trimestre do ano, porque além de ser um relatório trimestral, como o último, ele encerra o resultado da empresa no ano anterior.
Dessa maneira, é comum que as empresas além de trazer o resultado da companhia, ainda conta com detalhes macro econômicas, financeiros, operacionais, proventos e entre outros.
O que esperar para o resultado do primeiro trimestre de 2022 (1T22)?
O mercado está esperançoso, apesar que os últimos tempos não estão indo bem, as projeções econômicas estão interessantes. Isso é muito importante porque as projeções destacam os indicadores econômicos da economia nacional, por isso, são bastante aguardadas pelos investidores.
Ainda mais que as projeções têm uma fatia importante nos resultados da companhia. Desse modo, caso o macroeconômico brasileiro estiver ruim, pode ser que as empresas que dependem da economia no geral, apresentem resultados ruins. Calendário Resultados 1T22
No entanto, de modo geral, as projeções estão interessantes, contudo, o que merece atenção devida será a inflação, que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) nos primeiros meses do ano acumulou um resultado de 3,20%.
Ibovespa
Os últimos 2 anos o mercado passou por grandes emoções, porque em 2020 passou por momentos complicados, chegando a 66 mil pontos. No entanto, em 2021 foi uma grata surpresa, porque após um ano de toda a queda, Ibovespa surpreendeu, chegando no seu recorde histórico de 130 mil pontos.
Nesse sentido, o que podemos esperar para 2022?
O Ibovespa (IBOV) é um índice que traz o desempenho das principais ações da bolsa de valores brasileira apresentou um desempenho positivo de 6.89% no primeiro trimestre de 2022. Iniciando uma recuperação interessante, quando comparado aos últimos trimestres do ano anterior.
O recuo pode ser devido à nova variante do vírus que assustou, junto com a curva de juros futuros subindo para mais de 2 dígitos, além da guerra na ucrânia. O número de pessoas físicas e fundos “comprados” em bolsa subiu muito, principalmente em reflexo a queda dos juros reais, que tiraram o brilho de investimentos de renda fixa, a renda variável foi o caminho natural destes investidores.
No entanto, o cenário de confiança que existia até meados de junho, quando o Ibovespa atingiu os 130 mil pontos, foi gradualmente minado pelo ruído político, guerra, inflação global, com a situação fiscal “fora de controle” e a inflação em alta, com reflexo nos juros futuros até mesmo dos EUA.
E como dito anteriormente, as incertezas do longo prazo sob a situação macroeconômico do Brasil e Internacional, com o aumento da curva de juros, é preocupante para o desempenho da bolsa de valores brasileira. Além de ser mais um fator de preocupação para o país.
No entanto, é provável que já tenha escutado falar que a cotação da empresa segue o resultado da companhia.
Dessa maneira, é o momento ideal para se perguntar se todo esse ruído impactou alguma empresa negativamente.
Nesse sentido, o mercado passará a acompanhar mais de perto o resultado financeiro das empresas. Ou seja, as receitas sobre aplicações financeiras e as despesas com juros de empréstimos.
O principal motivo por trás da queda da bolsa de valores é a desconfiança. Calendário Resultados 1T22
Acompanhe a Agenda de Dividendos do GDI!
Caso queira se organizar para acompanhar as datas para distribuição de proventos aos acionistas, então conheça a Agenda de Dividendos do Guia do Investidor!
Dessa maneira, você pode saber de todas as previsões de pagamento de Dividendos e Juros sobre capital próprio (JCP) das empresas listadas na bolsa brasileira de forma simples e prática, especialmente para você.
Portanto, confira acessando aqui.