Passa dia e passa sol a Bolsa de Valores está entre nós e segue mantendo uma dinâmica sempre atualizada em tempo real com as expectativas do mercado. Neste sentido, nós do Guia do Investidor trazemos para você alguns dos destaques que devem agitar a bolsa de valores nesta quarta-feira! Confira agora mais detalhes!
O veredito da Oi finalmente vai sair
Após meses de muita espera e especulações, o “veredito” para as ações da Oi deve ser dado pelo CADE hoje. A comissão tem reunião agendada para as 10h00 BRT, onde o principal assunto é a deliberação da venda dos ativos da Oi móvel para o consórcio formado por Claro, Vivo e Tim. A tendência é que o CADE aprove a venda, com restrições. Uma das restrições citadas é que Claro, Tim e Vivo terão de alugar para empresas menores entre 10% e 15% do espectro adquirido da Oi Móvel, afirmaram fontes ao Broadcast.
O que comprar hoje?
O BTG Pactual (BPAC11) e a Ágora Investimentos divulgaram suas recomendações de investimento para o dia. As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Sulamérica | SULA11 | 24,64 | 25,10 | 1,87% | 25,39 | 3,04% | 24,23 |
Usiminas | USIM5 | 16,93 | 17,24 | 1,83% | 17,49 | 3,31% | 16,62 |
Cyrela | CYRE3 | 16,11 | 16,44 | 2,05% | 16,60 | 3,04% | 15,82 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Vale | VALE3 | 91,61 | 92,88 | 1,39% | – | – | 90,94 |
Gol | GOLL4 | 17,59 | 17,84 | 1,42% | – | – | 17,46 |
JBS | JBSS3 | 37,67 | 38,19 | 1,38% | – | – | 37,39 |
Temporada de resultados
Além disso, o pregão de hoje será marcado pela liberação de uma série de resultados operacionais referentes ao 4T21:
Resultado do Banco do Brasil | BBAS3 | 09/02/2022 |
Resultado da Suzano | SUZB3 | 09/02/2022 |
Resultado da TIM | TIMS3 | 09/02/2022 |
Resultado da Klabin | KLBN11/KLBN3/KLBN4 | 09/02/2022 |
Por fim, não deixe de clicar aqui para conferir empresas que já divulgaram seus resultados referentes ao 4T21!