Com a economia do Brasil apresentando sinais de recuperação, muitos investidores têm se perguntado se vale a pena investir nas ações que compõem o Índice Bovespa, um dos principais indicadores da Bolsa de Valores do país. Com o primeiro bimestre de 2023 já encerrado, é possível analisar os retornos acumulados de cada uma das ações que compõem o índice e entender se elas estão apresentando desempenho positivo ou negativo.
A tabela abaixo apresenta os pesos e retornos acumulados até 28/02/2023 de todas as ações que compõem o Ibovespa:
Ações que compõem o Ibovespa | Peso no Índice | Retorno acumulado em 2023 até 28/02 |
GRUPO NATURA ON NM – NTCO3 | 0,67% | 31,96% |
MAGAZINE LUIZA ON NM – MGLU3 | 0,56% | 31,02% |
BANCO DO BRASIL ON NM – BBAS3 | 3,04% | 18,36% |
EMBRAER ON NM – EMBR3 | 0,63% | 15,93% |
MULTIPLAN ON N2 – MULT3 | 0,36% | 14,93% |
CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 0,22% | 14,61% |
COMPANHIA SID NACIONAL ON – CSNA3 | 0,53% | 14,57% |
CSN MINERACAOON N2 – CMIN3 | 0,28% | 14,22% |
BB SEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 1,24% | 6,95% |
TAESA UNT N2 – TAEE11 | 0,42% | 6,32% |
ULTRAPAR ON NM – UGPA3 | 0,78% | 5,29% |
SLC AGRICOLA ON NM – SLCE3 | 0,25% | 5,03% |
IGUATEMI S.A UNT N1 – IGTI11 | 0,22% | 4,49% |
TELEF BRASIL ON – VIVT3 | 0,90% | 4,34% |
LOCALIZA ON NM – RENT3 | 2,27% | 4,30% |
ENGIE BRASIL ON NM – EGIE3 | 0,54% | 3,70% |
PETZ ON NM – PETZ3 | 0,12% | 3,04% |
PETROBRAS PN – PETR4 | 6,40% | 3,02% |
SAO MARTINHO ON NM – SMTO3 | 0,21% | 2,56% |
PETROBRAS ON – PETR3 | 5,62% | 2,53% |
WEG ON NM – WEGE3 | 2,74% | 2,27% |
SANTANDER BR UNT N2 – SANB11 | 0,55% | 2,10% |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | 6,53% | 1,86% |
CCR SA ON NM – CCRO3 | 0,59% | 1,57% |
ALIANSCSONAEON NM – ALSO3 | 0,31% | 0,41% |
ENERGIAS BR ON NM – ENBR3 | 0,26% | 0,05% |
TOTVS ON NM – TOTS3 | 0,78% | -0,44% |
KLABIN S/A UNT N2 – KLBN11 | 0,72% | -0,97% |
SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | 1,81% | -1,04% |
TIM ON NM – TIMS3 | 0,53% | -1,13% |
GERDAU PN N1 – GGBR4 | 1,65% | -2,52% |
GERDAU MET PN N1 – GOAU4 | 0,44% | -3,01% |
ITAUSA PN N1 – ITSA4 | 2,32% | -3,29% |
RUMO S.A. ON NM – RAIL3 | 1,18% | -3,49% |
3R PETROLEUM ON NM – RRRP3 | 0,41% | -3,55% |
DEXCO ON NM – DXCO3 | 0,09% | -3,83% |
VALE ON N1 – VALE3 | 15,48% | -4,01% |
ENEVA ON NM – ENEV3 | 0,95% | -4,19% |
RAIADROGASIL ON NM – RADL3 | 1,46% | -4,38% |
USIMINAS PNA N1 – USIM5 | 0,19% | -4,61% |
AREZZO CO ON NM – ARZZ3 | 0,24% | -4,66% |
COGNA ON ON NM – COGN3 | 0,20% | -4,72% |
VIBRA ON NM – VBBR3 | 0,88% | -4,89% |
EZTEC ON NM – EZTC3 | 0,07% | -5,36% |
EQUATORIAL ON NM – EQTL3 | 1,51% | -5,88% |
CEMIG PN N1 – CMIG4 | 0,82% | -5,92% |
P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3 | 0,14% | -5,93% |
ASSAI ON NM – ASAI3 | 0,92% | -6,83% |
BRADESPAR PN N1 – BRAP4 | 0,37% | -6,93% |
AMBEV S/A ON – ABEV3 | 3,15% | -7,78% |
HYPERMARCAS ON NM – HYPE3 | 0,92% | -7,85% |
ECORODOVIAS ON NM – ECOR3 | 0,07% | -7,87% |
FLEURY ON NM – FLRY3 | 0,27% | -8,16% |
CIELO ON NM – CIEL3 | 0,28% | -8,40% |
CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | 0,31% | -8,77% |
LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | 0,99% | -8,94% |
CARREFOUR BR ON NM – CRFB3 | 0,40% | -9,00% |
PETRORIO ON NM – PRIO3 | 1,67% | -9,43% |
SABESP ON NM – SBSP3 | 0,97% | -9,46% |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | 0,95% | -9,79% |
BRADESCO PN N1 – BBDC4 | 3,64% | -9,94% |
COPEL PNB N1 – CPLE6 | 0,60% | -10,87% |
HAPVIDA ON NM – HAPV3 | 1,09% | -11,61% |
ENERGISA UNT N2 – ENGI11 | 0,52% | -12,49% |
COSAN ON NM – CSAN3 | 0,94% | -12,50% |
MINERVA ON NM – BEEF3 | 0,16% | -12,58% |
JBS ON NM – JBSS3 | 1,14% | -12,73% |
GRUPO SOMA ON NM – SOMA3 | 0,24% | -13,41% |
REDE D OR ON NM – RDOR3 | 1,63% | -13,62% |
BTGP BANCO UNT – BPAC11 | 1,31% | -15,05% |
BRASKEM PNA N1 – BRKM5 | 0,28% | -15,32% |
BANCO PAN PN N1 – BPAN4 | 0,10% | -15,32% |
ELETROBRAS PNB N1 – ELET6 | 0,54% | -16,79% |
RAIZEN PN N2 – RAIZ4 | 0,20% | -17,65% |
ELETROBRAS ON N1 – ELET3 | 3,47% | -18,52% |
B3 ON NM – B3SA3 | 3,34% | -19,47% |
VIA ON NM – VIIA3 | 0,17% | -19,58% |
QUALICORP ON NM – QUAL3 | 0,07% | -20,44% |
MRV ON NM – MRVE3 | 0,10% | -22,37% |
GOL PN N2 – GOLL4 | 0,06% | -24,66% |
BRF SA ON NM – BRFS3 | 0,37% | -25,60% |
MELIUZ ON NM – CASH3 | 0,03% | -26,27% |
MARFRIG ON NM – MRFG3 | 0,11% | -26,78% |
LOCAWEB ON NM – LWSA3 | 0,11% | -30,34% |
YDUQS PART ON NM – YDUQ3 | 0,12% | -30,68% |
CVC BRASIL ON NM – CVCB3 | 0,05% | -32,52% |
AZUL PN N2 – AZUL4 | 0,13% | -35,24% |
ALPARGATAS PN N1 – ALPA4 | 0,11% | -37,47% |
As ações que mais se destacaram no período foram as do Grupo Natura (NTCO3), com um retorno acumulado de 31,96%, e as da Magazine Luiza (MGLU3), com retorno acumulado de 31,02%. Outras ações que apresentaram bom desempenho foram Banco do Brasil (BBAS3), com retorno acumulado de 18,36%, e Embraer (EMBR3), com retorno acumulado de 15,93%.
Por outro lado, algumas ações tiveram desempenho negativo no período. As ações da Vale (VALE3), apesar de terem peso considerável no índice (15,48%), apresentaram retorno acumulado de -4,01%. Outras ações com desempenho negativo foram Cogna (COGN3), Vibra (VBBR3) e Eletrobras (EQTL3).
Em 2023, quem apostou no índice como todo não vem tendo um bom resultado