Continua após o anúncio
Segundo relatório mensal de preços do Imovelweb, Zona Oeste é a região mais econômica para alugar ou comprar um imóvel
De acordo com o relatório mensal de preços do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, os valores das propriedades na capital carioca fecharam o mês de março abaixo da inflação. O levantamento é baseado nas buscas realizadas pelos usuários no site durante o terceiro mês de 2022.
Valores de Aluguel no Rio de Janeiro
No mês de março, o relatório aponta que preço médio do aluguel mensal fechou em R$ 1.966 para os apartamentos de dois quartos, subindo 1,4% no mês. Nos últimos 12 meses, os valores aumentaram 1,7%, bem abaixo da inflação o que, em termos reais, implica em uma queda de 9,1% no valor do aluguel.
A Zona Sul é a região mais cara da cidade com aluguel mensal de R$ 2.807. Zona Oeste aparece como a região mais econômica. Já a Barra da Tijuca é a única com retrocesso interanual.
Região | Valor do aluguel (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Zona Oeste | 1.071 | 0,2% | 1,5% |
Grande Méier | 1.161 | 0,7% | 0,3% |
Zona Norte | 1.211 | 1,9% | 3,8% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 1.342 | -1,6% | 6,6% |
Grande Tijuca | 1.502 | 1,4% | 2,4% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 1.632 | 1,4% | -2,9% |
Centro | 1.752 | 3,2% | 0,6% |
Zona Sul | 2.807 | 1,3% | 3,2% |
Na análise por bairros, Leblon e Ipanema têm o maior preço médio da cidade, acima de R$ 4.000 por mês. Inhoaíba é o bairro mais barato para morar de aluguel.
Mais baratos (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Inhoaíba | 899 | 3,2% | -5,0% |
Engenheiro Leal | 921 | -6,1% | -17,2% |
Senador Vasconcelos | 946 | 2,5% | 14,4% |
Mais caros (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Urca | 3.283 | 6,7% | S/D |
Ipanema | 4.020 | 4,2% | 1,7% |
Leblon | 4.555 | 1,2% | S/D |
Imóveis à venda
Para comprar um imóvel no Rio de Janeiro, o consumidor terá que desembolsar um valor médio de R$ 8.807 por m², de acordo com o levantamento de março. Nos últimos doze meses, o preço subiu 1,8%, bem abaixo da inflação (10,8%), o que implica em uma queda real de 9%.
As Zonas Sul e Oeste, assim como para o aluguel, são as regiões mais caras e baratas para a compra de propriedades respectivamente
Confira o preço por m² nas regiões do Rio de Janeiro:
Região | Valor do m² | Variação Mensal | Variação Anual |
Zona Oeste | 3.565 | 0,9% | 1,5% |
Grande Bangu | 3.641 | 0,1% | 4,2% |
Zona Norte | 4.054 | 0,1% | -0,5% |
Grande Méier | 4.533 | 0,4% | -3,9% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 4.985 | -0,6% | -2,7% |
Grande Tijuca | 6.519 | 0,1% | 0,7% |
Centro | 6.747 | 0,0% | -1,2% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 7.505 | 0,6% | 4,5% |
Zona Sul | 13.377 | -0,2% | 1,3% |
No corte por bairros, Leblon é o mais caro, custando R$ 21.565 por m². Turiaçu, na Zona Norte, é o mais barato, com um preço de R$ 2.201 por m².
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Turiaçu | 2.201 | -3,3% | -6,2% |
Coelho Neto | 2.480 | -3,8% | 4,7% |
Honório Gurgel | 2.806 | 7,0% | 2,1% |
Mais caros (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Vidigal | 17.959 | 4,0% | S/D |
Ipanema | 19.720 | 0,1% | 2,7% |
Leblon | 21.565 | 0,2% | -1,8% |
Sepetiba aparece como o bairro com maior incremento interanual e Saúde com o maior retrocesso.
Bairro | Valor do m² (R$/mês) | Variação anual |
Saúde | 5.464 | -18,7% |
Caju | 3.817 | -16,9% |
Encantado | 4.132 | -14,2% |
Realengo | 3.650 | 17,2% |
Pedra de Guaratiba | 3.204 | 18,2% |
Sepetiba | 5.345 | 18,9% |
Rentabilidade: retorno anual de 4,36%
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. O relatório de março apontou um índice de 4,36% bruto anual, o que significa que são necessários 22,9 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 5,7% a menos que um ano atrás.
Zona Norte, Ilha do Governador e Zona da Leopoldina são as regiões que oferecem
maior retorno para os investidores. Já Vaz Lobo e Parada de Lucas são os melhores bairros para quem busca investir.
Rentabilidade por região:
Região | Rentabilidade |
Zona Sul | 3,7% |
Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 4,5% |
Grande Tijuca | 4,7% |
Centro | 4,7% |
Grande Méier | 4,9% |
Zona Oeste | 5,0% |
Ilha do Governador e Zona da Leopoldina | 5,1% |
Zona Norte | 5,2% |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.