Continua após o anúncio
A B3, a bolsa de valores brasileira, divulgou hoje a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro. De acordo com a prévia, a carteira incluirá os papéis das empresas Petrorecôncavo (RECV3) e Vamos Locação (VAMO3), enquanto a empresa Méliuz (CASH3) será excluída do índice.
A inclusão das ações da Petrorecôncavo e Vamos Locação na carteira do Ibovespa reflete o desempenho positivo dessas empresas no mercado de capitais e sua relevância para o mercado acionário brasileiro. A seleção para a composição do índice é baseada em critérios rigorosos, incluindo a representatividade dos ativos em pregão, volume financeiro no mercado à vista e valor das ações.
Por outro lado, a exclusão da Méliuz do Ibovespa indica que a empresa não atendeu aos critérios necessários para permanecer no índice durante o período em questão. Essa mudança na carteira teórica é uma prática comum e ocorre regularmente para garantir a representatividade do índice e acompanhar a evolução do mercado.
A carteira teórica do Ibovespa é revisada e rebalanceada periodicamente, sendo atualizada na primeira segunda-feira dos meses de janeiro, maio e setembro. Essa revisão tem como objetivo garantir que o índice reflita adequadamente a performance das principais ações negociadas na bolsa brasileira.
Para que uma ação seja incluída ou permaneça no Ibovespa, é necessário cumprir critérios como estar entre os ativos que representam 95% da presença em pregão e 0,1% do volume financeiro do mercado à vista. Além disso, o valor da ação não deve ser inferior a R$ 1.
A inclusão de empresas na carteira teórica do Ibovespa é um reconhecimento importante de sua relevância no mercado acionário e pode ter impacto positivo em sua visibilidade e liquidez. Já a saída de empresas do índice pode resultar em uma diminuição temporária de interesse dos investidores, mas não necessariamente indica uma queda na qualidade ou potencial da empresa.
A B3 ainda divulgará mais duas prévias antes de a carteira teórica do Ibovespa entrar em vigor para o período de setembro a dezembro. Essas prévias adicionais permitem que os investidores acompanhem as atualizações e façam ajustes em suas estratégias de investimento, considerando as mudanças na composição do índice.
Confira a composição atual do Ibovespa:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 234.689.601 | 0,393 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,609 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 201.952.502 | 0,092 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,067 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,235 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 1.190.824.431 | 0,755 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,273 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 4,020 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 0,983 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 1,049 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 4,034 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.008.334 | 0,277 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 3,222 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,317 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.676.512.610 | 0,770 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,961 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,341 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 998.462.635 | 0,624 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,860 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,243 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,286 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,615 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,099 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,316 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,233 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 442.634.342 | 0,062 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,307 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,108 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 2.019.004.498 | 3,672 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,566 |
EMBR3 | EMBRAER | ON ATZ NM | 734.632.205 | 0,640 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,587 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,993 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,529 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.115.920.673 | 1,761 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,096 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 422.811.447 | 0,321 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,504 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,432 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,099 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,721 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,260 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,976 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,816 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 215.741.055 | 0,222 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,158 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 5.014.245.900 | 2,317 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.801.630.041 | 6,467 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,003 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,760 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 841.062.110 | 2,660 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,150 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,839 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,453 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,102 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 69.155.277 | 0,032 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.340.982 | 0,124 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 383.509.465 | 0,251 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,332 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,154 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.990.884.064 | 4,898 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 6,685 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,801 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.865.260 | 0,111 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.163.955.366 | 1,587 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN ED N2 | 1.200.488.532 | 0,235 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,855 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,329 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,929 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.642.848 | 0,478 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON ED NM | 143.294.210 | 0,226 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,384 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 105.899.222 | 0,218 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,644 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,370 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 423.091.712 | 0,834 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.436.195 | 0,545 |
TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 513.869.896 | 0,715 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,967 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,175 |
VALE3 | VALE | ON NM | 4.035.078.991 | 13,131 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,160 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,898 |
WEGE3 | WEG | ON ED NM | 1.260.665.218 | 2,368 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,309 |
Quantidade Teórica Total | 96.503.698.163 | 100,000 | ||
Redutor | 17.428.225,01140379 |
Em resumo, a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o último trimestre do ano revela a inclusão de Petrorecôncavo e Vamos Locação e a saída da Méliuz. Essa atualização é uma prática comum para garantir a representatividade do índice e acompanhar as mudanças do mercado acionário brasileiro. Os investidores devem estar atentos às próximas prévias e ao anúncio final para se ajustarem a possíveis mudanças na composição do Ibovespa.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.