Continua após o anúncio
O cenário da bolsa, nesta segunda-feira (8), apresentou um cenário misto nos mercados globais de ações, com sinais positivos e algumas preocupações sobre a política monetária nos Estados Unidos. Apesar da persistente alta dos juros dos treasuries e da agenda econômica escassa no inicio desta semana, os principais mercados acionários globais registraram resultados positivos.
Nos últimos dias, observou-se um ajuste em alta nos yields dos títulos de renda fixa, indicando uma crescente cautela em relação à política monetária nos EUA.
A forte alta de 3% no preço do minério de ferro impulsionou as ações das empresas mineradoras. No Brasil, as ações da Vale subiram mais de 5%, contribuindo para o fechamento positivo do Ibovespa.
Destaques
As ações da Petrobras também registraram um desempenho positivo, subindo cerca de 1,4%, apesar das preocupações em relação aos dividendos da empresa e possíveis mudanças na liderança.
O dólar teve uma queda de 0,7%, fechando em R$ 5,03, seguindo a tendência dos juros futuros.
Para amanhã, a agenda econômica reserva a divulgação da Pesquisa Focus do Banco Central, o que pode fornecer insights adicionais sobre a economia brasileira.
Confira os indicadores
Altas
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
DXCO3 | 7,35 | 5,85 | 7,45 | 8,02 | 17:07 08/04 |
USIM5 | 9,92 | 5,85 | 10,01 | 10,55 | 17:07 08/04 |
VALE3 | 59,71 | 5,46 | 60,88 | 63,13 | 17:07 08/04 |
CMIN3 | 5,09 | 4,71 | 5,17 | 5,38 | 17:07 08/04 |
MGLU3 | 1,71 | 4,09 | 1,71 | 1,82 | 17:07 08/04 |
BHIA3 | 6,78 | 3,98 | 6,78 | 7,09 | 17:07 08/04 |
BRAP4 | 20,42 | 3,92 | 20,66 | 21,28 | 17:07 08/04 |
BRFS3 | 16,17 | 3,83 | 16,14 | 16,93 | 17:07 08/04 |
MRFG3 | 10,26 | 3,51 | 10,24 | 10,64 | 17:07 08/04 |
CSAN3 | 15,27 | 3,47 | 15,21 | 15,87 | 17:07 08/04 |
ASAI3 | 13,73 | 2,84 | 13,46 | 14,25 | 17:07 08/04 |
VAMO3 | 8 | 2,75 | 8,01 | 8,33 | 17:07 08/04 |
SMTO3 | 30,18 | 2,72 | 30,25 | 31,26 | 17:07 08/04 |
AZUL4 | 12,96 | 2,62 | 12,95 | 13,58 | 17:07 08/04 |
CSNA3 | 14,95 | 2,61 | 15,17 | 15,6 | 17:07 08/04 |
BPAC11 | 35,4 | 2,6 | 35,24 | 36,47 | 17:07 08/04 |
UGPA3 | 27,91 | 2,44 | 27,68 | 28,62 | 17:07 08/04 |
COGN3 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,29 | 17:07 08/04 |
MRVE3 | 7,34 | 2,18 | 7,34 | 7,53 | 17:07 08/04 |
EZTC3 | 15,09 | 2,12 | 14,93 | 15,41 | 17:07 08/04 |
GOAU4 | 10,61 | 2,06 | 10,61 | 10,87 | 17:07 08/04 |
CRFB3 | 13,4 | 2 | 13,59 | 14,12 | 17:07 08/04 |
EGIE3 | 41,16 | 1,8 | 40,88 | 42,04 | 17:07 08/04 |
GGBR4 | 22,74 | 1,8 | 22,87 | 23,4 | 17:07 08/04 |
CYRE3 | 23,43 | 1,62 | 23,32 | 24,01 | 17:07 08/04 |
CPFE3 | 34,96 | 1,57 | 34,81 | 35,61 | 17:07 08/04 |
BBAS3 | 57,01 | 1,56 | 57,26 | 58,84 | 17:07 08/04 |
RAIL3 | 22,45 | 1,56 | 22,34 | 22,83 | 17:07 08/04 |
MULT3 | 24,89 | 1,53 | 24,86 | 25,29 | 17:07 08/04 |
ITUB4 | 32,72 | 1,5 | 32,89 | 33,53 | 17:07 08/04 |
PETR3 | 39,04 | 1,43 | 38,56 | 39,74 | 17:07 08/04 |
JBSS3 | 21,25 | 1,41 | 21,11 | 21,65 | 17:07 08/04 |
CMIG4 | 12,87 | 1,4 | 12,82 | 13,11 | 17:07 08/04 |
PETR4 | 38,1 | 1,39 | 37,72 | 39,06 | 17:07 08/04 |
RENT3 | 53,18 | 1,35 | 52,62 | 54,06 | 17:07 08/04 |
RRRP3 | 34,4 | 1,31 | 34,29 | 35,42 | 17:07 08/04 |
CCRO3 | 13,69 | 1,24 | 13,64 | 13,93 | 17:07 08/04 |
LREN3 | 16,94 | 1,24 | 16,84 | 17,32 | 17:07 08/04 |
IGTI11 | 23 | 1,22 | 22,86 | 23,47 | 17: |
Entre os destaques, ações como VALE3 (Vale S.A.), USIM5 (Usiminas), e BRAP4 (Bradespar) apresentaram ganhos notáveis. A Vale S.A., gigante do setor de mineração, teve um incremento de 5,46%, alcançando um valor de R$ 59,71 por ação. A Usiminas, importante empresa siderúrgica, também registrou um aumento considerável de 5,85%, atingindo R$ 9,92 por ação. Já a Bradespar, holding ligada ao Banco Bradesco e com investimentos em diversos setores, viu suas ações valorizarem-se em 3,92%, alcançando R$ 20,42.
Além disso, o setor varejista também teve uma presença notável, com empresas como MGLU3 (Magazine Luiza) e ASAI3 (Assaí) demonstrando desempenho positivo. As ações da Magazine Luiza tiveram um aumento de 4,09%, chegando a R$ 1,71, enquanto a Assaí viu seus valores subirem em 2,84%, atingindo R$ 13,73 por ação.
Baixas
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
BRKM5 | 25,72 | -2,84 | 24,58 | 25,25 | 17:07 08/04 |
PCAR3 | 2,68 | -2,61 | 2,58 | 2,71 | 17:07 08/04 |
IRBR3 | 42,35 | -2,6 | 40,11 | 42,95 | 17:07 08/04 |
CVCB3 | 2,73 | -2,2 | 2,65 | 2,75 | 17:07 08/04 |
ALPA4 | 9,59 | -1,67 | 9,32 | 9,61 | 17:07 08/04 |
PRIO3 | 50,45 | -1,57 | 49,38 | 50,62 | 17:07 08/04 |
RDOR3 | 25,25 | -0,59 | 24,92 | 25,48 | 17:07 08/04 |
ABEV3 | 12,23 | -0,49 | 12,12 | 12,27 | 17:07 08/04 |
CIEL3 | 5,44 | -0,37 | 5,4 | 5,44 | 17:07 08/04 |
SUZB3 | 62,81 | -0,33 | 62,35 | 62,92 | 17:07 08/04 |
BEEF3 | 6,62 | -0,3 | 6,57 | 6,66 | 17:07 08/04 |
HYPE3 | 31,23 | -0,26 | 30,9 | 31,63 | 17:07 08/04 |
SOMA3 | 6,7 | -0,15 | 6,64 | 6,77 | 17:07 08/04 |
TAEE11 | 36,21 | -0,03 | 36,04 | 36,36 | 17:07 08/04 |
Nesta segunda, diversos indicadores apontaram para uma queda significativa em algumas das principais ações negociadas. Vamos analisar as informações desses indicadores e os possíveis fatores que desencadearam essa tendência negativa.
Um dos ativos mais afetados foi o BRKM5, da Braskem, que registrou uma queda de 2,84%. Essa diminuição pode estar relacionada a uma série de fatores, incluindo preocupações com a demanda global por produtos químicos, volatilidade nos preços das commodities e até mesmo questões específicas da empresa, como desafios regulatórios ou operacionais.
A PCAR3, da Companhia Brasileira de Distribuição, também enfrentou uma queda considerável, com uma variação negativa de 2,61%. Essa redução pode refletir preocupações sobre o desempenho do setor varejista, as condições econômicas gerais do país ou até mesmo eventos específicos da empresa.
Outra ação que apresentou um indicador negativo foi a IRBR3, da IRB Brasil RE, com uma queda de 2,6%. Esse declínio pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo preocupações com a gestão de riscos da empresa, pressões competitivas no setor de seguros ou mesmo incertezas macroeconômicas que afetam o mercado de seguros como um todo.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.