Continua após o anúncio
Os FIAGROs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio, surgiram como uma nova classe de ativos e vêm atraindo investidores interessados em diversificar suas carteiras. Com o intuito de informar o desempenho dos FIAGROs em 2022, foram selecionados alguns fundos com critérios específicos e suas rentabilidades serão apresentadas nesta matéria.
Os melhores FIAgros?
Foram considerados apenas FIAGROs de FII com pelo menos uma negociação diária na bolsa entre o período de 01/Jun/2022 e 31/Jan/2023, em funcionamento normal na CVM e com dados suficientes para o cálculo do retorno nos períodos selecionados. Apenas fundos com retorno acumulado positivo em todos os meses e retorno anual positivo foram considerados.
Entre os FIAGROs selecionados, destacam-se o Itaú Asset Rural FII (RURA11) e o Valora CRA FIAGRO FII (VGIA11), com rentabilidades de 27,91% e 33,03% em 2022, respectivamente. Além desses, também foram selecionados o JGP Crédito FIAGRO FII (JGPX11), o NCH Recebíveis do Agronegócio FIAGRO FII (NCRA11), o Riza Agro FIAGRO FII (RZAG11) e o XP Crédito Agrícola FIAGRO FII (XPCA11), com rentabilidades entre 8,78% e 15,97% no ano.
Confira a lista completa:
Desempenho dos FIAGROs no Ano de 2022
Ranking | Nome | Ticker | Retorno 2022 |
1 | VALORA CRA FIAGRO FII – VGIA11 | VGIA11 | 31,60% |
2 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO FII – XPCA11 | XPCA11 | 20,06% |
3 | JGP CRÉDITO FIAGRO FII – JGPX11 | JGPX11 | 13,83% |
4 | RIZA AGRO FIAGRO FII – RZAG11 | RZAG11 | 13,46% |
Evolução do Retorno nos Últimos 7 Meses
Ranking | Nome | Ticker | 30/06/2022 até 29/07/2022 | 30/06/2022 até 31/08/2022 | 30/06/2022 até 30/09/2022 | 30/06/2022 até 31/10/2022 | 30/06/2022 até 30/11/2022 | 30/06/2022 até 30/12/2022 | 30/06/2022 até 31/01/2023 |
1 | VALORA CRA FIAGRO FII – VGIA11 | VGIA11 | 4,47% | 6,52% | 7,96% | 13,38% | 10,40% | 10,50% | 12,18% |
2 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO FII – XPCA11 | XPCA11 | 4,22% | 12,59% | 9,53% | 11,16% | 9,84% | 6,95% | 11,80% |
3 | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO FII – RURA11 | RURA11 | 1,38% | 7,06% | 6,75% | 5,01% | 7,19% | 8,55% | 10,78% |
4 | NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO FII – NCRA11 | NCRA11 | 4,58% | 7,50% | 5,08% | 5,82% | 3,59% | 6,01% | 10,29% |
5 | RIZA AGRO FIAGRO FII – RZAG11 | RZAG11 | 4,75% | 5,93% | 7,15% | 12,76% | 8,06% | 4,97% | 7,63% |
6 | JGP CRÉDITO FIAGRO FII – JGPX11 | JGPX11 | 1,07% | 1,91% | 3,33% | 4,18% | 4,18% | 5,54% | 7,21% |
7 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO FII – GCRA11 | GCRA11 | 0,81% | 1,36% | 0,46% | 0,85% | 0,71% | 0,40% | 0,98% |
Por fim, a classificação setorial – classe de ativos dos FIAGROs selecionados é de Renda Fixa, ou seja, eles investem preponderantemente em títulos lastreados no setor imobiliário (CRI, CRA, LCI, etc).
Os FIAGROs se apresentam como uma opção interessante para investidores que buscam diversificar suas carteiras com ativos atrelados ao setor do agronegócio. Como visto, em 2022, alguns FIAGROs apresentaram rentabilidades expressivas, o que reforça o potencial desses fundos como uma alternativa atraente para investimentos.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.