Continua após o anúncio
A partir de hoje, a B3 passa a ter mais um índice, o IGPTW, feito em parceria com a consultoria global Great Place to Work. Dessa forma, o novo índice é composto pelas empresas com as melhores práticas no mercado de trabalho.
De acordo com a B3, o novo índice fará parte da nova família de índices com foco em ESG. Isto é, fará companhia ao ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), ICO2 (Índice de Carbono Eficiente), e o Índice S&P/B3 Brasil ESG. Com isso, o novo índice terá como base as empresas certificadas pela Great Place to Work. Além disso, vale destacar, conforme aponta Luís Kondic, diretor executivo de Produtos Listados e Dados da B3, esse é o primeiro índice da consultoria no mundo.
“as companhias e suas lideranças precisam estar embarcadas num processo constante de transformação cultural e melhoria do ambiente de trabalho, que traga para o centro do debate as relações entre as pessoas, o desenvolvimento dos funcionários e que também gere impacto positivo para os negócios; esse índice vai dar oportunidade do mercado enxergar isso de forma ainda mais palpável.”
disse Ruy Shiozawa, CEO da Great Place to Work Brasil, acerca dos critérios para entrar no índice.
Assim sendo, o IGPTW será um indicador de desempenho médio dos ativos de empresas que são certificados pela Great Place to Work. Além disso, os ativos precisam atender critérios mais gerais, como estar presente em 95% dos pregões nos últimos 12 meses e não ser penny stock.
Ao todo, serão 45 empresas no índice. Confira:
As empresas no IGPTW
Empresa | Ticker | Peso (%) |
Ambev | ABEV3 | 3,5714 |
B3 | B3SA3 | 3,5714 |
Cielo | CIEL3 | 3,5714 |
Clear Sale | CLSA3 | 3,5714 |
Getnet | GETT11 | 3,5714 |
Intelbras | INTB3 | 3,5714 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 3,5714 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 3,5714 |
Santander | SANB11 | 3,5714 |
Telefônica | VIVT3 | 3,5714 |
Wiz | WIZS3 | 3,5714 |
Aeris | AERI3 | 1,7857 |
Alpargatas | ALPA4 | 1,7857 |
Americanas | AMER3 | 1,7857 |
Arezzo | ARZZ3 | 1,7857 |
Bradesco | BBDC4 | 1,7857 |
Bemobi | BMOB3 | 1,7857 |
Banco Pan | BPAN4 | 1,7857 |
Méliuz | CASH3 | 1,7857 |
C&A | CEAB3 | 1,7857 |
Cesp | CESP6 | 1,7857 |
Copel | CPLE6 | 1,7857 |
Dasa | DASA3 | 1,7857 |
Hypera | HYPE3 | 1,7857 |
Jalles Machado | JALL3 | 1,7857 |
Kepler Weber | KEPL3 | 1,7857 |
Lojas Americanas | LAME4 | 1,7857 |
Lojas Renner | LREN3 | 1,7857 |
Locaweb | LWSA3 | 1,7857 |
Mater Dei | MATD3 | 1,7857 |
Odontoprev | ODPV3 | 1,7857 |
Pague Menos | PGMN3 | 1,7857 |
Plano & Plano | PLPL3 | 1,7857 |
Positivo | POSI3 | 1,7857 |
Quero-Quero | LJQQ3 | 1,7857 |
Qualicorp | QUAL3 | 1,7857 |
Irani | RANI3 | 1,7857 |
Sabesp | SBSP3 | 1,7857 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 1,7857 |
Sinqia | SQIA3 | 1,7857 |
Santos Brasil | STBP3 | 1,7857 |
Suzano | SUZB3 | 1,7857 |
Taesa | TAEE11 | 1,7857 |
Totvs | TOTS3 | 1,7857 |
Via | VIIA3 | 1,7857 |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.