
Certamente o calendário de 2021 promete, mas o ano de 2020 foi excelente para a movimentação da bolsa brasileira B3 (B3SA3), registrando desde o recorde de novos CPFs ativos como investidores, a um dos melhores períodos em número de IPO da história. Entretanto, se no ano anterior foram 27 ofertas primárias e 23 secundárias, 2021 pode registrar mais do que isso. Nesse sentido, a lista de candidatas ao IPO já é grande, com pelo menos 37 companhias ainda sob análise.
Sendo assim, o Guia do Investidor traz um calendário completo com os próximos passos das companhias que estão mais perto da IPO em 2021.
Empresas com IPO para 2021
| Empresa | Início da candidatura |
| AGROGALAXY | 22/01/2021 |
| BEMOBI | 31/12/2020 |
| BOA SAFRA | 16/12/2020 |
| CASA & VÍDEO BRASIL | 16/12/2020 |
| CFL INC PAR | 10/12/2020 |
| CORTEL | 10/12/2020 |
| CRUZEIRO DO SUL | 07/12/2020 |
| CSN MINERAÇÃO | 07/12/2020 |
| CTC | 03/12/2020 |
| ELETROMIDIA | 07/08/2020 |
| ESTOK | 26/11/2020 |
| FOCUS ENERGIA | 17/11/2020 |
| G2D INVESTMENTS | 23/11/2020 |
| GRUPO BIG | 21/07/2020 |
| GRUPO FARTURA | 23/10/2020 |
| GRUPO UNI.CO | 06/08/2020 |
| GUARARAPES PAINEIS | 07/08/2020 |
| IGUA SANEAMENTO | 07/08/2020 |
| INTELBRAS | 25/08/2020 |
| JALLES MACHADO | 24/08/2020 |
| KALLAS | 28/08/2020 |
| KALUNGA | 31/08/2020 |
| METODO ENGENHARIA | 19/10/2020 |
| MOBLY | 07/10/2020 |
| MOSAICO TEC | 23/08/2020 |
| MPM CORPOREOS | 09/09/2020 |
| MPR | 15/10/2020 |
| NORTIS | 19/10/2020 |
| OCEANA OFFSHORE | 20/10/2020 |
| OCEANPACT | 21/10/2020 |
| OLEOPLAN | 19/10/2020 |
| ORIZON | 09/11/2020 |
| PACHOALLOTO | 21/10/2020 |
| URBA | 21/10/2020 |
| VITTIA | 21/10/2020 |
| WESTWING | 22/10/2020 |
| YUNY | 22/10/2020 |
Próximas IPO’s
Em primeiro lugar, entre as primeiras Ofertas Públicas Iniciais (IPO) de 2021 estão a Intelbras, a Mosaico, a Mobly e a Focus Energia:
| Data | Empresa | Ticker | Valor |
| 04/02 | Intelbras | INTB3 | R$ 17,25 |
| 05/02 | Mosaico | MOSI3 | R$ 17,60 |
| 05/02 | Mobly | MBLY3 | R$ 20,25 |
| 08/02 | Focus Energia | POWE3 | R$ 24,90 |
Dessa forma, confira o calendário das companhias citadas para a IPO no início do mês de fevereiro:
| Intelbras | |
| Data | |
| 13/01/2021 | Início do período de reservas |
| 01/01/2021 | Final do período de reservas |
| 02/02/2021 | Fixação do preço por ação |
| 04/02/2021 | Início das negociações na B3 |
| Mosaico | |
| Data | |
| 20/01/2021 | Início do período de reservas |
| 02/02/2021 | Final do período de reservas |
| 03/02/2021 | Fixação do preço por ação |
| 05/02/2021 | Início das negociações na B3 |
| Mobly | |
| Data | |
| 21/01/2021 | Início do período de reservas |
| 02/02/2021 | Final do período de reservas |
| 03/02/2021 | Fixação do preço por ação |
| 05/02/2021 | Início das negociações na B3 |
| Focus Energia | |
| Data | |
| 21/01/2021 | Início do período de reservas |
| 03/02/2021 | Final do período de reservas |
| 04/02/2021 | Fixação do preço por ação |
| 08/02/2021 | Início das negociações na B3 |