Continua após o anúncio
A Bolsa de Valores brasileira, B3, revelou nesta quinta-feira uma nova prévia da composição da carteira teórica do Ibovespa, que será válida para o período de setembro a dezembro de 2023. Essa atualização traz algumas mudanças notáveis, com adições e exclusões que refletem o dinamismo e a evolução do mercado financeiro nacional. Entre as novidades mais marcantes estão as inclusões da Vamos (VAMO3) e da Petrorecôncavo (RECV3), enquanto a Méliuz (CASH3) não mais figurará nesse índice de referência.
A Vamos (VAMO3), uma empresa atuante no setor de locação de caminhões e gestão logística, conquistou um peso de 0,243% na nova composição da carteira teórica do Ibovespa. Essa adição demonstra o crescente reconhecimento do papel vital que a logística desempenha no mercado brasileiro, impulsionado pelo aumento do comércio eletrônico e da demanda por soluções eficientes de transporte de carga.
Do mesmo modo, a inclusão da Petrorecôncavo (RECV3) com um peso de 0,309% chama a atenção para o setor de energia. A Petrorecôncavo é uma empresa focada em exploração e produção de petróleo e gás, contribuindo para a diversificação da carteira do Ibovespa e refletindo a relevância contínua do segmento de energia no mercado de capitais brasileiro.
Por outro lado, a Méliuz (CASH3), que antes fazia parte da carteira teórica, foi excluída. Essa mudança pode ser interpretada como um reflexo das flutuações do mercado e da busca por representar as empresas mais proeminentes no cenário atual. A Méliuz é conhecida por sua atuação no setor de cashback e programas de fidelidade, e sua exclusão pode sugerir uma reavaliação das prioridades dos investidores em relação a esse tipo de serviço.
A nova prévia da carteira teórica do Ibovespa apresenta uma visão interessante sobre as principais empresas que compõem o mercado financeiro brasileiro. As cinco empresas com maior peso nessa composição são figuras familiares e continuam exercendo influência significativa. A Vale ON (VALE3), que lidera a lista com 13,978% de peso, reforça a importância do setor de mineração e recursos naturais no Brasil.
O Itaú Unibanco PN (ITUB4), com um peso de 6,455%, representa o setor bancário, que permanece como um dos pilares da economia brasileira. Sua presença reafirma a confiança dos investidores em instituições financeiras sólidas e estabelecidas.
Enquanto isso, a Petrobras PN (PETR4) e Petrobras ON (PETR3) contribuem com 7,237% e 4,459% respectivamente, indicando a contínua importância do setor de energia para o país. Essa presença substancial na carteira do Ibovespa ressalta a dependência do Brasil em relação ao petróleo e destaca o papel da Petrobras como um dos principais players desse mercado.
Confira abaixo a relação completa:
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
---|---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 234.689.601 | 0,373 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,621 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 201.952.502 | 0,090 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,067 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,222 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 1.190.824.431 | 0,694 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,243 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 3,738 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,019 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 0,992 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 3,848 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.008.334 | 0,279 |
BBAS3 | BRASIL | ON EX NM | 1.420.731.069 | 3,352 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,295 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.676.512.610 | 0,779 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,986 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,278 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 998.462.635 | 0,631 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,897 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,205 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,264 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,680 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 1,051 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,321 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,238 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 442.634.342 | 0,060 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,312 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,115 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 2.019.004.498 | 3,618 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,540 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,700 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,573 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,942 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON ED NM | 255.208.461 | 0,533 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.115.920.673 | 1,778 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,108 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 422.811.447 | 0,312 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,394 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,392 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,080 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,636 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,192 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,953 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,785 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 215.741.055 | 0,225 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,181 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.083.981.897 | 2,367 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.630.041 | 6,552 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,052 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,795 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 841.062.110 | 2,633 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,152 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,771 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,413 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 430.353.653 | 0,156 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 69.155.277 | 0,023 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.340.982 | 0,111 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 383.509.465 | 0,221 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,338 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON EC NM | 157.889.627 | 0,041 |
PETR3 | PETROBRAS | ON EDJ N2 | 2.990.884.064 | 5,236 |
PETR4 | PETROBRAS | PN EDJ N2 | 4.566.511.125 | 7,346 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,896 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 335.865.260 | 0,086 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.163.955.366 | 1,586 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,222 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,547 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.215.642.613 | 1,357 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,985 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.642.848 | 0,483 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,266 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,356 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 105.899.222 | 0,215 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,822 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,375 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,877 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.436.195 | 0,586 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 513.869.896 | 0,722 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 1,005 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,177 |
VALE3 | VALE | ON NM | 4.035.078.991 | 12,930 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,103 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 1,044 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.260.665.218 | 2,257 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,304 |
Quantidade Teórica Total | 96.711.200.540 | 100,000 | ||
Redutor | 17.252.691,56872622 |
Finalmente, a B3 (B3SA3) com um peso de 3,658% fecha o grupo das cinco principais empresas. Essa é a única representante do setor financeiro na área de infraestrutura do mercado, atuando como a principal operadora da bolsa de valores do Brasil. Sua posição sólida na carteira do Ibovespa reflete a importância da própria infraestrutura de mercado para o funcionamento eficiente e transparente do sistema financeiro.
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.