Continua após o anúncio
A temporada de resultados do 2T21 das empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira estão se aquecendo, dando a largada com a companhia Neoenergia (NEOE3) apresentando seus dados no dia 20 de julho de 2021 e finalizando a agenda de resultados do 2T21 apenas 15 de novembro de 2021, com a divulgação do resultado da Jalles Machado (JALL3).
Os resultados são informações importantes para investidores e ao mercado em geral, pelo fato que são dados financeiros importantes para projetar resultados futuros e acompanhar se a empresa está saudável em termos financeiros.
Além disso, todos estão apreensivos para saber se os resultados do segundo trimestre de 2021 vão acompanhar o momento da retomada macroeconômica do Brasil, juntamente com o avanço da vacinação em massa. Dessa forma, as empresas do setor de varejo devem apresentar desempenho acima da média, apesar que ainda não está contando com a arrecadação da parte do varejo físico.
Nesse sentindo, aguardamos resultados mais sólidos para o 2° trimestre de 2021, quando comparado até mesmo pelos resultados do primeiro trimestre de 2T21, devido o pico da segunda onda e com um aumento de restrições.
Portanto, confira abaixo a agenda ou calendário (como queiram chamar) completo referente os resultados do 2T21!
Calendário resultados do 2T21
Confira a agenda de resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21) do mês de julho abaixo:
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | HORÁRIO |
Resultado da Neoenergia | NEOE3 | 20/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Indústrias | ROMI3 | 20/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Indústrias | HYPE3 | 23/07/2021 | Após pregão |
Resultado da EDP Brasil | ENBR3 | 26/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Smiles | SMLS3 | 26/07/2021 | Após pregão |
Resultado da TIM | TIMS3 | 26/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Cesp | CESP3/CESP5 | 27/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Cielo | CIEL3 | 27/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Pão de Açúcar | PCAR3/PCAR4 | 27/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Assaí | ASAI3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Carrefour Brasil | CRFB3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Duratex | DTEX3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Kepler Weber | KEPL3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Log | LOGG3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Multiplan | MULT3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Odontoprev | ODPV3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Santander | SANB11/SANB3 | 28/07/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Tupy | TUPY3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Vale | VALE3 | 28/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Weg | WEGE3 | 28/07/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Ambev | ABEV3 | 29/07/2021 | Antes do pregão |
Resultado da CTEEP | TRPL3/TRPL4 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Ecorodovias | ECOR3 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Embraer | EMBR3 | 29/07/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Fleury | FLRY3 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Gol | GOLL4 | 29/07/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Grendene | GRND3 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Localiza | RENT3 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Petrobras | PETR3/PETR4 | 29/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Alpargatas | ALPA3/ALPA4 | 30/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Paranapanema | PMAM3 | 30/07/2021 | Após pregão |
Resultado da Usiminas | USIM3/USIM5 | 30/07/2021 | Antes do pregão |
Calendário resultados do 2T21
Veja abaixo a agenda de resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21) do mês de agosto:
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | HORÁRIO |
Resultado da BB Seguridade | BBSE3 | 02/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Itaú Unibanco | ITUB3/ITUB4 | 02/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Marcopolo | POMO3/POMO4 | 02/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Pague Menos | PGMN3 | 02/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da PetroRio | PRIO3 | 02/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Porto Seguro | PSSA3 | 02/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Bradesco | BBDC3/BBDC4 | 03/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Iguatemi | IGTA3 | 03/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Minerva | BEEF3 | 03/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Qualicorp | QUAL3 | 03/08/2021 | Após pregão |
Resultado da AES Brasil | AESB3 | 04/08/2021 | Após Pregão |
Resultado da Banco Pan | BPAN4 | 04/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da BR Properties | BRPR3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Braskem | BRKM3/BRKM5 | 04/08/2021 | |
Resultado da Dimed | PNVL3 | 04/08/2021 | |
Resultado da Gerdau | GGBR3/GGBR4 | 04/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Gerdau Metalúrgica | GOAU3/GOAU4 | 04/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da CSN | CSNA3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CSN Mineração | CMIN3 | 04/08/2021 | |
Resultado da Magazine Luiza | MGLU3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Quero-Quero | LJQQ3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Sinqia | SQIA3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Tegma | TGMA3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Totvs | TOTS3 | 04/08/2021 | Após pregão |
Resultado da 3R Petroleum | RRRP3 | 04/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Arezzo | ARZZ3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Banco do Brasil | BBAS3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Banco BMG | BMGB4 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Burger King Brasil | BKBR3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cia Hering | HGTX3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CSU Cardsystem | CARD3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da JHSF Participações | JHSF3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Eneva | ENEV3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Engie Brasil | EGIE3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Lojas Renner | LREN3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da São Carlos | SCAR3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Tenda Construtora | TEND3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Unicasa | UCAS3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Ouro Fino | OFSA3 | 05/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Banco ABC Brasil | ABCB4 | 06/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Celesc | CLSC3/CLSC4 | 06/08/2021 | |
Resultado da M. Dias Branco | MDIA3 | 06/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Alupar | ALUP11/ALUP3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/08/2021 | |
Resultado da Direcional | DIRR3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Even | EVEN3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Fras-le | FRAS3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Grupo Soma | SOMA3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Movida | MOVI3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Itaúsa | ITSA3/ITSA4 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Lojas Marisa | AMAR3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Mitre Realty | MTRE3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da JSL | JSLG3 | 09/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Aura Minerals | AURA33 | 10/08/2021 | |
Resultado da Banco BTG Pactual | BPAC11/BPAC3 | 10/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Bahema Educação | BAHI3 | 10/08/2021 | |
Resultado da C&A | CEAB3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Equatorial | EQTL3 | 10/08/2021 | |
Resultado da Eternit | ETER3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Intermédica | GNDI3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Klabin | KLBN11/KLBN3 | 10/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Log-In Logística | LOGN3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Mobly | MBLY3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da BR Distribuidora | BRDT3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Raia Drogasil | RADL3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Randon | RAPT3/RAPT4 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Santos Brasil | STBP3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Taurus Armas | TASA4 | 10/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Terra Santa | TESA12/TESA3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Vivara | VIVA3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Vulcabrás/Azaleia | VULC3 | 10/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Aeris | AERI3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Ambipar | AMBP3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Anima Educação | ANIM3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Banco Pine | PINE3/PINE4 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da B3 | B3SA3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Caixa Seguridade | CXSE3 | 11/08/2021 | |
Resultado da Copel | CPLE3/CPLE5 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da d1000 | DMVF3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Eucatex | EUCA3/EUCA4 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Eletrobrasw | ELET3/ELET5 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Enauta | ENAT3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Estapar | ALPK3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Hapvida | HAPV3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Iochpe-Maxion | MYPK3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Inter | BIDI11/BIDI4 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da JBS | JBSS3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Simpar | SIMH3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Locaweb | LWSA3 | 11/08/2021 | |
Resultado da Marfrig | MRFG3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da MRV | MRVE3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Moura Dubeux | MDNE3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Profarma | PFRM3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Rossi Residencial | RSID3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da RNI | RDNI3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Sul America | SULA11/SULA3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Suzano | SUZB3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Taesa | TAEE11/TAEE3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Ultrapar | UGPA3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Valid | VLID3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Via | VVAR3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Yduqs | YDUQ3 | 11/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Alliar | AALR3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Alper | APER3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Atma Participações | ATMP3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Azul | AZUL4 | 12/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Banco Banrisul | BRSR3/BRSR5 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Banco Modal | MODL11 | 12/08/2021 | |
Resultado da Bemobi | BMOB3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Bradespar | BRAP3/BRAP4 | 12/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da BRF | BRFS3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da B2W | BTOW3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da BR Malls | BRML3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Centauro | CNTO3 | 12/08/2021 | |
Resultado da CEEE-D | CEED3/CEED4 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CEEE-GT | EEEL3/EEEL4 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CPFL Energia | CPFE3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CPFL Renováveis | CPRE3 | 12/08/2021 | |
Resultado da Cury | CURY3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cyrela Commercial | CCPR3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cyrela Realty | CYRE3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Espaçolaser | ESPA3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Eletromidia | ELMD3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Energisa | ENGI11/ENGI3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Eztec | EZTC3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Ferbasa | FESA3/FESA4 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da General Shopping | GSHP3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da GPS Participações | GGPS3 | 12/08/2021 | |
Resultado da Grupo Mateus | GMAT3 | 12/08/2021 | |
Resultado da Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Helbor | HBOR3 | 12/08/2021 | |
Resultado da Hospital Mater Dei | MATD3 | 12/08/2021 | |
Resultado da Lavvi | LAVV3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Light | LIGT3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Lojas Americanas | LAME3/LAME4 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Mills3 | MILS3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Neogrid | NGRD3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Nortec Química | NRTQ3 | 12/08/2021 | |
Resultado da OceanPact | OPCT3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Oi | OIBR3/OIBR4 | 12/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Orizon | ORVR3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Plano & Plano | PLPL3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Positivo Tecnologia | POSI3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Rumo | RAIL3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Sabesp | SBSP3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Sanepar | SAPR11/SAPR3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Sequoia | SEQL3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Springs | SGPS3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Tecnisa | TCSA3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Technos | TECN3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Time For Fun | SHOW3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Trisul | TRIS3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Track & Field | TFCO4 | 12/08/2021 | |
Resultado da Triunfo | TPIS3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Unidas | LCAM3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Unipar Carbocloro | UNIP5/UNIP6 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Viver Construtora | VIVR3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Westwing | WEST3 | 12/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Wiz | WIZS3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Allied Tecnologia | ALLD3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Boa Safra Sementes | SOJA3 | 13/08/2021 | |
Resultado da BBM Logística | BBML3 | 13/08/2021 | |
Resultado da BIOMM | BIOM3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Brasil Brokers | BBRK3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da BRQ Soluções | BRQB3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Cemig | CMIG3/CMIG4 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cinesystem | CNSY3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Cogna | COGN3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Copasa | CSMG3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Cosan | CSAN3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cosan Logística | RLOG3 | 13/08/2021 | |
Resultado da CCR | CCRO3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da CVC | CVCB3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Enjoei | ENJU3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Fertilizantes Heringer | FHER3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Flex | FLEX3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Grupo Vamos | VAMO3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Hermes Pardini | PARD3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Igua Saneamento | IGSN3 | 13/08/2021 | |
Resultado da IMC | MEAL3 | 13/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Inter Construtora | INNT3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Lopes Brasil | LPSB3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Lupatech | LUPA11/LUPA3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Maestro Frotas | MSRO3 | 13/08/2021 | |
Resultado da MMX | MMXM3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Metalfrio | FRIO3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Natura Cosméticos | NTCO3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Nutriplant | NUTR3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da OSX Brasil | OSXB3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Pomifrutas | FRTA3 | 13/08/2021 | |
Resultado da PDG Realty | PDGR3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Portobello | PTBL3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Priner | PRNR3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Quality Soft | QUSW3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Renova Energia | RNEW11/RNEW3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Restoque | LLIS3 | 13/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Saraiva | SLED3/SLED4 | 13/08/2021 | |
Resultado da Ser Educacional | SEER3 | 13/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Smart Fit | SMFT3 | 13/08/2021 | |
Resultado da Boa Vista | BOAS3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Cedro Têxtil | CEDO3/CEDO4 | 16/08/2021 | |
Resultado da Cruzeiro do Sul | CSED3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Dommo Energia | DMMO3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Focus Energia | POWE3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Gafisa | GFSA3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da GetNinjas | NINJ3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da HBR Realty | HBRE3 | 16/08/2021 | |
Resultado da IRB Brasil | IRBR3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Mosaico | MOSI3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Méliuz | CASH3 | 16/08/2021 | Antes do pregão |
Resultado da Ômega Geração | OMGE3 | 16/08/2021 | Antes do pregào |
Resultado da Petz | PETZ3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Petrorecôncavo | RECV3 | 16/08/2021 | |
Resultado da Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 16/08/2021 | Após pregão |
Resultado da Camil Alimentos | CAML3 | 07/10/2021 | |
Resultado da Jalles Machado | JALL3 | 15/11/2021 | |
Resultado da Dotz | DOTZ3 | N/A | |
Resultado da Telefônica/Vivo | VIVT3/VIVT4 | N/A | |
Resultado da CR2 | CRDE3 | N/A |
A retomada do 1T21 foi bom, mas no 2T21 deve ser impressionante
Não é novidade para ninguém que a segunda onda assustou a população e a economia brasileira, ainda mais que a segunda onda foi passada entre as datas comemorativas no início do ano, mas a maior parte das companhias apresentaram bons resultados no primeiro trimestre deste ano. Nesse sentido, entre janeiro e março, as 268 empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) tiveram lucro líquido de R$ 33,2 bilhões, uma variação de 245,7% em relação ao prejuízo líquido de R$ 22,8 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior.
De acordo com um levantamento da Economatica, que leva em consideração os balanços financeiros divulgados, com exceção dos resultados de algumas companhias pontuais, como a Vale e as do setor financeiro pelo fato que esses resultados dessas companhias distorceriam a amostra, com isso acaba arruinando o levantamento feito pela Economatica, afirma Einar Rivero, gerente de relação institucional e comercial da plataforma de informações financeiras.
Por exemplo, “O lucro da Vale (VALE3) no 1T21 foi de R$ 30,5 bilhões, que é o maior lucro da história para o 1T de uma empresa de capital aberto”, ressalta Rivero. E destaca que “esse valor sozinho fica apenas 8% abaixo do resultado das outras 267 companhias.
A amostra também desconsiderou os resultados da Petrobras (PETR3), que apresentou resultado positivo nos três primeiros meses deste ano, mas registrando um valor tímido em relação às demais empresas devido às ingerências do primeiro trimestre de 2020.
E por último, Suzano (SUZB3) também ficou de fora, apesar de ter reduzido o prejuízo no resultado, a empresa continuo no vermelho no período.
Em uma comparação com setores, o destaque fica para o de energia elétrica, registrando o maior lucro acumulado entre janeiro e março no 1T21, chegando no valor de R$ 11,7 bilhões. Logo em sequência, ficaram a siderurgia e metalúrgica, apresentando o valor de R$ 8,4 bilhões e por fim, o setor de alimentos e bebidas, com R$ 5,7 bilhões.
Entretanto, caso a Economatica levasse em considerações as empresas excluidas da amostra, o resultado no primeiro trimestre de 2021 seria de R$ 90,2 bilhões. Dessa forma, o saldo é positivo em 242,5% ante o prejuízo de R$ 62,9 bilhões na comparação anual.
Na região do pódio, ficaram as empresas que mais lucraram no primeiro trimestre do ano, o destaque fica para a Vale, logo após aparece Bradesco, Itaú e a CSN, com R$ 6,1 bilhões, R$ 5,4 bilhões e R$ 5,2 bilhões, respectivamente.
“Entre as 20 empresas mais lucrativas, há cinco bancos e quatro de energia elétrica. Já os setores de alimentos e bebidas, mineração, siderurgia e metalurgia participam com duas empresas cada um. Os outros cinco setores aparecem com uma empresa cada”, explica Rivero.
Acompanhe as divulgações dos resultados do 2° trimestre de 2021 (2T21) pelo Grupo no Telegram ou pelo Canal no Telegram (GDI)!
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.