Continua após o anúncio
Com os investidores satisfeitos com a antecipação da apresentação do novo arcabouço fiscal para março, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ibovespa volta a operar em alta nesta quarta-feira (15).
O ministro também confirmou que a reunião do CMN amanhã não terá discussões sobre a meta de inflação. O Ibovespa fechou em alta de 1,62%, aos 109.600,14 pontos. O volume financeiro alcançou R$ 46,8 bilhões, inflado pelo vencimento de opções e futuros sobre o índice.
Entre os destaques do mercado a vista está a temporada de resultados referente ao 4T22. Papéis da Ultrapar (UGPA3) avançam, diante da expectativa do mercado de que a companhia vai apresentar um bom desempenho no 4TRI. O balanço da empresa será divulgado hoje, após o fechamento do mercado. Em relatório recente, o BTG destacou que o setor de distribuição de combustível está preparado para nos melhores. Há pouco, a ação da Ultrapar ganhava 3,79%, a R$ 13,15.
Com a temporada a todo vapor, o mercado reage com a temporada ditando ritmo na bolsa
Empresas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) |
PETR3 | 30,18 | 30,4 | 29,71 | 29,83 | 1,17% |
PRIO3 | 40,9 | 41,28 | 40,25 | 40,61 | 0,71% |
RRRP3 | 41,41 | 41,9 | 40,23 | 40,25 | 2,88% |
ITUB4 | 26,77 | 27,07 | 26,12 | 26,28 | 1,86% |
SANB11 | 29,5 | 29,56 | 28,31 | 28,55 | 3,33% |
BBDC4 | 13,76 | 13,85 | 13,16 | 13,23 | 4,01% |
AMER3 | 1,13 | 1,19 | 1,07 | 1,12 | 0,89% |
VIIA3 | 2,27 | 2,3 | 2,1 | 2,16 | 5,09% |
MGLU3 | 3,89 | 4,08 | 3,83 | 4,04 | -3,71% |
BBAS3 | 41,93 | 42,18 | 41,18 | 41,78 | 0,36% |
CPLE6 | 7,43 | 7,5 | 7,26 | 7,31 | 1,64% |
AMBP3 | 21,5 | 21,79 | 20,69 | 21,03 | 2,23% |
OIBR3 | 2,28 | 2,43 | 1,8 | 1,93 | 18,13% |
ITUB4 | 26,77 | 27,07 | 26,12 | 26,28 | 1,86% |
Follow @oguiainvestidor
DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.