
Foi dada a largada para o período de resultados das atividades das companhias listadas em bolsa, referentes ao quarto trimestre de 2020 (4T20). Assim sendo, confira o calendário resultados 4T20 da bolsa brasileira.
Calendário resultados 4T20
| Companhia | Ticker | Data |
| CIEL3 | Cielo SA | 26/01/2021 |
| ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA | 01/02/2021 |
| BBDC4 | Banco Bradesco SA | 03/02/0202 |
| SANB11 | Banco Santander Brasil SA | 03/02/0202 |
| ABCB4 | Banco ABC Brasil SA | 08/02/0202 |
| BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | 08/02/0202 |
| BPAN4 | Banco Pan SA | 08/02/0202 |
| BRPR3 | BR Properties SA | 08/02/0202 |
| DTEX3 | Duratex SA | 08/02/0202 |
| PSSA3 | Porto Seguro SA | 08/02/0202 |
| AERI3 | Aeris Energy | 09/02/0202 |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual SA | 09/02/0202 |
| LOGG3 | LOG Commercial Properties e Pa | 09/02/0202 |
| NEOE3 | Neoenergia SA | 09/02/0202 |
| ROMI3 | Industrias Romi SA | 09/02/0202 |
| TIMS3 | TIM SA/Brazil | 09/02/0202 |
| BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande | 10/02/2021 |
| KLBN11 | Klabin SA | 10/02/2021 |
| SUZB3 | Suzano SA | 10/02/2021 |
| BBAS3 | Banco do Brasil SA | 11/02/2021 |
| CCPR3 | Cyrela Commercial Properties S | 11/02/2021 |
| CESP6 | CESP | 11/02/2021 |
| CSAN3 | Cosan | 11/02/2021 |
| EGIE3 | Engie Brasil | 11/02/2021 |
| JHSF3 | JHSF Participacoes SA | 11/02/2021 |
| LIGT3 | Light SA | 11/02/2021 |
| LREN3 | Lojas Renner SA | 11/02/2021 |
| MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imob | 11/02/2021 |
| RAIL3 | Rumo SA | 11/02/2021 |
| SAPR11 | Sanepar | 11/02/2021 |
| TOTS3 | TOTVS SA | 11/02/2021 |
| ALPA4 | Alpargatas SA | 12/02/2021 |
| USIM5 | Usinas Siderurgicas de Minas G | 12/02/2021 |
| CRFB3 | Atacadao SA | 17/02/2021 |
| GRND3 | Grendene SA | 17/02/2021 |
| PTBL3 | Portobello SA | 17/02/2021 |
| RLOG3 | Cosan Logistica SA | 17/02/2021 |
| IGTA3 | Iguatemi Empresa de Shopping C | 18/02/2021 |
| IRBR3 | IRB Brasil Resseguros S/A | 18/02/2021 |
| LINX3 | Linx SA | 18/02/2021 |
| ENBR3 | EDP – Energias do Brasil | 19/02/2021 |
| ITSA4 | Itausa SA | 22/02/2021 |
| TRPL4 | ISA CTEEP | 22/02/2021 |
| CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 23/02/2021 |
| PCAR3 | Cia Brasileira de Distribuicao | 23/02/2021 |
| SMLS3 | Smiles Fidelidade SA | 23/02/2021 |
| GGBR4 | Gerdau SA | 24/02/2021 |
| GOAU4 | Metalurgica Gerdau SA | 24/02/2021 |
| PETR4 | Petrobras | 24/02/2021 |
| SULA11 | Sul America SA | 24/02/2021 |
| TIET3 | AES Tiete Energia | 24/02/2021 |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes SA | 24/02/2021 |
| WEGE3 | WEG SA | 24/02/2021 |
| ABEV3 | Ambev SA | 25/02/2021 |
| BEEF3 | Minerva SA/Brazil | 25/02/2021 |
| BKBR3 | BK Brasil Operacao e Assessori | 25/02/2021 |
| BRFS3 | BRF SA | 25/02/2021 |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e L | 25/02/2021 |
| FLRY3 | Fleury SA | 25/02/2021 |
| GNDI3 | Notre Dame Intermedica Partic | 25/02/2021 |
| GOLL4 | Gol Linhas Aereas Inteligentes | 25/02/2021 |
| POMO4 | Marcopolo SA | 25/02/2021 |
| RENT3 | Localiza Rent a Car SA | 25/02/2021 |
| VALE3 | Vale SA | 25/02/2021 |
| VIVT3 | Telefonica Brasil SA | 25/02/2021 |
| HYPE3 | Hypera SA | 26/02/2021 |
| RANI3 | Irani Papel e Embalagem | 26/02/2021 |
Calendário de Março de 2021
Veja a seguir o Calendário Resultados 4T20 da bolsa referente a Março de 2021:
| AURA33 | Aura Minerals | 01/03/2021 |
| PGMN3 | Pague Menos | 01/03/2021 |
| VVAR3 | Via Varejo S/A | 02/03/2021 |
| FESA4 | Ferbasa | 02/03/2021 |
| ETER3 | Eternit | 02/03/2021 |
| MGLU3 | Magazine Luiza SA | 03/03/2021 |
| MYPK3 | Iochpe Maxion SA | 03/03/2021 |
| TAEE11 | Taesa | 03/03/2021 |
| ARZZ3 | Arezzo Industria e Comercio SA | 04/03/2021 |
| AZUL4 | Azul SA | 04/03/2021 |
| B3SA3 | B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | 04/03/2021 |
| BTOW3 | B2W Cia Digital | 04/03/2021 |
| LAME4 | Lojas Americanas SA | 04/03/2021 |
| MRVE3 | MRV Engenharia e Participacoes | 04/03/2021 |
| ODPV3 | Odontoprev SA | 04/03/2021 |
| RAPT4 | Randon SA Implementos e Partic | 04/03/2021 |
| TUPY3 | Tupy SA | 04/03/2021 |
| WIZS3 | Wiz Solucoes e Corretagem de S | 04/03/2021 |
| VLID3 | Valid Solucoes e Servicos de S | 05/03/2021 |
| ATMP3 | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A | 08/03/2021 |
| CPFE3 | CPFL Energia SA | 09/03/2021 |
| LOGN3 | Log-in Logistica Intermodal SA | 09/03/2021 |
| RADL3 | Raia Drogasil SA | 09/03/2021 |
| TGMA3 | Tegma Gestao Logistica SA | 09/03/2021 |
| VULC3 | Vulcabras Azaleia SA | 09/03/2021 |
| BRDT3 | BR Distribuidora | 09/03/2021 |
| BRKM5 | Braskem SA | 10/03/2021 |
| ENEV3 | Eneva | 10/03/2021 |
| MOVI3 | Movida Participacoes SA | 10/03/2021 |
| SQIA3 | Sinqia SA | 10/03/2021 |
| TRIS3 | Trisul SA | 10/03/2021 |
| MILS3 | Mills | 10/03/2021 |
| AMAR3 | Marisa Lojas SA | 11/03/2021 |
| ENGI11 | Energisa SA | 11/03/2021 |
| TEND3 | Construtora Tenda SA | 11/03/2021 |
| ANIM3 | Anima Holding SA | 12/03/2021 |
| BRML3 | BR Malls Participacoes SA | 12/03/2021 |
| POSI3 | Positivo Tecnologia SA | 15/03/2021 |
| DIRR3 | Direcional Engenharia SA | 15/03/2021 |
| LEVE3 | Mahle-Metal Leve SA | 15/03/2021 |
| MTRE3 | Mitre Realty Empreendimentos E | 15/03/2021 |
| AALR3 | Alliar Medicos A Frente SA | 17/03/2021 |
| CPLE6 | Copel | 17/03/2021 |
| MILS3 | Mills Estruturas e Servicos de | 17/03/2021 |
| SLCE3 | SLC Agricola SA | 17/03/2021 |
| YDUQ3 | YDUQS Participacoes SA | 17/03/2021 |
| CEAB3 | C&A Modas Ltda | 18/03/2021 |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empree | 18/03/2021 |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Invest | 18/03/2021 |
| TCSA3 | Tecnisa SA | 18/03/2021 |
| ELET6 | Eletrobras | 18/03/2021 |
| EUCA3 | Eucatex | 19/03/2021 |
| QUAL3 | Qualicorp Consultoria e Corret | 23/03/2021 |
| EMBR3 | Embraer SA | 24/03/2021 |
| ENAT3 | Enauta Participacoes SA | 24/03/2021 |
| EQTL3 | Equatorial Energia SA | 24/03/2021 |
| JBSS3 | JBS SA | 24/03/2021 |
| LWSA3 | Locaweb Servicos de Internet S | 24/03/2021 |
| PARD3 | Instituto Hermes Pardini SA | 24/03/2021 |
| RCSL4 | Recrusul SA | 24/03/2021 |
| BIDI11 | Banco Inter SA | 25/03/2021 |
| BRAP4 | Bradespar SA | 25/03/2021 |
| EZTC3 | Ez Tec Empreendimentos e Parti | 25/03/2021 |
| SBSP3 | Sabesp | 25/03/2021 |
| VIVA3 | Vivara Participacoes SA | 25/03/2021 |
| CMIG4 | CEMIG Energia | 25/03/2021 |
| GFSA3 | Gafisa SA | 26/03/2021 |
| LPSB3 | Lopes Brasil Consultoria de Imov | 26/03/2021 |
| MDIA3 | M Dias Branco SA | 26/03/2021 |
| SEER3 | Ser Educacional SA | 26/03/2021 |
| COGN3 | Cogna Educacao | 26/03/2021 |
| HBOR3 | Helbor Empreendimentos SA | 29/03/2021 |
| CNTO3 | Grupo SBF SA | 30/03/2021 |
| CSMG3 | Copasa | 30/03/2021 |
| CVCB3 | CVC Brasil Operadora e Agencia | 30/03/2021 |
| DMMO3 | Dommo Energia SA | 30/03/2021 |
| EVEN3 | Even Construtora e Incorporado | 30/03/2021 |
| MEAL3 | IMC | 30/03/2021 |
| PRNR3 | Priner Serviços Industriais SA | 30/03/2021 |
| SOMA3 | Grupo Soma | 30/03/2021 |
| TASA4 | Taurus Armas SA | 30/03/2021 |
| CMIG4 | Cemig | 31/03/2021 |
| NTCO3 | Natura & Co Holding SA | 31/03/2021 |
| OMGE3 | Omega Geracao | 31/03/2021 |
| RDOR3 | Rede D’Or São Luiz SA | 31/03/2021 |
| LCAM3 | Cia de Locacao das Americas | A confirmar |
| MRFG3 | Marfrig Global Foods SA | A confirmar |
| PNVL3 | Dimed SA | A confirmar |
| SIMH3 | SIMPAR SA | A confirmar |
Por fim, cabe ressaltar que o Calendário Resultados 4T20 do Guia do Investidor abrange o máximo de empresas listadas na bolsa possível.