
No final do mês de abril é dada a largada para o período de resultados das atividades das companhias listadas em bolsa, referentes ao primeiro trimestre de 2021 (1T21). Assim sendo, confira o calendário de resultados 1T21 da bolsa brasileira.
Calendário resultados 1T21: Abril
Em primeiro lugar, resultados do mês de abril:
| TICKER | EMPRESA | DATA | RESULTADOS |
| HYPE3 | HYPERA | 23/04/2021 | Confira aqui |
| USIM5 | USIMINAS | 23/04/2021 | Confira aqui |
| SMLS3 | SMILES | 26/04/2021 | Confira aqui |
| VALE3 | VALE | 26/04/2021 | Confira aqui |
| CESP6 | CESP | 27/04/2021 | Confira aqui |
| CIEL3 | CIELO | 27/04/2021 | Confira aqui |
| ROMI3 | INDÚSTRIAS ROMI | 27/04/2021 | Confira aqui |
| MOVI3 | MOVIDA | 27/04/2021 | Confira aqui |
| VAMO3 | VAMOS | 27/04/2021 | Confira aqui |
| CSNA3 | CSN – CIA SID. NACIONAL | 28/04/2021 | Confira aqui |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO | 28/04/2021 | Confira aqui |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | 28/04/2021 | Confira aqui |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL | 28/04/2021 | Confira aqui |
| MULT3 | MULTIPLAN | 28/04/2021 | Confira aqui |
| ODPV3 | ODONTOPREV | 28/04/2021 | Confira aqui |
| SANB11 | SANTANDER BR | 28/04/2021 | Confira aqui |
| TUPY3 | TUPY | 28/04/2021 | Confira aqui |
| WEGE3 | WEG | 28/04/2021 | Confira aqui |
| DTEX3 | DURATEX | 29/04/2021 | Confira aqui |
| EMBR3 | EMBRAER | 29/04/2021 | Confira aqui |
| GOLL4 | GOL | 29/04/2021 | Confira aqui |
| GRND3 | GRENDENE | 29/04/2021 | Confira aqui |
| FLRY3 | GRUPO FLEURY | 29/04/2021 | Confira aqui |
| TRPL4 | ISA CTEEP | 29/04/2021 | Confira aqui |
| OMGE3 | OMEGA GERAÇÃO | 29/04/2021 | Confira aqui |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | 29/04/2021 | Confira aqui |
| LCAM3 | UNIDAS | 29/04/2021 | Confira aqui |
| EALT4 | AÇO ALTONA | 30/04/2021 | – |
| RANI3 | CELULOSE IRANI | 30/04/2021 | Confira aqui |
Calendário resultados 1T21: Maio
Além disso, confira no calendário do 1T21, as companhias a anunciarem o desempenho no início de maio:
| TICKER | EMPRESA | DATA | RESULTADOS |
| ALPA4 | ALPARGATAS | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| JSLG3 | JSL | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| RENT3 | LOCALIZA | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| POMO4 | MARCOPOLO | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| NGRD3 | NEOGRID | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| PGMN3 | PAGUE MENOS | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| PRIO3 | PETRORIO | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| TGMA3 | TEGMA | 03/05/2021 | Confira Aqui |
| ASAI3 | ASSAÍ | 04/05/2021 | Confira Aqui |
| BBDC4 | BRADESCO | 04/05/2021 | Confira Aqui |
| CSMG3 | COPASA | 04/05/2021 | Confira Aqui |
| IGTA3 | IGUATEMI | 04/05/2021 | Confira Aqui |
| BEEF3 | MINERVA | 04/05/2021 | Confira Aqui |
| AESB3 | AES BRASIL | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| BRPR3 | BR PROPERTIES | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| BRKM5 | BRASKEM | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| CPLE6 | COPEL | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| EMAE4 | EMAE | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| GGBR4 | GERDAU | 05/05/2021 | – |
| PCAR3 | GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| GOAU4 | METALÚRGICA GERDAU | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| SQIA3 | SINQIA | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| TAEE11 | TAESA | 05/05/2021 | – |
| TEND3 | TENDA | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| TIMS3 | TIM | 05/05/2021 | – |
| TOTS3 | TOTVS | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 05/05/2021 | Confira Aqui |
| APER3 | ALPER | 06/05/2021 | – |
| ABEV3 | AMBEV | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| AZUL4 | AZUL | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| B3SA3 | B3 | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| BBAS3 | BANCO DO BRASIL | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| BMGB4 | BANCO BMG | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| BKBR3 | BURGER KING | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| CARD3 | CSU CARDSYSTEM | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| LAME4 | LOJAS AMERICANAS | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| NEOE3 | NEOENERGIA | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| OFSA3 | OUROFINO S/A | 06/05/2021 | – |
| SCAR3 | SÃO CARLOS | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGÍSTICA | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| SIMH3 | SIMPAR | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| TASA4 | TAURUS | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| UCAS3 | UNICASA | 06/05/2021 | Confira Aqui |
| AGRO3 | BRASIL AGRO | 07/05/2021 | – |
| CLSC4 | CELESC | 07/05/2021 | – |
| MDIA3 | M.DIAS BRANCO | 07/05/2021 | Confira Aqui |
| ALUP11 | ALUPAR | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| AURA33 | AURA MINERALS | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| BPAN4 | BANCO PAN | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| DIRR3 | DIRECIONAL | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| INTB3 | INTELBRAS | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| ITSA4 | ITAÚSA | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| LOGN3 | LOG IN | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| MTRE3 | MITRE REALTY | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| MBLY3 | MOBLY | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| PDTC3 | PADTEC HOLDING | 10/05/2021 | – |
| PETZ3 | PETZ | 10/05/2021 | Confira Aqui |
| BPAC11 | BANCO BTG PACTUAL | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| BIDI4 | BANCO INTER | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| BEES3 | BANESTES | 11/05/2021 | – |
| BRDT3 | BR DISTRIBUIDORA | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| CRFB3 | CARREFOUR | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| ESPA3 | ESPAÇOLASER | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| ETER3 | ETERNIT | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| KLBN11 | KLABIN | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | 11/05/2021 | – |
| MRFG3 | MARFRIG | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| GNDI3 | NOTREDAME INTERMEDICA | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| RADL3 | RAIA DROGASIL | 11/05/2021 | – |
| STBP3 | SANTOS BRASIL | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| SULA11 | SULAMERICA | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| VIVT3 | TELEFONICA / VIVO | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| VULC3 | VULCABRAS | 11/05/2021 | Confira Aqui |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| AERI3 | AERIS | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| ALSO3 | ALIANSCE SONAE | 12/05/2021 | – |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| AMBP3 | AMBIPAR | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| PINE4 | BANCO PINE | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| BRSR6 | BANRISUL | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| HGTX3 | CIA HERING | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| DMVF3 | D1000 | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| ENBR3 | EDP – ENERGIAS BR | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| ELET3 | ELETROBRAS | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| LIPR3 | ELETROPAR | 12/05/2021 | – |
| ENAT3 | ENAUTA | 12/05/2021 | – |
| ENEV3 | ENEVA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| ALPK3 | ESTAPAR | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| EUCA4 | EUCATEX | 12/05/2021 | – |
| FRAS3 | FRAS-LE | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| GUAR3 | GUARARAPES | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| HAPV3 | HAPVIDA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| JBSS3 | JBS | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| LWSA3 | LOCAWEB | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| FRIO3 | METALFRIO | 12/05/2021 | – |
| MODL11 | MODALMAIS | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| MDNE3 | MOURA DUBEAUX | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| MRVE3 | MRV | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| NTCO3 | NATURA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| OIBR3 | OI | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| POSI3 | POSITIVO TEC | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| PFRM3 | PROFARMA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| RDNI3 | RNI | 12/05/2021 | – |
| RSID3 | ROSSI RESID | 12/05/2021 | – |
| SHUL4 | SCHULZ | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| SUZB3 | SUZANO | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| TRIS3 | TRISUL | 12/05/2021 | – |
| VLID3 | VALID | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| VVAR3 | VIA VAREJO | 12/05/2021 | Confira Aqui |
| YDUQ3 | YDUQS | 12/05/2021 | Confira Aqui |
Por fim, confira no calendário do 1T21, as companhias a anunciarem o desempenho em torno da segunda quinzena de maio:
| TICKER | EMPRESA | DATA | RESULTADOS |
| AALR3 | ALLIAR | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| AVLL3 | ALPHAVILLE URBANISMO | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ANIM3 | ÂNIMA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ARZZ3 | AREZZO CO | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| BMOB3 | BEMOBI | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| BRML3 | BR MALLS PARTICIPAÇÕES | 13/05/2021 | – |
| BRAP4 | BRADESPAR | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| CEAB3 | C&A | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| CCPR3 | CCP – CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 13/05/2021 | – |
| CCRO3 | CCR | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| CURY3 | CURY | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| CYRE3 | CYRELA REALTY | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| DASA3 | DASA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ELMD3 | ELETROMIDIA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ENGI11 | ENERGISA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ENMT3 | ENERGISA MT | 13/05/2021 | – |
| EVEN3 | EVEN | 13/05/2021 | – |
| EZTC3 | EZTEC | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| FESA4 | FERBASA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| GSHP3 | GENERAL SHOPPING | 13/05/2021 | – |
| GGPS3 | GRUPO GPS | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| SBFG3 | GRUPO SBF | 13/05/2021 | – |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| HBOR3 | HELBOR | 13/05/2021 | – |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL | 13/05/2021 | – |
| MEAL3 | IMC S.A. | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| IRBR3 | IRB BRASIL | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| LAVV3 | LAVVI | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| LIGT3 | LIGHT SA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 13/05/2021 | – |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| MELK3 | MELNICK | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| LEVE3 | METAL LEVE | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| MILS3 | MILLS | 13/05/2021 | – |
| OPCT3 | OCEANPACT | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| OSXB3 | OSX BRASIL | 13/05/2021 | – |
| PETR4 | PETROBRAS | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| PLPL3 | PLANO & PLANO | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| QUAL3 | QUALICORP | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| RAPT4 | RANDON | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| REDE3 | REDE ENERGIA | 13/05/2021 | – |
| RAIL3 | RUMO S.A | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| SBSP3 | SABESP | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| SAPR11 | SANEPAR | 13/05/2021 | – |
| SGPS3 | SPRINGS | 13/05/2021 | – |
| TECN3 | TECHNOS | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| TCSA3 | TECNISA | 13/05/2021 | – |
| TCNO4 | TECNOSOLO | 13/05/2021 | – |
| SHOW3 | TIME FOR FUN | 13/05/2021 | – |
| TFCO4 | TRACK & FIELD | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| TPIS3 | TRIUNFO PART | 13/05/2021 | – |
| UNIP6 | UNIPAR | 13/05/2021 | – |
| VIVR3 | VIVER | 13/05/2021 | – |
| WIZS3 | WIZ S.A | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| WEST3 | WESTWING | 13/05/2021 | Confira Aqui |
| ABCB4 | ABC BRASIL | 14/05/2021 | – |
| BMEB4 | BANCO MERCANTIL | 14/05/2021 | – |
| BIOM3 | BIOMM | 14/05/2021 | – |
| BBRK3 | BR BROKERS | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| BRFS3 | BRF | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| CEED3 | CEEE-D | 14/05/2021 | – |
| EEEL3 | CEEE-GT | 14/05/2021 | – |
| CMIG4 | CEMIG | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| COGN3 | COGNA | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| CALI4 | CONSTRUTORA ADOLFO LINDENBERG | 14/05/2021 | – |
| CSAN3 | COSAN | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| ENJU3 | ENJOEI | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| FHER3 | FERTILIZANTES HERINGER | 14/05/2021 | – |
| HBTS5 | HABITASUL | 14/05/2021 | – |
| HETA4 | HERCULES | 14/05/2021 | – |
| INEP4 | INEPAR | 14/05/2021 | – |
| LUPA3 | LUPATECH | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| MGEL4 | MANGELS | 14/05/2021 | – |
| MSPA3 | MELHORAMENTOS | 14/05/2021 | – |
| MNDL3 | MUNDIAL | 14/05/2021 | – |
| NUTR3 | NUTRIPLANT | 14/05/2021 | – |
| PDGR3 | PDG REALT | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| FRTA3 | POMIFRUTAS | 14/05/2021 | – |
| PTBL3 | PORTOBELLO | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| PRNR3 | PRINER | 14/05/2021 | – |
| RNEW4 | RENOVA | 14/05/2021 | – |
| SLED4 | SARAIVA LIVRARIA | 14/05/2021 | – |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| VIVA3 | VIVARA | 14/05/2021 | Confira Aqui |
| WLMM4 | WLM | 14/05/2021 | – |
| LLIS3 | RESTOQUE | 15/05/2021 | Confira Aqui |
| AGXY3 | AGROGALAXY | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| ATMP3 | ATMA | 17/05/2021 | – |
| BAHI3 | BAHEMA EDUCAÇÃO | 17/05/2021 | – |
| BOAS3 | BOA VISTA SCPC | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| DMMO3 | DOMMO ENERGIA | 17/05/2021 | – |
| DOTZ3 | DOTZ | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| POWE3 | FOCUS ENERGIA | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| GFSA3 | GAFISA | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| NINJ3 | GET NINJAS | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| PNVL3 | GRUPO DIMED | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| HBRE3 | HBR REALTY | 17/05/2021 | – |
| IFCM3 | INFRACOMMERCE | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| PARD3 | INSTITUTO HERMES PARDINI | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| MYPK3 | IOCHPE-MAXION | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| LINX3 | LINX | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| CASH3 | MÉLIUZ | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| MMXM3 | MMX MINERAÇÃO | 17/05/2021 | – |
| MOSI3 | MOSAICO VENTURES | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| ORVR3 | ORIZON | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| RDOR3 | REDE D’OR SÃO LUIZ | 17/05/2021 | Confira Aqui |
| TESA3 | TERRA SANTA | 17/05/2021 | Confira Aqui |